Nach 239 Starts auf der PGA Tour hat Bud Cauley bei der RBC Canadian Open 2026 in Caledon, Ontario, seinen ersten Titel gewonnen. Der 36-jährige US-Amerikaner setzte sich auf dem North Course des TPC Toronto at Osprey Valley mit einem Gesamtergebnis von 17 unter Par (263) durch und sicherte sich dabei 1.764.000 US-Dollar aus dem Gesamtpreisgeld von 9,8 Millionen US-Dollar.
Hier finden Sie das komplette Leaderboard der Canadian Open 2026 der PGA Tour.
Ein PGA-Tour-Sieg, der weit mehr bedeutet als ein Titel
Acht Jahre nach einem lebensbedrohlichen Autounfall, zahlreichen Operationen und mehr als drei verlorenen Saisons schloss sich für Cauley beim RBC Canadian Open 2026 der Kreis. Mit einer Finalrunde von 65 Schlägen (5 unter Par) bei Regen und böigem Wind setzte er sich am Sonntag mit zwei Schlägen Vorsprung vor Matt Fitzpatrick durch. Nur vier aktive Spieler hatten zuvor länger auf ihren ersten PGA-Tour-Titel warten müssen.
Matt Fitzpatrick spielte mit einer 64 die beste Runde des Tages, sicherte sich den zweiten Platz und übernahm damit die Spitze der FedExCup-Wertung von Scottie Scheffler – mit einem Vorsprung von knapp sechs Punkten. Viktor Hovland komplettierte das Podium mit einer 65 und einem Gesamtergebnis von 14 unter Par.
Preisgeld der RBC Canadian Open 2026 – alle Ergebnisse
Das Gesamtpreisgeld der RBC Canadian Open 2026 beläuft sich auf 9.800.000 US-Dollar. In der folgenden Übersicht sind alle 74 Spieler aufgeführt, die die 72 Loch abgeschlossen haben, inklusive ihres verdienten Preisgelds. Amateure erhalten kein Preisgeld; Nicht-Mitglieder der PGA Tour erhalten zwar eine Auszahlung, sammeln jedoch keine FedExCup-Punkte.
| Platz |
Spieler |
Gesamt |
Preisgeld |
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | $ 1.764.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | $ 1.068.200 |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | $ 676.200 |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | $ 286.650 |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | $ 286.650 |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | $ 286.650 |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Justin Matthews ** (Amateur) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | $ 58.854 |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | $ 46.550 |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | $ 24.598 |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | $ 24.598 |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | $ 24.598 |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | $ 23.069 |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | $ 22.442 |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | $ 21.168 |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | $ 21.168 |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | $ 20.678 |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | $ 20.678 |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | $ 20.678 |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | $ 20.286 |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | $ 19.992 |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | $ 19.992 |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | $ 19.698 |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | $ 19.502 |
* Nicht-Mitglied der PGA Tour (keine FedExCup-Punkte) | ** Amateur (kein Preisgeld)
Hinweis: Justin Matthews (T29) ist Amateur und erhält kein Preisgeld. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) und Joey Savoie (T67) sind Nicht-Mitglieder der PGA Tour.
Cauleys Sieg und die Folgen: Major-Starts und Open Qualifying
Mit dem Turniersieg sicherte sich Cauley einen Startplatz bei der US Open in Shinnecock Hills – es wird sein vierter Major-Start. Darüber hinaus qualifizierte er sich über die Open Qualifying Series für The Open Championship in Royal Birkdale. Ebenfalls für Royal Birkdale qualifiziert haben sich Jackson Suber und Jesper Svensson, die auf Basis ihrer höheren Weltranglistenpositionen die verbleibenden Open-Plätze gegenüber Brice Garnett und Jimmy Stanger erhielten.
„So viele Turniere ohne Sieg – aber angesichts allem, was unsere Familie durchgemacht hat, und dann meinen ersten Sieg mit allen hier zu erleben: Es fühlt sich an wie der perfekte Zeitpunkt." – Bud Cauley