


Efter 239 starter på PGA Touren vandt Bud Cauley sin første titel ved RBC Canadian Open 2026 i Caledon, Ontario. Den 36-årige amerikaner vandt på North Course på TPC Toronto at Osprey Valley med et samlet resultat på 17 under Par (263) og sikrede sig dermed 1.764.000 amerikanske dollar af den samlede præmiesum på 9,8 millioner amerikanske dollar.
Her finder du den komplette leaderboard for PGA Tourens Canadian Open 2026.
Otte år efter en livstruende bilulykke, adskillige operationer og mere end tre mistede sæsoner sluttede cirklen for Cauley ved RBC Canadian Open 2026. Med en finalerunde på 65 slag (5 under Par) i regn og blæsende vejr vandt han søndag med to slag foran Matt Fitzpatrick. Kun fire aktive spillere havde tidligere måttet vente længere på deres første PGA Tour-titel.
Matt Fitzpatrick spillede dagens bedste runde med 64 slag, sikrede sig andenpladsen og overtog dermed føringen i FedExCup-stillingen fra Scottie Scheffler – med et forspring på knap seks point. Viktor Hovland fuldendte podiet med en 65 og et samlet resultat på 14 under Par.
Den samlede præmiesum for RBC Canadian Open 2026 er på 9.800.000 amerikanske dollars. I nedenstående oversigt er alle 74 spillere, der har gennemført de 72 huller, opført sammen med deres optjente præmiepenge. Amatører modtager ingen præmiepenge; ikke-medlemmer af PGA Tour modtager godt nok en udbetaling, men samler ikke FedExCup-point.
| Placering | Spiller | Samlet | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | 1.764.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | 1.068.200 |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | 676.200 |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | 392.000 |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | 392.000 |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | 392.000 |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | 392.000 |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | 286.650 |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | 286.650 |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | 286.650 |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | 218.050 |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | 218.050 |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | 218.050 |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | 218.050 |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 159.250 |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | 159.250 |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | 159.250 |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | 159.250 |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | 159.250 |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | 96.857 |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | 96.857 |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Justin Matthews ** (amatør) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | 58.854 |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | 58.854 |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | 46.550 |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | 40.670 |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | 40.670 |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | 40.670 |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | 40.670 |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | 40.670 |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | 30.119 |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | 30.119 |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | 30.119 |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | 30.119 |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | 30.119 |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | 30.119 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | 24.598 |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | 24.598 |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | 24.598 |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | 23.069 |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | 23.069 |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | 23.069 |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | 23.069 |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | 23.069 |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | 22.442 |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | 21.854 |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | 21.854 |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | 21.854 |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | 21.854 |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | 21.854 |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | 21.168 |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | 21.168 |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | 20.678 |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | 20.678 |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | 20.678 |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | 20.286 |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | 19.992 |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | 19.992 |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | 19.698 |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | 19.502 |
* Ikke-medlem af PGA Tour (ingen FedExCup-point) | ** Amatør (ingen præmiepenge)
Bemærk: Justin Matthews (T29) er amatør og modtager ingen præmiepenge. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) og Joey Savoie (T67) er ikke medlemmer af PGA Tour.
Med turneringssejren sikrede Cauley sig en startplads ved US Open i Shinnecock Hills – det bliver hans fjerde major-start. Derudover kvalificerede han sig via Open Qualifying Series til The Open Championship i Royal Birkdale. Også kvalificeret til Royal Birkdale er Jackson Suber og Jesper Svensson, der på baggrund af deres højere placeringer på verdensranglisten fik de resterende Open-pladser foran Brice Garnett og Jimmy Stanger.
"Så mange turneringer uden sejr – men i betragtning af alt det, vores familie har været igennem, og så at opleve min første sejr sammen med alle her: Det føles som det perfekte tidspunkt." – Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley og hans caddie jubler over sejren ved PGA Tour-turneringen Canadian Open 2026. (Foto: Imago / Zuma Press)