


Po 239 startach na Tourze PGA Bud Cauley zdobył swój pierwszy tytuł podczas turnieju RBC Canadian Open 2026 w Caledon w prowincji Ontario. 36-letni Amerykanin zwyciężył na polu North Course w TPC Toronto at Osprey Valley z wynikiem 17 poniżej Par (263), zapewniając sobie 1 764000 dolarów z puli nagród wynoszącej 9,8 miliona dolarów.
Tutaj znajdziesz pełną tabelę wyników Canadian Open 2026 w ramach PGA Tour.
Osiem lat po wypadku samochodowym zagrażającym życiu, licznych operacjach i ponad trzech straconych sezonach, Cauley zamknął ten rozdział podczas RBC Canadian Open 2026. Dzięki finałowej rundzie z wynikiem 65 uderzeń (5 poniżej Par) w deszczu i porywistym wietrze, w niedzielę wygrał z przewagą dwóch uderzeń nad Mattem Fitzpatrickiem. Tylko czterech aktywnych graczy musiało wcześniej dłużej czekać na swój pierwszy tytuł w PGA Tour.
Matt Fitzpatrick zagrał najlepszą rundę dnia z wynikiem 64, zapewniając sobie drugie miejsce i przejmując tym samym prowadzenie w klasyfikacji FedExCup od Scottiego Schefflera – z przewagą niecałych sześciu punktów. Viktor Hovland uzupełnił podium wynikiem 65 i łącznym wynikiem 14 poniżej Par.
Łączna pula nagród RBC Canadian Open 2026 wynosi 9 800 000 dolarów amerykańskich. W poniższym zestawieniu wymieniono wszystkich 74 graczy, którzy ukończyli 72 dołki, wraz z wygranymi przez nich nagrodami pieniężnymi. Amatorzy nie otrzymują nagród pieniężnych; gracze niebędący członkami PGA Tour otrzymują wprawdzie wypłatę, ale nie zbierają punktów FedExCup.
| Miejsce | Zawodnik | Łącznie | Pula nagród |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | 1 764 000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | 1 068 200 |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | 676 200 |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | 392 000 |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | 392 000 |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | 392 000 |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | 392 000 |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | 286 650 |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | 286 650 |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | 286 650 |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | 218 050 |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | 218 050 |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | 218 050 |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | 218 050 |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | 159 250 |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | 96 857 |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Justin Matthews ** (amator) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | 58 854 |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | 46 550 |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | 40 670 |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | 30 119 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | 24 598 |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | 24 598 |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | 24 598 |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | 23 069 |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | 22 442 |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | 21 854 |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | 21 168 |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | 21 168 |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | 20 678 |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | 20 678 |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | 20 678 |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | 20 286 |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | 19 992 |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | 19 992 |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | 19 698 |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | 19 502 |
* Nie jest członkiem PGA Tour (brak punktów FedExCup) | ** Amator (brak nagrody pieniężnej)
Uwaga: Justin Matthews (T29) jest amatorem i nie otrzymuje nagrody pieniężnej. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) i Joey Savoie (T67) nie są członkami PGA Tour.
Zwycięstwem w turnieju Cauley zapewnił sobie miejsce w US Open w Shinnecock Hills – będzie to jego czwarty start w turnieju wielkoszlemowym. Ponadto zakwalifikował się poprzez Open Qualifying Series do The Open Championship w Royal Birkdale. Do Royal Birkdale zakwalifikowali się również Jackson Suber i Jesper Svensson, którzy dzięki wyższym pozycjom w światowym rankingu otrzymali pozostałe miejsca w Open, wyprzedzając Brice'a Garnetta i Jimmy'ego Stangera.
„Tak wiele turniejów bez zwycięstwa – ale biorąc pod uwagę wszystko, przez co przeszła nasza rodzina, a potem przeżycie mojego pierwszego zwycięstwa z wami wszystkimi tutaj: czuję, że to idealny moment” – Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley i jego caddie świętują zwycięstwo w turnieju Canadian Open 2026 w ramach PGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Zuma Press)