


Après 239 départs sur le PGA Tour, Bud Cauley a remporté son premier titre lors de l'Open canadien RBC 2026 à Caledon, en Ontario. L'Américain de 36 ans s'est imposé sur le parcours nord du TPC Toronto at Osprey Valley avec un score total de 17 sous le Par (263), remportant ainsi 1 764000 dollars sur une cagnotte totale de 9,8 millions de dollars.
Vous trouverez ici le classement complet de l'Open du Canada 2026 du PGA Tour.
Huit ans après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, de nombreuses opérations et plus de trois saisons perdues, Cauley a bouclé la boucle lors de l'Open du Canada RBC 2026. Avec un dernier tour à 65 coups (5 sous le Par) sous la pluie et un vent en rafales, il s'est imposé dimanche avec deux coups d'avance sur Matt Fitzpatrick. Seuls quatre joueurs actifs avaient dû attendre plus longtemps leur premier titre sur le PGA Tour.
Matt Fitzpatrick a signé le meilleur score de la journée avec un 64, s'assurant la deuxième place et prenant ainsi la tête du classement de la FedExCup à la place de Scottie Scheffler, avec une avance de près de six points. Viktor Hovland a complété le podium avec un 65 et un score total de 14 sous le Par.
Le montant total des gains de l'Open canadien RBC 2026 s'élève à 9 800 000 dollars américains. Le tableau ci-dessous répertorie les 74 joueurs ayant terminé les 72 trous, ainsi que les gains qu'ils ont remportés. Les amateurs ne reçoivent pas de gains ; les joueurs non membres du PGA Tour reçoivent un paiement, mais ne cumulent pas de points FedExCup.
| Place | Joueur | Total | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | 1 764 000 $ |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | 1 068 200 $ |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | 676 200 $ |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | 286 650 $ |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | 286 650 $ |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | 286 650 $ |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Justin Matthews ** (amateur) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | 58 854 $ |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | 46 550 $ |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | 24 598 $ |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | 24 598 $ |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | 24 598 $ |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | 23 069 $ |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | 22 442 $ |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | 21 168 $ |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | 21 168 $ |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | 20 678 $ |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | 20 678 $ |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | 20 678 $ |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | 20 286 $ |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | 19 992 $ |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | 19 992 $ |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | 19 698 $ |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | 19 502 $ |
* Non-membre de la Tour (pas de points FedExCup) | ** Amateur (pas de prix)
Remarque : Justin Matthews (T29) est amateur et ne touche pas de prix. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) et Joey Savoie (T67) ne sont pas membres de la Tour.
Grâce à sa victoire dans ce tournoi, Cauley s'est assuré une place pour l'US Open à Shinnecock Hills – ce sera sa quatrième participation à un tournoi majeur. De plus, il s'est qualifié pour l'Open Championship à Royal Birkdale via l'Open Qualifying Series. Jackson Suber et Jesper Svensson se sont également qualifiés pour Royal Birkdale ; grâce à leur meilleur classement mondial, ils ont obtenu les places restantes pour l’Open au détriment de Brice Garnett et Jimmy Stanger.
« Tant de tournois sans victoire – mais compte tenu de tout ce que notre famille a traversé, et puis vivre ma première victoire avec tout le monde ici : j’ai l’impression que c’est le moment idéal. » – Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley et son caddie célèbrent leur victoire à l'Open du Canada 2026 de la Tour. (Photo : Imago / Zuma Press)