


Tras 239 participaciones en la PGA Tour, Bud Cauley ha conseguido su primer título en el RBC Canadian Open 2026, celebrado en Caledon, Ontario. El estadounidense de 36 años se impuso en el North Course del TPC Toronto at Osprey Valley con un resultado total de 17 Par (263), llevándose así 1.764000 dólares del premio total de 9,8 millones de dólares.
Aquí encontrará la clasificación completa del Abierto de Canadá 2026 de la Tour PGA.
Ocho años después de un accidente de coche que puso en peligro su vida, numerosas operaciones y más de tres temporadas perdidas, Cauley cerró el círculo en el RBC Canadian Open 2026. Con una ronda final de 65 golpes (5 bajo Par) bajo la lluvia y con viento racheado, se impuso el domingo con dos golpes de ventaja sobre Matt Fitzpatrick. Solo cuatro jugadores en activo habían tenido que esperar más tiempo para conseguir su primer título de la PGA Tour.
Matt Fitzpatrick firmó la mejor ronda del día con un 64, se aseguró el segundo puesto y, con ello, le arrebató el liderato de la clasificación de la FedExCup a Scottie Scheffler, con una ventaja de apenas seis puntos. Viktor Hovland completó el podio con una tarjeta de 65 y un resultado total de 14 bajo Par.
El premio total del RBC Canadian Open 2026 asciende a 9 800 000 dólares estadounidenses. En el siguiente resumen figuran los 74 jugadores que completaron los 72 hoyos, incluyendo el premio en metálico que ganaron. Los amateurs no reciben premio en metálico; los no miembros de la Tour PGA reciben un pago, pero no acumulan puntos de la FedExCup.
| Puesto | Jugador | Total | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | 1 764 000 $ |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | 1 068 200 $ |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | 676 200 $ |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | 392 000 $ |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | 286 650 $ |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | 286 650 $ |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | 286 650 $ |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | 218 050 $ |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | 159 250 $ |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | 96 857 $ |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Justin Matthews ** (amateur) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | 58 854 $ |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | 58 854 $ |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | 46 550 $ |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | 40 670 $ |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | 30 119 $ |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | 24 598 $ |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | 24 598 $ |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | 24 598 $ |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | 23 069 $ |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | 23 069 $ |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | 22 442 $ |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | 21 854 $ |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | 21 168 $ |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | 21 168 $ |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | 20 678 $ |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | 20 678 $ |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | 20 678 $ |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | 20 286 $ |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | 19 992 $ |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | 19 992 $ |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | 19 698 $ |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | 19 502 $ |
* No miembro de la Tour (sin puntos FedExCup) | ** Amateur (sin premio en metálico)
Nota: Justin Matthews (T29) es amateur y no recibe premio en metálico. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) y Joey Savoie (T67) no son miembros de la Tour.
Con la victoria en el torneo, Cauley se aseguró una plaza en el US Open de Shinnecock Hills; será su cuarta participación en un Major. Además, se clasificó a través de la Open Qualifying Series para el Open Championship en Royal Birkdale. También se han clasificado para Royal Birkdale Jackson Suber y Jesper Svensson, quienes, gracias a sus mejores posiciones en el ranking mundial, obtuvieron las plazas restantes para el Open frente a Brice Garnett y Jimmy Stanger.
«Tantos torneos sin ganar, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado nuestra familia y poder celebrar mi primera victoria con todos los que están aquí: parece el momento perfecto». — Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley y su caddie celebran la victoria en el Abierto de Canadá 2026 de la PGA Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)