


Efter 239 starter på PGA Touren har Bud Cauley vunnit sin första titel vid RBC Canadian Open 2026 i Caledon, Ontario. Den 36-årige amerikanen segrade på North Course på TPC Toronto at Osprey Valley med ett sammanlagt resultat på 17 under Par (263) och säkrade därmed 1 764000 US-dollar av den totala prissumman på 9,8 miljoner US-dollar.
Här hittar du den fullständiga resultattavlan för PGA Tour-tävlingen Canadian Open 2026.
Åtta år efter en livshotande bilolycka, flera operationer och mer än tre förlorade säsonger fullbordades cirkeln för Cauley vid RBC Canadian Open 2026. Med en sista runda på 65 slag (5 under Par) i regn och byig vind vann han på söndagen med två slag före Matt Fitzpatrick. Endast fyra aktiva spelare hade tidigare fått vänta längre på sin första PGA Tour-titel.
Matt Fitzpatrick spelade dagens bästa runda med 64 slag, säkrade andraplatsen och tog därmed över ledningen i FedExCup-rankingen från Scottie Scheffler – med en ledning på knappt sex poäng. Viktor Hovland kompletterade pallen med en 65 och ett totalt resultat på 14 under Par.
Det totala prispengarna för RBC Canadian Open 2026 uppgår till 9 800 000 US-dollar. I följande översikt listas alla 74 spelare som fullföljt de 72 hålen, inklusive deras intjänade prispengar. Amatörer får inga prispengar; icke-medlemmar i PGA Tour får visserligen en utbetalning, men samlar inte in några FedExCup-poäng.
| Plats | Spelare | Totalt | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | 1 764 000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | 1 068 200 |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | 676 200 |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | 392 000 |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | 392 000 |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | 392 000 |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | 392 000 |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | 286 650 |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | 286 650 |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | 286 650 |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | 218 050 |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | 218 050 |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | 218 050 |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | 218 050 |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | 159 250 |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | 159 250 |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | 96 857 |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | 96 857 |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Justin Matthews ** (amatör) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | 58 854 |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | 58 854 |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | 46 550 |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | 40 670 |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | 40 670 |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | 30 119 |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | 30 119 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | 24 598 |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | 24 598 |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | 24 598 |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | 23 069 |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | 23 069 |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | 22 442 |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | 21 854 |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | 21 854 |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | 21 168 |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | 21 168 |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | 20 678 |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | 20 678 |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | 20 678 |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | 20 286 |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | 19 992 |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | 19 992 |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | 19 698 |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | 19 502 |
* Icke-medlem i PGA Tour (inga FedExCup-poäng) | ** Amatör (inget prispengar)
Anmärkning: Justin Matthews (T29) är amatör och får inget prispengar. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) och Joey Savoie (T67) är icke-medlemmar i PGA Tour.
Med turneringssegern säkrade Cauley en startplats i US Open i Shinnecock Hills – det blir hans fjärde majorstart. Dessutom kvalificerade han sig via Open Qualifying Series till The Open Championship i Royal Birkdale. Även Jackson Suber och Jesper Svensson har kvalificerat sig för Royal Birkdale, som på grund av sina högre placeringar på världsrankingen fick de återstående platserna i The Open framför Brice Garnett och Jimmy Stanger.
”Så många turneringar utan seger – men med tanke på allt som vår familj har gått igenom, och att sedan få uppleva min första seger tillsammans med alla här: det känns som den perfekta tidpunkten.” – Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley och hans caddie firar segern i PGA Tour-tävlingen Canadian Open 2026. (Foto: Imago / Zuma Press)