


Dopo 239 partecipazioni al PGA Tour, Bud Cauley ha conquistato il suo primo titolo all’RBC Canadian Open 2026 a Caledon, nell’Ontario. Il 36enne statunitense si è imposto sul North Course del TPC Toronto at Osprey Valley con un punteggio complessivo di 17 sotto il Par (263), aggiudicandosi 1.764.000 dollari del montepremi complessivo di 9,8 milioni di dollari.
Qui trovate la classifica completa del Canadian Open 2026 della PGA Tour.
Otto anni dopo un incidente d'auto che gli ha messo a rischio la vita, numerosi interventi chirurgici e più di tre stagioni perse, per Cauley il cerchio si è chiuso all'RBC Canadian Open 2026. Con un giro finale di 65 colpi (5 sotto il Par) sotto la pioggia e con vento a raffiche, domenica si è imposto con due colpi di vantaggio su Matt Fitzpatrick. Solo quattro giocatori in attività avevano dovuto attendere più a lungo per il loro primo titolo del PGA Tour.
Matt Fitzpatrick ha giocato il miglior giro della giornata con un 64, assicurandosi il secondo posto e conquistando così la vetta della classifica FedExCup da Scottie Scheffler, con un vantaggio di poco meno di sei punti. Viktor Hovland ha completato il podio con un 65 e un risultato complessivo di 14 sotto il Par.
Il montepremi complessivo dell'RBC Canadian Open 2026 ammonta a 9.800.000 dollari USA. Nella seguente panoramica sono elencati tutti i 74 giocatori che hanno completato le 72 buche, compreso il montepremi guadagnato. Gli amatori non ricevono alcun montepremi; i non membri del PGA Tour ricevono un compenso, ma non accumulano punti FedExCup.
| Posizione | Giocatore | Totale | Montepremi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | $ 1.764.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | $ 1.068.200 |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | 676.200 $ |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | 392.000 $ |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | 392.000 $ |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | 392.000 $ |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | 392.000 $ |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | 286.650 $ |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | 286.650 |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | 286.650 $ |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | 218.050 |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | 218.050 $ |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | 218.050 $ |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | 218.050 $ |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 159.250 |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | 159.250 $ |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | 159.250 $ |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | 159.250 $ |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | 159.250 $ |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | 96.857 $ |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Justin Matthews ** (dilettante) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | 58.854 $ |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | 58.854 $ |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | 46.550 $ |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | 40.670 |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | 40.670 $ |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | 40.670 $ |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | 40.670 $ |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | 30.119 |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | 30.119 $ |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | 24.598 $ |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | 24.598 $ |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | 24.598 $ |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | 23.069 $ |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | 23.069 $ |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | 23.069 $ |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | 22.442 |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | 21.854 |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | 21.854 $ |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | 21.854 $ |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | 21.854 $ |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | $ 21.168 |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | 21.168 $ |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | $ 20.678 |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | $ 20.678 |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | 20.678 $ |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | $ 20.286 |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | $ 19.992 |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | 19.992 $ |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | $ 19.698 |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | 19.502 |
* Non membro della PGA Tour (nessun punto FedExCup) | ** Dilettante (nessun premio in denaro)
Nota: Justin Matthews (T29) è un dilettante e non riceve alcun premio in denaro. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) e Joey Savoie (T67) non sono membri della PGA Tour.
Con la vittoria del torneo, Cauley si è assicurato un posto all'US Open di Shinnecock Hills: sarà la sua quarta partecipazione a un Major. Inoltre, si è qualificato per The Open Championship a Royal Birkdale tramite l'Open Qualifying Series. Si sono qualificati per Royal Birkdale anche Jackson Suber e Jesper Svensson, che grazie alle loro posizioni più alte nella classifica mondiale hanno ottenuto i posti rimanenti per l'Open a scapito di Brice Garnett e Jimmy Stanger.
"Tanti tornei senza vittorie, ma considerando tutto quello che ha passato la nostra famiglia e poi vivere la mia prima vittoria con tutti qui: sembra proprio il momento perfetto." – Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley e il suo caddie festeggiano la vittoria al Canadian Open 2026 della PGA Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)