


Na 239 starts op de PGA Tour heeft Bud Cauley tijdens de RBC Canadian Open 2026 in Caledon, Ontario, zijn eerste titel behaald. De 36-jarige Amerikaan won op de North Course van de TPC Toronto at Osprey Valley met een totaalresultaat van 17 onder Par (263) en verzekerde zich daarmee van 1.764.000 dollar van het totale prijzengeld van 9,8 miljoen dollar.
Hier vindt u het volledige klassement van de Canadian Open 2026 van de PGA Tour.
Acht jaar na een levensbedreigend auto-ongeluk, talloze operaties en meer dan drie gemiste seizoenen kwam voor Cauley de cirkel rond tijdens de RBC Canadian Open 2026. Met een laatste ronde van 65 slagen (5 onder Par) in de regen en met harde wind won hij zondag met twee slagen voorsprong op Matt Fitzpatrick. Slechts vier actieve spelers hadden eerder langer op hun eerste PGA Tour-titel moeten wachten.
Matt Fitzpatrick speelde met een 64 de beste ronde van de dag, verzekerde zich van de tweede plaats en nam daarmee de leiding in het FedExCup-klassement over van Scottie Scheffler – met een voorsprong van bijna zes punten. Viktor Hovland maakte het podium compleet met een 65 en een totaalresultaat van 14 onder Par.
Het totale prijzengeld van de RBC Canadian Open 2026 bedraagt 9.800.000 dollar. In het volgende overzicht staan alle 74 spelers vermeld die de 72 holes hebben voltooid, inclusief hun verdiende prijzengeld. Amateurs ontvangen geen prijzengeld; niet-leden van de PGA Tour ontvangen wel een uitbetaling, maar verzamelen geen FedExCup-punten.
| Plaats | Speler | Totaal | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | 263 / -17 | $ 1.764.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | 265 / -15 | $ 1.068.200 |
| 3 | Viktor Hovland | 266 / -14 | $ 676.200 |
| T4 | Jimmy Stanger | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T4 | Brice Garnett | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T4 | Jesper Svensson | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T4 | Jackson Suber | 267 / -13 | $ 392.000 |
| T8 | Aldrich Potgieter | 268 / -12 | $ 286.650 |
| T8 | Ryan Fox | 268 / -12 | $ 286.650 |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | 268 / -12 | $ 286.650 |
| T11 | Matthew Anderson * | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T11 | Jacob Bridgeman | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T11 | Tommy Fleetwood | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T11 | Wyndham Clark | 269 / -11 | $ 218.050 |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Tom Kim | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Doug Ghim | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Robert MacIntyre | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T15 | Billy Horschel | 270 / -10 | $ 159.250 |
| T20 | Matthieu Pavon | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Erik van Rooyen | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Alex Fitzpatrick | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Emiliano Grillo | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Keita Nakajima | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Max Homa | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | William Mouw | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | David Skinns | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T20 | Sam Burns | 271 / -9 | $ 96.857 |
| T29 | Kevin Yu | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Keith Mitchell | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Taylor Pendrith | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | A.J. Ewart | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Takumi Kanaya | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Collin Morikawa | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Justin Matthews ** (amateur) | 272 / -8 | – |
| T29 | Patrick Fishburn | 272 / -8 | $ 58.854 |
| T29 | Shane Lowry | 272 / -8 | $ 58.854 |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | 273 / -7 | $ 46.550 |
| T40 | Tony Finau | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Harry Hall | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Adam Hadwin | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Alejandro Tosti | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T40 | Taylor Moore | 274 / -6 | $ 40.670 |
| T45 | Beau Hossler | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Davis Thompson | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Sam Ryder | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Dylan Wu | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Sahith Theegala | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T45 | Ricky Castillo | 275 / -5 | $ 30.119 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -4 | $ 24.598 |
| T51 | Neal Shipley | 276 / -4 | $ 24.598 |
| T51 | Johnny Keefer | 276 / -4 | $ 24.598 |
| T54 | Ben Silverman | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Michael Thorbjornsen | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Luke Clanton | 277 / -3 | $ 23.069 |
| T54 | Ben James | 277 / -3 | $ 23.069 |
| 59 | Calen Sanderson * | 278 / -2 | $ 22.442 |
| T60 | Denny McCarthy | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Kristoffer Reitan | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Adam Svensson | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Haotong Li | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T60 | Lanto Griffin | 279 / -1 | $ 21.854 |
| T65 | Vince Whaley | 280 / E | $ 21.168 |
| T65 | Nick Taylor | 280 / E | $ 21.168 |
| T67 | Joey Savoie * | 281 / +1 | $ 20.678 |
| T67 | Paul Peterson | 281 / +1 | $ 20.678 |
| T67 | Chandler Blanchet | 281 / +1 | $ 20.678 |
| 70 | Joe Highsmith | 282 / +2 | $ 20.286 |
| T71 | Kevin Roy | 283 / +3 | $ 19.992 |
| T71 | Kensei Hirata | 283 / +3 | $ 19.992 |
| 73 | Austin Eckroat | 285 / +5 | $ 19.698 |
| 74 | Jeremy Paul | 287 / +7 | $ 19.502 |
* Geen lid van de PGA Tour (geen FedExCup-punten) | ** Amateur (geen prijzengeld)
Opmerking: Justin Matthews (T29) is amateur en ontvangt geen prijzengeld. Calen Sanderson (59), Matthew Anderson (T11) en Joey Savoie (T67) zijn geen lid van de PGA Tour.
Met deze toernooizege verzekerde Cauley zich van een startplaats bij de US Open in Shinnecock Hills – het wordt zijn vierde major-start. Bovendien kwalificeerde hij zich via de Open Qualifying Series voor The Open Championship in Royal Birkdale. Ook Jackson Suber en Jesper Svensson hebben zich gekwalificeerd voor Royal Birkdale. Zij kregen op basis van hun hogere posities op de wereldranglijst de resterende Open-plaatsen toegewezen ten koste van Brice Garnett en Jimmy Stanger.
"Zoveel toernooien zonder overwinning – maar gezien alles wat onze familie heeft meegemaakt, en dan mijn eerste overwinning hier met iedereen te beleven: het voelt als het perfecte moment." – Bud Cauley
15 Jun 2026
Bud Cauley en zijn caddie vieren de overwinning tijdens de Canadian Open 2026 van de PGA Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)