


Golfåret 2026 fortsätter som det förra slutade: Scottie Scheffler säkrade titeln på "The American Express" i säsongens första framträdande. Det är hans 20:e framgång på PGA Tour - en seger som katapulterar honom in i statistiska regioner som inte har nåtts på decennier.
Medan många proffs använder turneringen i den kaliforniska öknen som en avslappnad start på säsongen, gjorde världsettan Scottie Scheffler slutrundan på PGA WEST Stadium Course till en personlig rekordfestival. Med en total score på 261 slag (27 under par) lämnade han fältet långt bakom sig. Inte ens ett riskabelt slag på den ökända ö-greenen på 17:e fairwayen, som slutade i en vattenhinder och en Bogey, kunde längre äventyra hans triumf. Scheffler hade varit alltför konsekvent på förhand och hållit konkurrenterna stången.
Den 20:e segern i karriären är ett magiskt märke på PGA Tour, men i kombination med Schefflers ålder och hans stora framgångar blir det historiskt. Scheffler är bara den tredje spelaren i modern tid som har vunnit 20 titlar och minst fyra majors innan han fyllt 30 år. Han sällar sig nu till legenderna Jack Nicklaus och Tiger Woods.
Det som särskilt imponerar på experterna är hans effektivitet: Scheffler behövde bara 151 turneringar för att nå denna milstolpe. I PGA Tours historia är det bara Tiger Woods (95 starter) som har nått mållinjen snabbare. "Det känns overkligt", förklarade Scheffler efter prisceremonin. "Att vara med på den här listan tillsammans med namn som Nicklaus och Woods är en ära som jag först måste komma till rätta med."
Förutom det sportsliga erkännandet ger denna framgång Scheffler konkreta fördelar. Genom att nå upp till 20 vinster får han "Lifetime Membership" på PGA Tour. Det innebär att han inte längre behöver kvala in till nästa säsong genom att placera sig - ett privilegium som kräver en mycket hög nivå av jämnhet genom åren.
Segern i La Quinta satte också nya finansiella standarder. Prispengarna på över 1,6 miljoner US-dollar katapulterade hans prispengar i karriären till över 100 miljoner US-dollar. På PGA Tour var det bara Tiger Woods och Rory McIlroy som tidigare hade brutit denna barriär.
Läs mer om Tour-spelarna med de högsta prispengarna i historien här.
Turneringen, med prispengar på totalt 9,2 miljoner US-dollar, erbjöd lukrativa belöningar för toppgruppen:
| Placering | Spelare | Poäng | Prispengar (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Brown | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris English | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Young | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler kommer att använda den kommande veckan för att ladda batterierna innan han attackerar igen vid världsmästerskapet Phoenix Open. Det långsiktiga målet för säsongen 2026 är dock klart definierat: Med en seger i US Open i Shinnecock Hills i juni skulle han kunna fullborda "Career Grand Slam" - att vinna alla fyra moderna majorturneringar.
Efter hans prestation i öknen är det knappast någon expert som tvivlar på att Scheffler för närvarande är måttet på allt på PGA Tour.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler vinner sin 20:e titel på PGA Tour på Te American Express. (Foto: Imago / Imagn Images)