


Golfåret 2026 fortsætter, som det sidste sluttede: Scottie Scheffler sikrede sig titlen på "The American Express" i sæsonens første optræden. Det er hans 20. succes på PGA Tour - en sejr, der katapulterer ham ind i statistiske regioner, som ikke er blevet nået i årtier.
Mens mange professionelle bruger turneringen i den californiske ørken som en afslappet start på sæsonen, gjorde verdensetteren Scottie Scheffler den sidste runde på PGA WEST Stadium Course til en personlig rekordfestival. Med en samlet score på 261 slag (27 under par) lagde han feltet langt bag sig. Selv et risikabelt slag på den berygtede ø-green på 17. fairway, som endte i en vandhazard og en Bogey, kunne ikke længere bringe hans triumf i fare. Scheffler havde været for konsekvent på forhånd og holdt konkurrenterne på afstand.
Den 20. sejr i karrieren er et magisk mærke på PGA Touren, men kombineret med Schefflers alder og hans store succeser er det historisk. Scheffler er kun den tredje spiller i moderne tid, der har vundet 20 titler og mindst fire majors inden sin 30-års fødselsdag. Han slutter sig nu til legenderne Jack Nicklaus og Tiger Woods.
Det, der især imponerer eksperterne, er hans effektivitet: Scheffler behøvede kun 151 turneringer for at nå denne milepæl. I PGA Tours historie er det kun Tiger Woods (95 starter), der har nået målstregen hurtigere. "Det føles surrealistisk," forklarede Scheffler efter prisoverrækkelsen. "At stå på denne liste sammen med navne som Nicklaus og Woods er en ære, som jeg først skal finde mig til rette med."
Ud over den sportslige anerkendelse giver denne succes Scheffler håndgribelige fordele. Ved at nå op på 20 sejre får han "livstidsmedlemskab" af PGA Tour. Det betyder, at han ikke længere er under pres for at skulle kvalificere sig til næste sæson ved at placere sig - et privilegium, der kræver den højeste grad af stabilitet gennem årene.
Sejren i La Quinta satte også nye økonomiske standarder. Præmiepengene på over 1,6 millioner amerikanske dollars katapulterede hans karrieres præmiepenge til over 100 millioner amerikanske dollars. På PGA Tour havde kun Tiger Woods og Rory McIlroy tidligere brudt denne barriere.
Læs mere om PGA Tour-spillerne med de højeste præmiepenge i historien her.
Turneringen med en samlet præmiesum på 9,2 millioner amerikanske dollars bød på lukrative belønninger til topgruppen:
| Placering | Spiller | Resultat | Præmiepenge (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Brown | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris English | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Young | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler vil bruge den kommende uge til at lade batterierne op, inden han igen angriber ved verdensmesterskabet Phoenix Open. Det langsigtede mål for 2026-sæsonen er dog klart defineret: Med en sejr i U.S. Open i Shinnecock Hills i juni kan han fuldføre "Career Grand Slam" - vinde alle fire moderne majorturneringer.
Efter hans præstation i ørkenen er der næppe nogen ekspert, der tvivler på, at Scheffler i øjeblikket er altings målestok på PGA Touren.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler vinder sin 20. titel på PGA Tour ved Te American Express. (Foto: Imago / Imagn Images)