


L'année golfique 2026 se poursuit comme la précédente s'est terminée : Scottie Scheffler a remporté le titre de "The American Express" lors de sa première apparition de la saison. Il s'agit de son 20e succès sur le PGA Tour - une victoire qui le propulse dans des régions statistiques qui n'avaient plus été atteintes depuis des décennies.
Alors que de nombreux professionnels utilisent le tournoi dans le désert californien comme un début de saison décontracté, le numéro un mondial Scottie Scheffler a transformé le tour final du PGA WEST Stadium Course en un festival de records personnels. Avec un score total de 261 coups (27 sous le par), il a laissé le peloton nettement derrière lui. Même un coup risqué sur le fameux green de l'île du 17e trou, qui s'est terminé dans un obstacle d'eau et un double bogey, n'a pas pu mettre en péril son triomphe. Scheffler avait été trop constant et avait tenu la concurrence à distance.
La 20e victoire en carrière est une limite magique sur le PGA Tour, mais combinée à l'âge de Scheffler et à ses succès dans les majeurs, elle devient historique. Scheffler est seulement le troisième joueur de l'ère moderne à réussir à remporter 20 titres et au moins quatre Majeurs avant son 30e anniversaire. Il rejoint ainsi les légendes Jack Nicklaus et Tiger Woods.
Ce qui impressionne particulièrement les experts, c'est l'efficacité : Scheffler n'a eu besoin que de 151 tournois pour franchir cette étape. Dans l'histoire du PGA Tour, seul Tiger Woods (95 départs) a atteint son objectif plus rapidement. "Cela semble surréaliste", a déclaré Scheffler après la cérémonie de remise des prix. "Figurer dans cette liste aux côtés de noms comme Nicklaus et Woods est un honneur que je dois d'abord digérer"
Outre la reconnaissance sportive, ce succès apporte à Scheffler des avantages tangibles. En atteignant la barre des 20 victoires, il obtient la "Lifetime Membership" du PGA Tour. Il n'aura ainsi plus à subir la pression de devoir se qualifier pour la saison suivante en fonction de son classement - un privilège qui suppose une grande constance au fil des ans.
La victoire à La Quinta a également posé de nouveaux jalons sur le plan financier. La prime de victoire de plus de 1,6 million de dollars américains a propulsé son prize money en carrière à plus de 100 millions de dollars américains. Sur le PGA Tour, seuls Tiger Woods et Rory McIlroy avaient franchi ce mur du son auparavant.
Le tournoi, doté d'un total de 9,2 millions de dollars américains, a offert des primes lucratives au groupe de tête :
| Classement | Joueur | Score | Prix en espèces (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Brown | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris English | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Young | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler profitera de la semaine à venir pour se ressourcer avant de repartir à l'assaut du WM Phoenix Open. Son objectif à long terme pour la saison 2026 est toutefois clairement défini : Une victoire à l'U.S. Open de Shinnecock Hills en juin lui permettrait de compléter le "Career Grand Slam" - la victoire des quatre tournois majeurs modernes.
Après sa performance dans le désert, peu d'experts doutent que Scheffler soit actuellement la référence sur le PGA Tour.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler remporte son 20e titre sur le PGA Tour au Te American Express. (Photo : Imago / Imagn Images)