


L'anno golfistico 2026 continua come si è concluso il precedente: Scottie Scheffler si è assicurato il titolo al "The American Express" nella prima apparizione della stagione. È il suo 20° successo sul PGA Tour, una vittoria che lo catapulta in regioni statistiche che non venivano raggiunte da decenni.
Mentre molti professionisti utilizzano il torneo nel deserto californiano come inizio rilassato della stagione, il numero uno mondiale Scottie Scheffler ha trasformato il giro finale sul PGA WEST Stadium Course in un festival di record personali. Con un punteggio totale di 261 colpi (27 sotto il Par), ha lasciato il campo ben dietro di sé. Nemmeno un colpo rischioso sul famigerato green a isola del 17° fairway, finito in un pericolo d'acqua e in un doppio Bogey, ha potuto mettere a repentaglio il suo trionfo. Scheffler era stato troppo costante in precedenza e aveva tenuto a bada la concorrenza.
La ventesima vittoria in carriera è un segno magico nel PGA Tour, ma se si considera l'età di Scheffler e i suoi grandi successi, si tratta di un risultato storico. Scheffler è solo il terzo giocatore dell'era moderna a vincere 20 titoli e almeno quattro major prima del suo 30° compleanno. Ora si unisce alla schiera delle leggende Jack Nicklaus e Tiger Woods.
Ciò che impressiona particolarmente gli esperti è la sua efficienza: a Scheffler sono bastati 151 tornei per raggiungere questo traguardo. Nella storia del PGA Tour, solo Tiger Woods (95 partenze) ha raggiunto il traguardo più velocemente. "È una sensazione surreale", ha spiegato Scheffler dopo la cerimonia di premiazione. "Essere in questa lista accanto a nomi come Nicklaus e Woods è un onore con cui devo prima fare i conti"
Oltre al riconoscimento sportivo, questo successo porta a Scheffler benefici tangibili. Raggiungendo il traguardo delle 20 vittorie, riceve la "Lifetime Membership" del PGA Tour. Ciò significa che non è più costretto a qualificarsi per la stagione successiva finendo in classifica, un privilegio che richiede il massimo livello di costanza nel corso degli anni.
La vittoria a La Quinta ha anche stabilito nuovi standard finanziari. Il premio in denaro di oltre 1,6 milioni di dollari USA ha catapultato il montepremi della sua carriera a oltre 100 milioni di dollari USA. Nel PGA Tour, solo Tiger Woods e Rory McIlroy avevano precedentemente superato questa barriera.
Per saperne di più sui giocatori del Tour PGA con il montepremi più alto della storia, cliccare qui.
Il torneo, con un montepremi totale di 9,2 milioni di dollari USA, ha offerto ricompense lucrative per il gruppo di testa:
| Piazzamento | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Brown | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris English | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Young | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler utilizzerà la prossima settimana per ricaricare le batterie prima di attaccare nuovamente al World Championship Phoenix Open. Tuttavia, l'obiettivo a lungo termine per la stagione 2026 è chiaramente definito: Con una vittoria all'U.S. Open di Shinnecock Hills a giugno, potrebbe completare il "Career Grand Slam", ovvero vincere tutti e quattro i tornei principali moderni.
Dopo la sua prestazione nel deserto, quasi nessun esperto dubita che Scheffler sia attualmente la misura di tutto nel PGA Tour.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler vince il suo 20° titolo nel PGA Tour al Te American Express. (Foto: Imago / Imagn Images)