


Rok golfowy 2026 trwa tak, jak zakończył się poprzedni: Scottie Scheffler zapewnił sobie tytuł w "The American Express" w pierwszym występie sezonu. Jest to jego 20. sukces w PGA Tour - zwycięstwo, które katapultuje go w rejony statystyczne nieosiągalne od dziesięcioleci.
Podczas gdy wielu profesjonalistów wykorzystuje turniej na kalifornijskiej pustyni jako relaksujący początek sezonu, światowy numer jeden Scottie Scheffler zamienił finałową rundę na PGA WEST Stadium Course w festiwal osobistych rekordów. Z łącznym wynikiem 261 uderzeń (27 poniżej par) zostawił pole daleko za sobą. Nawet ryzykowny strzał na słynnym wyspiarskim greenie 17. fairwaya, który zakończył się zagrożeniem wodnym i Bogey'em, nie mógł już zagrozić jego triumfowi. Scheffler był wcześniej zbyt konsekwentny i trzymał konkurencję na dystans.
20. zwycięstwo w karierze to magiczny wynik na PGA Tour, ale w połączeniu z wiekiem Schefflera i jego największymi sukcesami, jest to historyczny wynik. Scheffler jest dopiero trzecim graczem w erze nowożytnej, który zdobył 20 tytułów i co najmniej cztery tytuły główne przed 30. urodzinami. Teraz dołącza do grona legend Jacka Nicklausa i Tigera Woodsa.
To, co szczególnie imponuje ekspertom, to jego skuteczność: Scheffler potrzebował tylko 151 turniejów, aby osiągnąć ten kamień milowy. W historii PGA Tour tylko Tiger Woods (95 startów) dotarł do mety szybciej. "To surrealistyczne uczucie", wyjaśnił Scheffler po ceremonii wręczenia nagród. "Znalezienie się na tej liście obok takich nazwisk jak Nicklaus i Woods to zaszczyt, z którym najpierw muszę się pogodzić"
Oprócz sportowego uznania, sukces ten przynosi Schefflerowi wymierne korzyści. Osiągając granicę 20 zwycięstw, otrzymuje on "dożywotnie członkostwo" PGA Tour. Oznacza to, że nie musi już kwalifikować się do następnego sezonu poprzez zajmowanie kolejnych miejsc w rankingach - przywilej, który wymaga najwyższego poziomu konsekwencji przez lata.
Zwycięstwo w La Quinta wyznaczyło także nowe standardy finansowe. Nagroda pieniężna w wysokości ponad 1,6 miliona dolarów katapultowała jego karierę do ponad 100 milionów dolarów. W PGA Tour tylko Tiger Woods i Rory McIlroy przekroczyli wcześniej tę barierę.
Przeczytaj więcej o graczach PGA Tour z najwyższymi nagrodami pieniężnymi w historii tutaj.
Turniej z pulą nagród w wysokości 9,2 miliona dolarów amerykańskich oferował lukratywne nagrody dla najlepszej grupy:
| Miejsce | Gracz | Wynik | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Brown | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris English | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Young | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler wykorzysta nadchodzący tydzień, aby naładować baterie przed ponownym atakiem w Mistrzostwach Świata Phoenix Open. Jednak długoterminowy cel na sezon 2026 jest jasno określony: Dzięki zwycięstwu w U.S. Open w Shinnecock Hills w czerwcu, mógłby ukończyć "Career Grand Slam" - wygrywając wszystkie cztery nowoczesne turnieje główne.
Po jego występie na pustyni mało który ekspert ma wątpliwości, że Scheffler jest obecnie miarą wszystkiego na PGA Tour.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler zdobywa swój 20. tytuł na PGA Tour w Te American Express. (Zdjęcie: Imago / Imagn Images)