


El año golfístico 2026 continúa como terminó el anterior: Scottie Scheffler se aseguró el título en "The American Express" en la primera aparición de la temporada. Es su vigésimo éxito en el PGA Tour, una victoria que le catapulta a regiones estadísticas que no alcanzaba desde hacía décadas.
Mientras muchos profesionales utilizan el torneo del desierto californiano como un comienzo relajado de la temporada, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, convirtió la ronda final en el Stadium Course del PGA WEST en un festival de récords personales. Con un resultado total de 261 golpes (27 bajo Par), dejó al campo muy atrás. Ni siquiera un tiro arriesgado en el famoso green en isla de la calle 17, que acabó en un obstáculo de agua y un doble Bogey, pudo poner en peligro su triunfo. Scheffler había sido demasiado regular de antemano y mantuvo a raya a la competencia.
La vigésima victoria de su carrera es una marca mágica en el PGA Tour, pero combinada con la edad de Scheffler y sus grandes éxitos, resulta histórica. Scheffler es el tercer jugador de la era moderna que gana 20 títulos y al menos cuatro majors antes de cumplir los 30 años. Se une así a las leyendas Jack Nicklaus y Tiger Woods.
Lo que más impresiona a los expertos es su eficacia: Scheffler sólo ha necesitado 151 torneos para alcanzar este hito. En la historia del Tour de la PGA, sólo Tiger Woods (95 salidas) ha llegado antes a la meta. "Es surrealista", explicó Scheffler tras la ceremonia de entrega. "Estar en esta lista junto a nombres como Nicklaus y Woods es un honor que primero tengo que asumir"
Además del reconocimiento deportivo, este éxito reporta a Scheffler beneficios tangibles. Al alcanzar la marca de 20 victorias, recibe la "Membresía Vitalicia" del PGA Tour. Esto significa que ya no tiene la presión de tener que clasificarse para la siguiente temporada terminando en la clasificación, un privilegio que exige el máximo nivel de regularidad a lo largo de los años.
La victoria en La Quinta también estableció nuevos estándares financieros. El premio en metálico de más de 1,6 millones de dólares estadounidenses catapultó el premio en metálico de su carrera a más de 100 millones de dólares estadounidenses. En el Tour de la PGA, sólo Tiger Woods y Rory McIlroy habían superado antes esta barrera.
Más información sobre los jugadores del Tour de la PGA con más premios de la historia aquí.
El torneo, con premios en metálico por un total de 9,2 millones de dólares estadounidenses, ofreció lucrativas recompensas para el grupo de cabeza:
| Colocación | Jugador | Puntuación | Premios en metálico (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Brown | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris English | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Young | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler utilizará la próxima semana para recargar las pilas antes de atacar de nuevo en el Campeonato del Mundo Phoenix Open. Sin embargo, el objetivo a largo plazo para la temporada 2026 está claramente definido: Con una victoria en el US Open en Shinnecock Hills en junio, podría completar el "Career Grand Slam" - ganar los cuatro grandes torneos modernos.
Tras su actuación en el desierto, casi ningún experto duda de que Scheffler es actualmente la medida de todas las cosas en el PGA Tour.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler gana su 20º título en el Tour de la PGA en el Te American Express. (Foto: Imago / Imagn Images)