


Het golfjaar 2026 gaat verder zoals het vorige eindigde: Scottie Scheffler veroverde de titel op "The American Express" in zijn eerste optreden van het seizoen. Het is zijn 20e succes op de PGA Tour - een overwinning die hem naar statistische regionen katapulteert die in decennia niet zijn bereikt.
Terwijl veel professionals het toernooi in de Californische woestijn gebruiken als een ontspannen begin van het seizoen, maakte de nummer één van de wereld Scottie Scheffler van de laatste ronde op de PGA WEST Stadium Course een persoonlijk recordfeest. Met een totaalscore van 261 slagen (27 onder par) liet hij het veld ver achter zich. Zelfs een riskant schot op de beruchte eilandgreen van de 17e fairway, dat eindigde in een waterhindernis en een Bogey, kon zijn triomf niet meer in gevaar brengen. Scheffler was vooraf te consistent geweest en hield de concurrentie op afstand.
De 20e overwinning in zijn carrière is een magische mijlpaal op de PGA Tour, maar in combinatie met Schefflers leeftijd en zijn grote successen is het historisch. Scheffler is pas de derde speler in het moderne tijdperk die 20 titels en minstens vier majors wint voor zijn 30e verjaardag. Hij voegt zich nu bij de legendes Jack Nicklaus en Tiger Woods.
Wat vooral indruk maakt op experts is zijn efficiëntie: Scheffler had slechts 151 toernooien nodig om deze mijlpaal te bereiken. In de geschiedenis van de PGA Tour heeft alleen Tiger Woods (95 starts) de finish sneller bereikt. "Het voelt onwerkelijk," verklaarde Scheffler na de prijsuitreiking. "Om op deze lijst te staan naast namen als Nicklaus en Woods is een eer die ik eerst moet verwerken."
Naast de sportieve erkenning brengt dit succes Scheffler ook tastbare voordelen. Door het bereiken van de 20-win-grens ontvangt hij het "Lifetime Membership" van de PGA Tour. Dit betekent dat hij niet langer de druk heeft om zich te kwalificeren voor het volgende seizoen door in het klassement te eindigen - een privilege dat het hoogste niveau van consistentie door de jaren heen vereist.
De overwinning in La Quinta zette ook een nieuwe financiële standaard. Het prijzengeld van meer dan 1,6 miljoen US dollar katapulteerde zijn carrière tot meer dan 100 miljoen US dollar. Op de PGA Tour hadden alleen Tiger Woods en Rory McIlroy deze grens eerder doorbroken.
Lees hier meer over de Tour spelers met het hoogste prijzengeld in de geschiedenis.
Het toernooi, met een prijzengeld van in totaal 9,2 miljoen US dollar, bood lucratieve beloningen voor de topgroep:
| Plaatsing | Speler | Score | Prijzengeld (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1.656.000,00 |
| T2 | Jason Day | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $616.400,00 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $616.400,00 |
| T6 | Samuel Stevens | -22 | $322.000,00 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $322.000,00 |
| T8 | Russell Henley | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Haotong Li | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Tom Hoge | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | $250.700,00 |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | $250.700,00 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $169.740,00 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $169.740,00 |
| T13 | David Ford | -20 | $169.740,00 |
| T18 | Blade Bruin | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $117.606,67 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $117.606,67 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $117.606,67 |
| T24 | Ben Griffioen | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $81.420,00 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $81.420,00 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Harris Engels | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max Homa | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $57.918,18 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $57.918,18 |
| T38 | C. Bezuidenhout | -16 | $39.100,00 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $39.100,00 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $39.100,00 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $25.376,67 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Carson Jong | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $25.376,67 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $25.376,67 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $25.376,67 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $20.884,00 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $20.884,00 |
| T56 | John Parry | -14 | $20.884,00 |
| T63 | Seamus Power | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $19.688,00 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $19.688,00 |
| 69 | A. D. de Chassart | -12 | $19.044,00 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $18.768,00 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $18.768,00 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $18.492,00 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $18.308,00 |
Scheffler zal de komende week gebruiken om zijn batterijen op te laden voordat hij weer in de aanval gaat tijdens het World Championship Phoenix Open. Het langetermijndoel voor het seizoen 2026 is echter duidelijk gedefinieerd: Met een overwinning op de U.S. Open in Shinnecock Hills in juni kan hij de "Career Grand Slam" voltooien - het winnen van alle vier de moderne grote toernooien.
Na zijn prestatie in de woestijn twijfelt bijna geen enkele expert er nog aan dat Scheffler op dit moment de maatstaf is op de PGA Tour.
26 Jan 2026
Scottie Scheffler wint zijn 20e titel op de PGA Tour op Te American Express. (Foto: Imago / Imagn Images)