


PGA Tour- tävlingen Bank of Utah Championship 2026 avslutades med en debutseger: Austin Smotherman vann på Black Desert Resort i Ivins med 26 under Par. Hans första titel på Touren inbringade honom 1 080 000 US-dollar av den totala prissumman på 6 miljoner US-dollar.
Här hittar du resultatlistan för PGA Tour-tävlingen Bank of Utah Championship.
Smotherman spelade en 68:a på söndagen den 4 oktober och slutade på 258 slag efter fyra rundor. Med 26 under Par satte han ett turneringsrekord och låg två slag före Doug Ghim.
Slutrundan bjöd ändå på spänning: Efter en dubbelbogey på hål 13 krympte Smothermans ledning, medan Trace Crowe i gruppen framför honom sänkte en lång Eagle-Putt på det nåbara par-4-hålet 14. Smotherman svarade med ett precist slag till cirka sex fot och en Birdie. Efter ytterligare en Birdie på hål 16 och en Bogey på det näst sista hålet säkrade han segern med en Birdie på 18:e hålet. Hans reaktion sammanfattade ögonblickets betydelse: ”Vi har vunnit på PGA Touren. Det är otroligt.” Ghim, som kom tvåa, sa efter rundan i stort sett: Den här dagen var det Smothermans tur.
| Placering | Spelare | Prispengar |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | 1 080 000 dollar |
| 2 | Doug Ghim | 654 000 dollar |
| T3 | David Ford | 354 000 dollar |
| T3 | Trace Crowe | 354 000 dollar |
| T5 | Kevin Streelman | 231 750 |
| T5 | Ben James | 231 750 |
| T7 | Luke Clanton | 195 000 |
| T7 | Steven Fisk | 195 000 |
| 9 | Kihei Akina (amatör) | Inget prispengar |
| T10 | Rico Hoey | 163 500 dollar |
| T10 | Neal Shipley | 163 500 |
| T10 | Johnny Keefer | 163 500 |
| T13 | Alejandro Tosti | 108 750 |
| T13 | Lee Hodges | 108 750 |
| T13 | Michael Brennan | 108 750 |
| T13 | Harry Hall | 108 750 |
| T13 | Billy Horschel | 108 750 dollar |
| T13 | Zach Bauchou | 108 750 |
| T13 | Ben Kohles | 108 750 |
| T13 | A.J. Ewart | 108 750 |
| T21 | Zac Blair | 68 220 |
| T21 | Justin Lower | 68 220 |
| T21 | Seamus Power | 68 220 |
| T21 | Gordon Sargent | 68 220 |
| T21 | Chris Kirk | 68 220 |
| T26 | Jordan Smith | 46 100 |
| T26 | Max McGreevy | 46 100 |
| T26 | Takumi Kanaya | 46 100 |
| T26 | Max Homa | 46 100 |
| T26 | David Lipsky | 46 100 |
| T26 | Stephan Jaeger | 46 100 |
| T32 | William Mouw | 33 600 |
| T32 | Kevin Yu | 33 600 |
| T32 | Patrick Fishburn | 33 600 |
| T32 | Dylan Wu | 33 600 |
| T32 | Danny Walker | 33 600 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | 33 600 |
| T32 | Kevin Roy | 33 600 |
| T32 | Kristoffer Ventura | 33 600 |
| T40 | Chad Ramey | 26 100 |
| T40 | Jackson Suber | 26 100 |
| T40 | John VanDerLaan | 26 100 |
| T43 | Harry Higgs | 23 100 |
| T43 | Emiliano Grillo | 23 100 |
| T45 | Patrick Rodgers | 17 640 |
| T45 | Erik van Rooyen | 17 640 |
| T45 | Brice Garnett | 17 640 |
| T45 | Patton Kizzire | 17 640 |
| T45 | Taylor Moore | 17 640 |
| T45 | Mark Hubbard | 17 640 |
| T45 | Davis Riley | 17 640 |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | 17 640 |
| T53 | Matthieu Pavon | 14 220 $ |
| T53 | Jesper Svensson | 14 220 |
| T53 | Beau Hossler | 14 220 |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | 14 220 |
| T53 | Nick Taylor | 14 220 |
| T53 | Matt McCarty | 14 220 |
| T59 | John Parry | 13 620 |
| T59 | Adam Svensson | 13 620 |
| T59 | Chandler Blanchet | 13 620 |
| T62 | Nick Dunlap | 13 260 |
| T62 | Joel Dahmen | 13 260 |
| T62 | Davis Thompson | 13 260 |
| T65 | Jackson Koivun | 12 960 |
| T65 | Eric Cole | 12 960 |
| 67 | Zecheng Dou | 12 780 |
| T68 | Brendon Todd | 12 540 |
| T68 | Haotong Li | 12 540 |
| T68 | Marco Penge | 12 540 |
Framgången kom vid Smothermans 100:e start på PGA Touren. Vägen dit var kantad av motgångar: efter att ha förlorat sitt tourkort återvände han 2025 till Korn Ferry Touren och vann där två gånger innan han återfick sin plats på PGA Touren. En andraplats i Cognizant Classic hade redan under våren visat på hans potential. Med segern får Smotherman 500 FedExCup-poäng, klättrar till 51:a plats i FedExCup-rankingen och säkrar bland annat en tvåårig spelrätt samt startplatser i The Players Championship och PGA Championship 2027.
Även Ben James fortsatte sin starka säsong. PGA Tour-rookien spelade en 67:a på sista rundan och delade femteplatsen med Kevin Streelman på 22 under Par. Det var hans fjärde topp-fem-placering under de senaste sex tävlingarna och den tredje i rad. James sa att han hade träffat bollen bra; han kunde knappast klaga på en runda på fyra under Par. Han visade sig särskilt nöjd med sitt spel från tee till green, även om flera korta Birdie-chanser förblev outnyttjade.
PGA Tour fastställde den totala prissumman till 6 miljoner US-dollar. Smotherman fick som segrare 1 080 000 US-dollar, medan Ghim fick 654 000 US-dollar för andraplatsen. David Ford och Trace Crowe delade tredjeplatsen och fick vardera 354 000 US-dollar. Amatören Kihei Akina slutade turneringen på nionde plats, men fick inget prispengar.
05 Oct 2026
Austin Smotherman vinner Bank of Utah Championship 2026 på PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportwire)