


Het Bank of Utah Championship 2026 van de PGA Tour eindigde met een eerste overwinning: Austin Smotherman won in het Black Desert Resort in Ivins met 26 onder Par. Zijn eerste titel op de Tour leverde hem 1.080.000 dollar op uit de totale prijzenpot van 6 miljoen dollar.
Hier vindt u het klassement van het Bank of Utah Championship van de PGA Tour.
Smotherman speelde op zondag 4 oktober een 68 en kwam na vier rondes uit op 258 slagen. Met 26 onder Par vestigde hij een toernooirecord en stond hij twee slagen voor op Doug Ghim.
De laatste ronde bood niettemin spanning: na een dubbele bogey op hole 13 slonk Smothermans voorsprong, terwijl Trace Crowe in de groep voor hem op de haalbare par-4-hole 14 een lange Eagle-Putt maakte. Smotherman antwoordde met een nauwkeurige slag naar ongeveer zes voet en een Birdie. Na nog een Birdie op hole 16 en een Bogey op de voorlaatste hole bezegelde hij de overwinning met een Birdie op de 18e. Zijn reactie vatte de betekenis van het moment treffend samen: „We hebben gewonnen op de PGA Tour. Dat is ongelooflijk.” Ghim, die tweede werd, zei na de ronde in grote lijnen: het was vandaag Smothermans dag.
| Plaats | Speler | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | $ 1.080.000 |
| 2 | Doug Ghim | $ 654.000 |
| T3 | David Ford | $ 354.000 |
| T3 | Trace Crowe | $ 354.000 |
| T5 | Kevin Streelman | $ 231.750 |
| T5 | Ben James | $ 231.750 |
| T7 | Luke Clanton | $ 195.000 |
| T7 | Steven Fisk | $ 195.000 |
| 9 | Kihei Akina (amateur) | Geen prijzengeld |
| T10 | Rico Hoey | $ 163.500 |
| T10 | Neal Shipley | $ 163.500 |
| T10 | Johnny Keefer | $ 163.500 |
| T13 | Alejandro Tosti | $ 108.750 |
| T13 | Lee Hodges | $ 108.750 |
| T13 | Michael Brennan | $ 108.750 |
| T13 | Harry Hall | $ 108.750 |
| T13 | Billy Horschel | $ 108.750 |
| T13 | Zach Bauchou | $ 108.750 |
| T13 | Ben Kohles | $ 108.750 |
| T13 | A.J. Ewart | $ 108.750 |
| T21 | Zac Blair | $ 68.220 |
| T21 | Justin Lower | $ 68.220 |
| T21 | Seamus Power | $ 68.220 |
| T21 | Gordon Sargent | $ 68.220 |
| T21 | Chris Kirk | $ 68.220 |
| T26 | Jordan Smith | $ 46.100 |
| T26 | Max McGreevy | $ 46.100 |
| T26 | Takumi Kanaya | $ 46.100 |
| T26 | Max Homa | $ 46.100 |
| T26 | David Lipsky | $ 46.100 |
| T26 | Stephan Jaeger | $ 46.100 |
| T32 | William Mouw | $ 33.600 |
| T32 | Kevin Yu | $ 33.600 |
| T32 | Patrick Fishburn | $ 33.600 |
| T32 | Dylan Wu | $ 33.600 |
| T32 | Danny Walker | $ 33.600 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 33.600 |
| T32 | Kevin Roy | $ 33.600 |
| T32 | Kristoffer Ventura | $ 33.600 |
| T40 | Chad Ramey | $ 26.100 |
| T40 | Jackson Suber | $ 26.100 |
| T40 | John VanDerLaan | $ 26.100 |
| T43 | Harry Higgs | $ 23.100 |
| T43 | Emiliano Grillo | $ 23.100 |
| T45 | Patrick Rodgers | $ 17.640 |
| T45 | Erik van Rooyen | $ 17.640 |
| T45 | Brice Garnett | $ 17.640 |
| T45 | Patton Kizzire | $ 17.640 |
| T45 | Taylor Moore | $ 17.640 |
| T45 | Mark Hubbard | $ 17.640 |
| T45 | Davis Riley | $ 17.640 |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | $ 17.640 |
| T53 | Matthieu Pavon | $ 14.220 |
| T53 | Jesper Svensson | $ 14.220 |
| T53 | Beau Hossler | $ 14.220 |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | $ 14.220 |
| T53 | Nick Taylor | $ 14.220 |
| T53 | Matt McCarty | $ 14.220 |
| T59 | John Parry | $ 13.620 |
| T59 | Adam Svensson | $ 13.620 |
| T59 | Chandler Blanchet | $ 13.620 |
| T62 | Nick Dunlap | $ 13.260 |
| T62 | Joel Dahmen | $ 13.260 |
| T62 | Davis Thompson | $ 13.260 |
| T65 | Jackson Koivun | $ 12.960 |
| T65 | Eric Cole | $ 12.960 |
| 67 | Zecheng Dou | $ 12.780 |
| T68 | Brendon Todd | $ 12.540 |
| T68 | Haotong Li | $ 12.540 |
| T68 | Marco Penge | $ 12.540 |
Het succes kwam bij Smothermans 100e start op de PGA Tour. Zijn weg daarheen verliep met tegenslagen: nadat hij zijn tourkaart was kwijtgeraakt, keerde hij in 2025 terug naar de Korn Ferry Tour en won daar twee keer, voordat hij zijn status voor de PGA Tour terugwon. Een tweede plaats bij de Cognizant Classic had al in het voorjaar zijn potentieel laten zien. Met deze overwinning verdient Smotherman 500 FedExCup-punten, stijgt hij naar de 51e plaats in de FedExCup-ranglijst en verzekert hij zich onder andere van een tweejarige speelvergunning en startplaatsen bij The Players Championship en het PGA Championship in 2027.
Ook Ben James zette zijn sterke seizoen voort. De PGA Tour-rookie speelde in de slotronde een 67 en deelde met Kevin Streelman de vijfde plaats op 22 onder Par. Het was zijn vierde top-vijf-plaats in de afgelopen zes toernooien en de derde op rij. James zei dat hij de bal goed had geraakt; over een ronde van vier onder Par kon hij nauwelijks klagen. Hij toonde zich bijzonder tevreden over zijn spel van de tee tot aan de green, ook al bleven verschillende korte Birdie-kansen onbenut.
De PGA Tour stelde het totale prijzengeld vast op 6 miljoen dollar. Smotherman ontving als winnaar 1.080.000 dollar, Ghim kreeg voor de tweede plaats 654.000 dollar. David Ford en Trace Crowe deelden de derde plaats en ontvingen elk 354.000 dollar. Amateur Kihei Akina eindigde het toernooi op de negende plaats, maar ontving geen prijzengeld.
05 Oct 2026
Austin Smotherman wint het Bank of Utah Championship 2026 van de PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportwire)