


El Bank of Utah Championship 2026 de la PGA Tour concluyó con una victoria inaugural: Austin Smotherman se impuso en el Black Desert Resort de Ivins con 26 bajo Par. Su primer título en la Tour le reportó 1 080 000 dólares estadounidenses del premio total de 6 millones de dólares.
Aquí puedes consultar la clasificación del Bank of Utah Championship de la PGA Tour.
Smotherman firmó una ronda de 68 el domingo 4 de octubre y terminó con un total de 258 golpes tras cuatro rondas. Con 26 bajo Par, estableció un récord del torneo y se situó dos golpes por delante de Doug Ghim.
No obstante, la ronda final estuvo llena de emoción: tras un doble bogey en el hoyo 13, la ventaja de Smotherman se redujo, mientras que Trace Crowe, en el grupo que le precedía, embocó un largo Putt para Eagle en el hoyo 14, un Par 4 al alcance. Smotherman respondió con un golpe preciso a unos seis pies y un Birdie. Tras otro Birdie en el hoyo 16 y un Bogey en el penúltimo hoyo, selló la victoria con un Birdie en el 18. Su reacción resumió a la perfección la importancia del momento: «Hemos ganado en la Tour. Es increíble». Ghim, que quedó segundo, dijo tras la ronda algo así como: «Hoy era el día de Smotherman».
| Puesto | Jugador | Premio en metálico |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | 1 080 000 $ |
| 2 | Doug Ghim | 654 000 $ |
| T3 | David Ford | 354 000 $ |
| T3 | Trace Crowe | 354 000 $ |
| T5 | Kevin Streelman | 231 750 $ |
| T5 | Ben James | 231 750 $ |
| 7.º empatado | Luke Clanton | 195 000 $ |
| T7 | Steven Fisk | 195 000 $ |
| 9 | Kihei Akina (amateur) | Sin premio en metálico |
| T10 | Rico Hoey | 163 500 $ |
| T10 | Neal Shipley | 163 500 $ |
| T10 | Johnny Keefer | 163 500 $ |
| T13 | Alejandro Tosti | 108 750 $ |
| T13 | Lee Hodges | 108 750 $ |
| T13 | Michael Brennan | 108 750 $ |
| T13 | Harry Hall | 108 750 $ |
| T13 | Billy Horschel | 108 750 $ |
| T13 | Zach Bauchou | 108 750 $ |
| T13 | Ben Kohles | 108 750 $ |
| T13 | A.J. Ewart | 108 750 $ |
| T21 | Zac Blair | 68 220 $ |
| T21 | Justin Lower | 68 220 $ |
| T21 | Seamus Power | 68 220 $ |
| T21 | Gordon Sargent | 68 220 $ |
| T21 | Chris Kirk | 68 220 $ |
| T26 | Jordan Smith | 46 100 $ |
| T26 | Max McGreevy | 46 100 $ |
| T26 | Takumi Kanaya | 46 100 $ |
| T26 | Max Homa | 46 100 $ |
| T26 | David Lipsky | 46 100 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | 46 100 $ |
| T32 | William Mouw | 33 600 $ |
| T32 | Kevin Yu | 33 600 $ |
| T32 | Patrick Fishburn | 33 600 $ |
| T32 | Dylan Wu | 33 600 $ |
| T32 | Danny Walker | 33 600 $ |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | 33 600 $ |
| T32 | Kevin Roy | 33 600 $ |
| T32 | Kristoffer Ventura | 33 600 $ |
| T40 | Chad Ramey | 26 100 $ |
| T40 | Jackson Suber | 26 100 $ |
| T40 | John VanDerLaan | 26 100 $ |
| T43 | Harry Higgs | 23 100 $ |
| T43 | Emiliano Grillo | 23 100 $ |
| T45 | Patrick Rodgers | 17 640 $ |
| T45 | Erik van Rooyen | 17 640 $ |
| T45 | Brice Garnett | 17 640 $ |
| T45 | Patton Kizzire | 17 640 $ |
| T45 | Taylor Moore | 17 640 $ |
| T45 | Mark Hubbard | 17 640 $ |
| T45 | Davis Riley | 17 640 $ |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | 17 640 $ |
| T53 | Matthieu Pavon | 14 220 $ |
| T53 | Jesper Svensson | 14 220 $ |
| T53 | Beau Hossler | 14 220 $ |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | 14 220 $ |
| T53 | Nick Taylor | 14 220 $ |
| T53 | Matt McCarty | 14 220 $ |
| T59 | John Parry | 13 620 $ |
| T59 | Adam Svensson | 13 620 $ |
| T59 | Chandler Blanchet | 13 620 $ |
| T62 | Nick Dunlap | 13 260 $ |
| T62 | Joel Dahmen | 13 260 $ |
| T62 | Davis Thompson | 13 260 $ |
| T65 | Jackson Koivun | 12 960 $ |
| T65 | Eric Cole | 12 960 $ |
| 67 | Zecheng Dou | 12 780 $ |
| T68 | Brendon Todd | 12 540 $ |
| T68 | Haotong Li | 12 540 $ |
| T68 | Marco Penge | 12 540 $ |
El éxito llegó en la 100.ª participación de Smotherman en el PGA Tour. Su camino hasta allí estuvo plagado de contratiempos: tras perder su tarjeta de la Tour, regresó al Korn Ferry Tour en 2025 y ganó allí dos veces antes de recuperar su estatus en el PGA Tour. Un segundo puesto en el Cognizant Classic ya había puesto de manifiesto su potencial en primavera. Con esta victoria, Smotherman suma 500 puntos de la FedExCup, asciende al puesto 51 en la clasificación de la FedExCup y se asegura, entre otras cosas, una licencia de dos años, así como la participación en el Players Championship y el PGA Championship de 2027.
Ben James también continuó con su gran temporada. El novato del PGA Tour firmó una ronda final de 67 y compartió el quinto puesto con Kevin Streelman, con 22 bajo Par. Fue su cuarto puesto entre los cinco primeros en las últimas seis participaciones y el tercero consecutivo. James afirmó que había golpeado bien la bola y que, con una ronda de cuatro bajo Par, no podía quejarse en absoluto. Se mostró especialmente satisfecho con su juego desde el tee hasta el green, aunque no aprovechara varias oportunidades cortas de Birdie.
La Tour de Golf fijó el premio total en 6 millones de dólares estadounidenses. Smotherman recibió 1 080 000 dólares como ganador, mientras que Ghim obtuvo 654 000 dólares por su segundo puesto. David Ford y Trace Crowe compartieron el tercer puesto y recibieron 354 000 dólares estadounidenses cada uno. El amateur Kihei Akina terminó el torneo en novena posición, pero no recibió premio en metálico.
05 Oct 2026
Austin Smotherman gana el Bank of Utah Championship 2026 de la PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportwire)