


PGA Tour-turneringen »Bank of Utah Championship 2026« sluttede med en debutsejr: Austin Smotherman vandt på Black Desert Resort i Ivins med 26 slag under Par. Hans første titel på Touren indbragte ham 1.080.000 amerikanske dollar af den samlede præmiesum på 6 millioner amerikanske dollar.
Her finder du leaderboardet for Bank of Utah Championship på PGA Tour.
Smotherman spillede en 68'er søndag den 4. oktober og endte efter fire runder på 258 slag. Med 26 under Par satte han en turneringsrekord og lå to slag foran Doug Ghim.
Den afsluttende runde bød dog på spænding: Efter et dobbeltbogey på hul 13 svandt Smothermans forspring, mens Trace Crowe i gruppen foran ham sank en lang Eagle-Putt på det overkommelige par-4-hul 14. Smotherman svarede igen med et præcist slag til omkring seks fod og en Birdie. Efter endnu en Birdie på hul 16 og en Bogey på det næstsidste hul sikrede han sejren med en Birdie på hul 18. Hans reaktion ramte kernen i øjeblikkets betydning: »Vi har vundet på PGA Touren. Det er utroligt.« Ghim, der blev nummer to, sagde efter runden i det væsentlige: Denne dag havde det været Smothermans tur.
| Placering | Spiller | Præmiepenge |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | 1.080.000 $ |
| 2 | Doug Ghim | 654.000 |
| T3 | David Ford | 354.000 |
| T3 | Trace Crowe | 354.000 |
| T5 | Kevin Streelman | 231.750 |
| T5 | Ben James | 231.750 |
| T7 | Luke Clanton | 195.000 |
| T7 | Steven Fisk | 195.000 |
| 9 | Kihei Akina (amatør) | Ingen præmiepenge |
| T10 | Rico Hoey | 163.500 |
| T10 | Neal Shipley | 163.500 |
| T10 | Johnny Keefer | 163.500 |
| T13 | Alejandro Tosti | 108.750 |
| T13 | Lee Hodges | 108.750 |
| T13 | Michael Brennan | 108.750 |
| T13 | Harry Hall | 108.750 |
| T13 | Billy Horschel | 108.750 |
| T13 | Zach Bauchou | 108.750 |
| T13 | Ben Kohles | 108.750 |
| T13 | A.J. Ewart | 108.750 |
| T21 | Zac Blair | 68.220 |
| T21 | Justin Lower | 68.220 |
| T21 | Seamus Power | 68.220 |
| T21 | Gordon Sargent | 68.220 |
| T21 | Chris Kirk | 68.220 |
| T26 | Jordan Smith | 46.100 |
| T26 | Max McGreevy | 46.100 |
| T26 | Takumi Kanaya | 46.100 |
| T26 | Max Homa | 46.100 |
| T26 | David Lipsky | 46.100 |
| T26 | Stephan Jaeger | 46.100 |
| T32 | William Mouw | 33.600 |
| T32 | Kevin Yu | 33.600 |
| T32 | Patrick Fishburn | 33.600 |
| T32 | Dylan Wu | 33.600 |
| T32 | Danny Walker | 33.600 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | 33.600 |
| T32 | Kevin Roy | 33.600 |
| T32 | Kristoffer Ventura | 33.600 |
| T40 | Chad Ramey | 26.100 |
| T40 | Jackson Suber | 26.100 |
| T40 | John VanDerLaan | 26.100 |
| T43 | Harry Higgs | 23.100 |
| T43 | Emiliano Grillo | 23.100 |
| T45 | Patrick Rodgers | 17.640 |
| T45 | Erik van Rooyen | 17.640 |
| T45 | Brice Garnett | 17.640 |
| T45 | Patton Kizzire | 17.640 |
| T45 | Taylor Moore | 17.640 |
| T45 | Mark Hubbard | 17.640 |
| T45 | Davis Riley | 17.640 |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | 17.640 |
| T53 | Matthieu Pavon | 14.220 |
| T53 | Jesper Svensson | 14.220 |
| T53 | Beau Hossler | 14.220 |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | 14.220 |
| T53 | Nick Taylor | 14.220 |
| T53 | Matt McCarty | 14.220 |
| T59 | John Parry | 13.620 |
| T59 | Adam Svensson | 13.620 |
| T59 | Chandler Blanchet | 13.620 |
| T62 | Nick Dunlap | 13.260 |
| T62 | Joel Dahmen | 13.260 |
| T62 | Davis Thompson | 13.260 |
| T65 | Jackson Koivun | 12.960 |
| T65 | Eric Cole | 12.960 |
| 67 | Zecheng Dou | 12.780 |
| T68 | Brendon Todd | 12.540 |
| T68 | Haotong Li | 12.540 |
| T68 | Marco Penge | 12.540 |
Succesen kom ved Smothermans 100. start på PGA Touren. Vejen dertil var præget af tilbageslag: Efter at have mistet sit tourkort vendte han i 2025 tilbage til Korn Ferry Touren, hvor han vandt to gange, inden han genvandt sin status på PGA Touren. En andenplads ved Cognizant Classic havde allerede i foråret peget på hans potentiale. Med sejren får Smotherman 500 FedExCup-point, rykker op på 51. pladsen i FedExCup-stillingen og sikrer sig blandt andet en toårig spillerettighed samt startpladser ved The Players Championship og PGA Championship i 2027.
Også Ben James fortsatte sin stærke sæson. PGA Tour-rookien spillede en 67 i den afsluttende runde og delte femtepladsen med Kevin Streelman på 22 under Par. Det var hans fjerde top-fem-placering i de seneste seks turneringer og den tredje i træk. James sagde, at han havde ramt bolden godt; han kunne næppe klage over en runde på fire under Par. Han var især tilfreds med sit spil fra tee til green, selvom flere korte Birdie-chancer forblev uudnyttede.
PGA Tour fastsatte den samlede præmiesum til 6 millioner amerikanske dollar. Smotherman modtog som vinder 1.080.000 amerikanske dollar, mens Ghim fik 654.000 amerikanske dollar for andenpladsen. David Ford og Trace Crowe delte tredjepladsen og modtog hver 354.000 US-dollar. Amatøren Kihei Akina sluttede turneringen på niendepladsen, men modtog ingen præmiepenge.
05 Oct 2026
Austin Smotherman vinder Bank of Utah Championship 2026 på PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportwire)