


Il Bank of Utah Championship 2026 del PGA Tour si è concluso con una vittoria all’esordio: Austin Smotherman ha trionfato al Black Desert Resort di Ivins con un punteggio di 26 sotto il Par. Il suo primo titolo nella Tour gli è valso 1.080.000 dollari USA del montepremi complessivo di 6 milioni di dollari USA.
Qui trovate la classifica del Bank of Utah Championship della PGA Tour.
Domenica 4 ottobre Smotherman ha totalizzato un 68, chiudendo le quattro giornate con 258 colpi. Con 26 sotto il Par ha stabilito un record del torneo, precedendo Doug Ghim di due colpi.
Il giro finale ha comunque offerto momenti di tensione: dopo un doppio bogey alla buca 13, il vantaggio di Smotherman si è ridotto, mentre Trace Crowe, nel gruppo che lo precedeva, ha realizzato un lungo Putt per l’Eagle alla buca 14, un Par 4 alla sua portata. Smotherman ha risposto con un colpo preciso a circa sei piedi e un Birdie. Dopo un altro Birdie alla buca 16 e un Bogey alla penultima buca, ha sigillato la vittoria con un Birdie alla 18. La sua reazione ha sintetizzato perfettamente l’importanza del momento: «Abbiamo vinto sulla PGA Tour. È incredibile». Ghim, che si è classificato secondo, ha dichiarato dopo il giro, in sostanza: quel giorno era il momento di Smotherman.
| Posizione | Giocatore | Premio in denaro |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | 1.080.000 $ |
| 2 | Doug Ghim | 654.000 $ |
| T3 | David Ford | 354.000 $ |
| T3 | Trace Crowe | 354.000 $ |
| T5 | Kevin Streelman | 231.750 $ |
| T5 | Ben James | 231.750 $ |
| 7° ex aequo | Luke Clanton | 195.000 $ |
| T7 | Steven Fisk | 195.000 $ |
| 9 | Kihei Akina (dilettante) | Nessun premio in denaro |
| T10 | Rico Hoey | 163.500 $ |
| T10 | Neal Shipley | 163.500 $ |
| T10 | Johnny Keefer | 163.500 $ |
| T13 | Alejandro Tosti | 108.750 $ |
| T13 | Lee Hodges | 108.750 $ |
| T13 | Michael Brennan | 108.750 $ |
| T13 | Harry Hall | 108.750 $ |
| T13 | Billy Horschel | 108.750 $ |
| T13 | Zach Bauchou | 108.750 $ |
| T13 | Ben Kohles | 108.750 $ |
| T13 | A.J. Ewart | 108.750 $ |
| T21 | Zac Blair | 68.220 $ |
| T21 | Justin Lower | 68.220 $ |
| T21 | Seamus Power | 68.220 $ |
| T21 | Gordon Sargent | 68.220 $ |
| T21 | Chris Kirk | 68.220 $ |
| T26 | Jordan Smith | 46.100 $ |
| T26 | Max McGreevy | 46.100 $ |
| T26 | Takumi Kanaya | 46.100 $ |
| T26 | Max Homa | 46.100 $ |
| T26 | David Lipsky | 46.100 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | 46.100 $ |
| T32 | William Mouw | 33.600 $ |
| T32 | Kevin Yu | 33.600 $ |
| T32 | Patrick Fishburn | 33.600 $ |
| T32 | Dylan Wu | 33.600 $ |
| T32 | Danny Walker | 33.600 $ |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | 33.600 $ |
| T32 | Kevin Roy | 33.600 $ |
| T32 | Kristoffer Ventura | 33.600 $ |
| T40 | Chad Ramey | 26.100 $ |
| T40 | Jackson Suber | 26.100 $ |
| T40 | John VanDerLaan | 26.100 $ |
| T43 | Harry Higgs | 23.100 $ |
| T43 | Emiliano Grillo | 23.100 $ |
| T45 | Patrick Rodgers | 17.640 $ |
| T45 | Erik van Rooyen | 17.640 $ |
| T45 | Brice Garnett | 17.640 $ |
| T45 | Patton Kizzire | 17.640 $ |
| T45 | Taylor Moore | 17.640 $ |
| T45 | Mark Hubbard | 17.640 $ |
| T45 | Davis Riley | 17.640 $ |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | 17.640 $ |
| T53 | Matthieu Pavon | 14.220 $ |
| T53 | Jesper Svensson | 14.220 $ |
| T53 | Beau Hossler | 14.220 $ |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | 14.220 $ |
| T53 | Nick Taylor | 14.220 $ |
| T53 | Matt McCarty | 14.220 $ |
| T59 | John Parry | 13.620 $ |
| T59 | Adam Svensson | 13.620 $ |
| T59 | Chandler Blanchet | 13.620 $ |
| T62 | Nick Dunlap | 13.260 $ |
| T62 | Joel Dahmen | 13.260 $ |
| T62 | Davis Thompson | 13.260 $ |
| T65 | Jackson Koivun | 12.960 $ |
| T65 | Eric Cole | 12.960 $ |
| 67 | Zecheng Dou | 12.780 $ |
| T68 | Brendon Todd | 12.540 $ |
| T68 | Haotong Li | 12.540 $ |
| T68 | Marco Penge | 12.540 $ |
Il successo è arrivato alla 100ª partecipazione di Smotherman al PGA Tour. Il suo percorso per arrivare a questo traguardo è stato costellato di battute d’arresto: dopo aver perso la carta del Tour, nel 2025 è tornato sul Korn Ferry Tour, dove ha vinto due volte prima di riconquistare lo status per il PGA Tour. Già in primavera, un secondo posto alla Cognizant Classic aveva lasciato intravedere il suo potenziale. Con questa vittoria, Smotherman ottiene 500 punti FedExCup, sale al 51° posto nella classifica FedExCup e si assicura, tra le altre cose, un’idoneità biennale e la partecipazione al The Players Championship e al PGA Championship del 2027.
Anche Ben James ha proseguito la sua ottima stagione. Il debuttante del PGA Tour ha chiuso con un 67, condividendo il quinto posto con Kevin Streelman a 22 sotto il Par. È stato il suo quarto piazzamento tra i primi cinque nelle ultime sei gare disputate e il terzo consecutivo. James ha dichiarato di aver colpito bene la palla e di non potersi certo lamentare di un giro chiuso a quattro sotto il Par. Si è detto particolarmente soddisfatto del suo gioco dal tee al green, anche se diverse occasioni di Birdie da breve distanza sono rimaste sprecate.
La PGA Tour ha fissato il montepremi complessivo a 6 milioni di dollari USA. Smotherman, in qualità di vincitore, ha ricevuto 1.080.000 dollari USA, mentre Ghim ha ottenuto 654.000 dollari USA per il secondo posto. David Ford e Trace Crowe si sono divisi il terzo posto, ricevendo ciascuno 354.000 dollari USA. Il dilettante Kihei Akina ha concluso il torneo al nono posto, ma non ha ricevuto alcun montepremi.
05 Oct 2026
Austin Smotherman vince il Bank of Utah Championship 2026 della PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportwire)