


Turniej Bank of Utah Championship 2026 w ramach PGA Tour zakończył się pierwszym w karierze zwycięstwem: Austin Smotherman wygrał w ośrodku Black Desert Resort w Ivins z wynikiem 26 poniżej Par. Jego pierwszy tytuł w ramach Tour przyniósł mu 1 080 000 dolarów z puli nagród wynoszącej łącznie 6 milionów dolarów.
Tutaj znajdziesz tabelę wyników turnieju Bank of Utah Championship w ramach PGA Tour.
W niedzielę, 4 października, Smotherman zagrał 68 i po czterech rundach uzyskał wynik 258 uderzeń. Wynikiem 26 poniżej Par ustanowił rekord turnieju i wyprzedził Douga Ghima o dwa uderzenia.
Ostatnia runda dostarczyła jednak emocji: po podwójnym bogeyu na 13. dołku przewaga Smothermana zmniejszyła się, podczas gdy Trace Crowe z grupy przed nim trafił długi Putt na Eagle na łatwym dołku Par 4 nr 14. Smotherman odpowiedział precyzyjnym uderzeniem na odległość około sześciu stóp i Birdie. Po kolejnym Birdie na 16. dołku i Bogeyu na przedostatnim dołku przypieczętował zwycięstwo Birdie na 18. dołku. Jego reakcja doskonale oddawała znaczenie tej chwili: „Wygraliśmy na PGA Tour. To niewiarygodne”. Ghim, który zajął drugie miejsce, powiedział po rundzie mniej więcej tak: tego dnia nadeszła pora Smothermana.
| Miejsce | Zawodnik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | 1 080 000 $ |
| 2 | Doug Ghim | 654 000 |
| T3 | David Ford | 354 000 $ |
| T3 | Trace Crowe | 354 000 |
| T5 | Kevin Streelman | 231 750 |
| T5 | Ben James | 231 750 |
| 7. miejsce | Luke Clanton | 195 000 |
| T7 | Steven Fisk | 195 000 |
| 9 | Kihei Akina (amator) | Brak nagrody pieniężnej |
| T10 | Rico Hoey | 163 500 USD |
| T10 | Neal Shipley | 163 500 |
| T10 | Johnny Keefer | 163 500 |
| T13 | Alejandro Tosti | 108 750 |
| T13 | Lee Hodges | 108 750 |
| T13 | Michael Brennan | 108 750 |
| T13 | Harry Hall | 108 750 |
| T13 | Billy Horschel | 108 750 |
| T13 | Zach Bauchou | 108 750 |
| 13. miejsce | Ben Kohles | 108 750 |
| T13 | A.J. Ewart | 108 750 |
| T21 | Zac Blair | 68 220 $ |
| T21 | Justin Lower | 68 220 |
| T21 | Seamus Power | 68 220 |
| T21 | Gordon Sargent | 68 220 |
| T21 | Chris Kirk | 68 220 |
| T26 | Jordan Smith | 46 100 |
| T26 | Max McGreevy | 46 100 |
| T26 | Takumi Kanaya | 46 100 |
| T26 | Max Homa | 46 100 |
| T26 | David Lipsky | 46 100 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | 46 100 |
| T32 | William Mouw | 33 600 $ |
| T32 | Kevin Yu | 33 600 |
| T32 | Patrick Fishburn | 33 600 |
| T32 | Dylan Wu | 33 600 |
| T32 | Danny Walker | 33 600 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | 33 600 |
| T32 | Kevin Roy | 33 600 |
| T32 | Kristoffer Ventura | 33 600 $ |
| T40 | Chad Ramey | 26 100 $ |
| T40 | Jackson Suber | 26 100 |
| T40 | John VanDerLaan | 26 100 |
| T43 | Harry Higgs | 23 100 $ |
| T43 | Emiliano Grillo | 23 100 |
| T45 | Patrick Rodgers | 17 640 |
| T45 | Erik van Rooyen | 17 640 |
| T45 | Brice Garnett | 17 640 |
| T45 | Patton Kizzire | 17 640 |
| T45 | Taylor Moore | 17 640 |
| T45 | Mark Hubbard | 17 640 |
| T45 | Davis Riley | 17 640 |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | 17 640 |
| T53 | Matthieu Pavon | 14 220 $ |
| T53 | Jesper Svensson | 14 220 |
| T53 | Beau Hossler | 14 220 |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | 14 220 |
| T53 | Nick Taylor | 14 220 |
| T53 | Matt McCarty | 14 220 |
| T59 | John Parry | 13 620 |
| T59 | Adam Svensson | 13 620 |
| T59 | Chandler Blanchet | 13 620 |
| T62 | Nick Dunlap | 13 260 |
| T62 | Joel Dahmen | 13 260 |
| T62 | Davis Thompson | 13 260 |
| T65 | Jackson Koivun | 12 960 |
| T65 | Eric Cole | 12 960 |
| 67 | Zecheng Dou | 12 780 |
| T68 | Brendon Todd | 12 540 $ |
| T68 | Haotong Li | 12 540 |
| T68 | Marco Penge | 12 540 |
Sukces ten przypadł na 100. start Smothermana w PGA Tour. Jego droga do tego momentu była pełna niepowodzeń: po utracie karty Tour powrócił w 2025 roku do Korn Ferry Tour, gdzie odniósł dwa zwycięstwa, zanim odzyskał status uprawniający do gry w PGA Tour. Drugie miejsce w turnieju Cognizant Classic już wiosną wskazywało na jego potencjał. Dzięki zwycięstwu Smotherman zdobywa 500 punktów FedExCup, awansuje na 51. miejsce w klasyfikacji FedExCup oraz zapewnia sobie między innymi dwuletnią kartę uprawniającą do gry, a także udział w turniejach The Players Championship i PGA Championship w 2027 roku.
Również Ben James kontynuował swój udany sezon. Debiutant w PGA Tour zakończył turniej wynikiem 67 i zajął ex aequo z Kevinem Streelmanem piąte miejsce z wynikiem 22 poniżej Par. Było to jego czwarte miejsce w pierwszej piątce w ostatnich sześciu startach i trzecie z rzędu. James powiedział, że dobrze uderzał piłkę i nie może narzekać na rundę z wynikiem 4 poniżej Par. Był szczególnie zadowolony ze swojej gry od tee aż po green, mimo że kilka krótkich okazji do Birdie pozostało niewykorzystanych.
PGA Tour ustaliła łączną pulę nagród na 6 milionów dolarów. Smotherman, jako zwycięzca, otrzymał 1 080 000 dolarów, a Ghim – za drugie miejsce – 654 000 dolarów. David Ford i Trace Crowe zajęli ex aequo trzecie miejsce i otrzymali po 354 000 dolarów amerykańskich. Amator Kihei Akina zakończył turniej na dziewiątym miejscu, ale nie otrzymał nagrody pieniężnej.
05 Oct 2026
Austin Smotherman wygrywa turniej Bank of Utah Championship 2026 w ramach PGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportwire)