


Le Bank of Utah Championship 2026 du PGA Tour s'est soldé par une première victoire : Austin Smotherman s'est imposé au Black Desert Resort d'Ivins avec un score de 26 sous le Par. Ce premier titre sur la Tour lui a rapporté 1 080 000 dollars sur une cagnotte totale de 6 millions de dollars.
Vous trouverez ici le classement du Bank of Utah Championship de la Tour.
Dimanche 4 octobre, Smotherman a signé un 68, terminant avec un total de 258 coups après quatre tours. Avec un score de 26 sous le Par, il a établi un record du tournoi et devancé Doug Ghim de deux coups.
Le dernier tour a néanmoins réservé son lot de suspense : après un double bogey au 13e trou, l’avance de Smotherman s’est amenuisée, tandis que Trace Crowe, dans le groupe qui le précédait, réussissait un long putt pour Eagle sur le 14e trou, un par 4 à portée de main. Smotherman a répliqué par un coup précis à environ six pieds, suivi d’un Birdie. Après un autre Birdie au 16e trou et un Bogey à l’avant-dernier trou, il a scellé sa victoire par un Birdie au 18e. Sa réaction a parfaitement résumé l’importance de ce moment : « Nous avons gagné sur la Tour. C’est incroyable. » Ghim, qui a terminé deuxième, a déclaré après le parcours : « Ce jour-là, c’était le moment de Smotherman. »
| Place | Joueur | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | 1 080 000 $ |
| 2 | Doug Ghim | 654 000 $ |
| T3 | David Ford | 354 000 $ |
| T3 | Trace Crowe | 354 000 $ |
| T5 | Kevin Streelman | 231 750 $ |
| T5 | Ben James | 231 750 $ |
| 7e ex æquo | Luke Clanton | 195 000 $ |
| T7 | Steven Fisk | 195 000 $ |
| 9 | Kihei Akina (amateur) | Pas de prix |
| T10 | Rico Hoey | 163 500 $ |
| T10 | Neal Shipley | 163 500 $ |
| T10 | Johnny Keefer | 163 500 $ |
| T13 | Alejandro Tosti | 108 750 $ |
| T13 | Lee Hodges | 108 750 $ |
| T13 | Michael Brennan | 108 750 $ |
| T13 | Harry Hall | 108 750 $ |
| T13 | Billy Horschel | 108 750 $ |
| 13e ex æquo | Zach Bauchou | 108 750 $ |
| 13e ex æquo | Ben Kohles | 108 750 $ |
| T13 | A.J. Ewart | 108 750 $ |
| T21 | Zac Blair | 68 220 $ |
| T21 | Justin Lower | 68 220 $ |
| T21 | Seamus Power | 68 220 $ |
| T21 | Gordon Sargent | 68 220 $ |
| T21 | Chris Kirk | 68 220 $ |
| T26 | Jordan Smith | 46 100 $ |
| T26 | Max McGreevy | 46 100 $ |
| T26 | Takumi Kanaya | 46 100 $ |
| T26 | Max Homa | 46 100 $ |
| T26 | David Lipsky | 46 100 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | 46 100 $ |
| T32 | William Mouw | 33 600 $ |
| T32 | Kevin Yu | 33 600 $ |
| T32 | Patrick Fishburn | 33 600 $ |
| T32 | Dylan Wu | 33 600 $ |
| T32 | Danny Walker | 33 600 $ |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | 33 600 $ |
| T32 | Kevin Roy | 33 600 $ |
| T32 | Kristoffer Ventura | 33 600 $ |
| T40 | Chad Ramey | 26 100 $ |
| T40 | Jackson Suber | 26 100 $ |
| T40 | John VanDerLaan | 26 100 $ |
| T43 | Harry Higgs | 23 100 $ |
| T43 | Emiliano Grillo | 23 100 $ |
| T45 | Patrick Rodgers | 17 640 $ |
| T45 | Erik van Rooyen | 17 640 $ |
| T45 | Brice Garnett | 17 640 $ |
| T45 | Patton Kizzire | 17 640 $ |
| T45 | Taylor Moore | 17 640 $ |
| T45 | Mark Hubbard | 17 640 $ |
| T45 | Davis Riley | 17 640 $ |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | 17 640 $ |
| T53 | Matthieu Pavon | 14 220 $ |
| T53 | Jesper Svensson | 14 220 $ |
| T53 | Beau Hossler | 14 220 $ |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | 14 220 $ |
| T53 | Nick Taylor | 14 220 $ |
| T53 | Matt McCarty | 14 220 $ |
| T59 | John Parry | 13 620 $ |
| T59 | Adam Svensson | 13 620 $ |
| T59 | Chandler Blanchet | 13 620 $ |
| T62 | Nick Dunlap | 13 260 $ |
| T62 | Joel Dahmen | 13 260 $ |
| T62 | Davis Thompson | 13 260 $ |
| T65 | Jackson Koivun | 12 960 $ |
| T65 | Eric Cole | 12 960 $ |
| 67 | Zecheng Dou | 12 780 $ |
| T68 | Brendon Todd | 12 540 $ |
| T68 | Haotong Li | 12 540 $ |
| T68 | Marco Penge | 12 540 $ |
Ce succès est survenu lors de la 100e participation de Smotherman au PGA Tour. Son parcours pour y parvenir a été semé d'embûches : après avoir perdu sa carte du Tour, il est revenu sur le Korn Ferry Tour en 2025, où il s'est imposé à deux reprises avant de retrouver son statut sur le PGA Tour. Une deuxième place au Cognizant Classic avait déjà laissé entrevoir son potentiel au printemps. Grâce à cette victoire, Smotherman remporte 500 points FedExCup, grimpe à la 51e place du classement FedExCup et s'assure, entre autres, une carte de deux ans ainsi que des places pour le Players Championship et le PGA Championship 2027.
Ben James a lui aussi poursuivi sa belle saison. Le rookie du PGA Tour a terminé avec un 67 et s’est classé cinquième ex æquo avec Kevin Streelman, à 22 sous le Par. Il s’agit de son quatrième classement dans le top 5 lors de ses six derniers départs, et du troisième d’affilée. James a déclaré avoir bien frappé la balle ; il ne pouvait guère se plaindre d’un tour à quatre sous le Par. Il s’est montré particulièrement satisfait de son jeu du tee au green, même si plusieurs occasions de Birdie à courte distance sont restées inexploitées.
La Tour de golf a fixé la cagnotte totale à 6 millions de dollars américains. Smotherman a reçu 1 080 000 dollars américains en tant que vainqueur, tandis que Ghim a obtenu 654 000 dollars américains pour sa deuxième place. David Ford et Trace Crowe se sont partagé la troisième place et ont reçu chacun 354 000 dollars américains. L’amateur Kihei Akina a terminé le tournoi à la neuvième place, mais n’a pas reçu de prix.
05 Oct 2026
Austin Smotherman remporte le Bank of Utah Championship 2026 de la PGA Tour. (Photo : Imago / Icon Sportwire)