


Eugenio Chacarra har vunnit DP World India Championship på Delhi Golf Club med 21 slag under Par. Spanjoren slutade två slag före nyzeeländaren Daniel Hillier och tar därmed ledningen i Race to Dubai med tre tävlingar kvar av säsongen. Anmärkningsvärt: Chacarra spelade med en tå som han brutit för ungefär två veckor sedan.
Här hittar du resultatet från India Championship på DP World Tour.
För Chacarra är det den tredje segern i år och den fjärde totalt på DP World Tour. Redan i juni hade han vunnit KLM Open och Italian Open två veckor i rad, och sin första Tour-titel tog han 2025 vid Hero Indian Open. Sky Sports beskriver honom som en före detta LIV-spelare. Senast kom han trea i French Open och tvåa i Spanish Open.
Att segern överhuvudtaget blev av var inte självklart. Chacarra hade brutit tån hemma ungefär 15 dagar före turneringen, när han på natten stötte emot en soffhörna, och kämpade dessutom med en spänd nacke. ”Att vinna mot ett sådant startfält med mitt B-spel och utan att må bra ger mig mycket motivation”, sa Chacarra efter segern.
Efter en 63:a, med vilken den väderpåverkade tredje rundan spelades klart på söndagsmorgonen, gick Chacarra in i sista rundan med fem slag i ledning och spelade där en 70:a. Totalt spelade han 25 hål under finaldagen och gick upp klockan 03:45 tre dagar i rad. ”Det är verkligen tröttsamt att vakna klockan fyra på morgonen tre dagar i rad”, sa han.
Hilliers Birdie på 18:e hålet minskade den en gång så stora ledningen på sex slag till två, tre hål före slutet. Avgörande var Chacarras nerver i det korta spelet: På hålen 9, 10 och 11 sänkte han tre viktiga puttar, och på 16:e hålet räddade han Paret med ett starkt Wedgeslag till drygt en meter från flaggan efter ett misstag från Tee. ”Jag är verkligen stolt över mitt korta spel och över hur jag kämpade och förblev tålmodig”, sa Chacarra. ”Jag vet vad jag är kapabel till.”
Med segern kan Chacarra bli den tredje spanjoren efter ikonerna Seve Ballesteros och Jon Rahm som vinner Race to Dubai. ”Det skulle betyda allt för mig”, sa han. ”De två är hjältar för mig som spansk golfare. Förhoppningsvis kan även jag sätta mitt namn på den här trofén.” Samtidigt blickar Chacarra fram emot Ryder Cup 2027: Han vill ta sig in i det europeiska laget via en av de sex kvalplatserna, inte som wildcard. Han har redan säkrat sitt PGA Tour-kort för kommande säsong genom segern i Italien.
Reed avslutade turneringen med en 69:a på 23:e plats, medan McIlroy med en 74:a hamnade på 42:a plats, 17 slag efter segraren. ”Eugenio spelar bra. Det gör min uppgift i de två sista tävlingarna lite svårare”, sa McIlroy enligt Sky Sports. Dessutom medgav han att han inte hade rört en klubba efter Wentworth fram till den här tävlingen och att han inte hade varit i toppform.
| Placering | Spelare | Resultat | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605 872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392 035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201 363,51 € |
| T3 | Angel Hidalgo (ESP) | -15 | 201 363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RSA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117 966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69 497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55 954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55 954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (USA) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (ESP) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48 184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (USA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Frederic Lacroix (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (USA) | -8 | 35 995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31 184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31 184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RSA) | -6 | 29 046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29 046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24 368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (KOR) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (USA) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Justin Rose (ENG) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18 888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (USA) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (GER) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14 612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RSA) | -2 | 12 473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11 404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9 979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9 979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9 979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8 909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8 909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8 909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8 197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7 662,51 € |
| T67 | Albin Bergström (SWE) | +3 | 7 662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (SCO) | +4 | 5 985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5 335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5 335,43 € |
| T76 | Ivan Cantero (ESP) | +6 | 5 329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5 329,43 € |
Chacarra leder före Reed och McIlroy; Casey Jarvis och Aaron Rai kompletterar topp 5. Därefter följer Genesis Championship i Sydkorea, Abu Dhabi Championship från och med den 5 november och DP World Tour Championship i Dubai en vecka senare. McIlroy och Reed hoppar över turneringen i Sydkorea, vilket ger Chacarra chansen att tidigt utöka sin ledning där. ”Rory spelar alltid bra i Dubai, och jag vet att det kommer att bli en tuff kamp”, sa Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra vinner India Championship på DP World Tour. (Foto: Imago / Alberto Gardin)