


Eugenio Chacarra a remporté le DP World India Championship au Delhi Golf Club avec un score de 21 coups sous le Par. L'Espagnol a terminé avec deux coups d'avance sur le Néo-Zélandais Daniel Hillier et prend la tête du classement de la Race to Dubai à trois tournois de la fin de la saison. À noter : Chacarra a joué malgré un orteil cassé il y a environ deux semaines.
Vous trouverez ici les résultats de l'India Championship du DP World Tour.
Pour Chacarra, il s’agit de sa troisième victoire cette année et de sa quatrième au total sur le DP World Tour. En juin, il avait déjà remporté, deux semaines d’affilée, le KLM Open et l’Open d’Italie ; il avait décroché son premier titre sur le Tour en 2025 lors du Hero Indian Open. Sky Sports le présente comme un ancien joueur du LIV. Récemment, il a terminé troisième à l’Open de France et deuxième à l’Open d’Espagne.
Cette victoire n’allait pas de soi. Chacarra s’était cassé l’orteil chez lui environ 15 jours avant le tournoi, en heurtant le coin d’un canapé pendant la nuit, et souffrait en outre d’une nuque tendue. « Gagner face à un tel plateau avec mon jeu de secours et sans me sentir en forme me motive énormément », a déclaré Chacarra après sa victoire.
Après avoir signé un 63 dimanche matin pour terminer le troisième tour, reporté en raison des conditions météorologiques, Chacarra a entamé le dernier tour avec cinq coups d’avance et y a réalisé un 70. Au total, il a disputé 25 trous lors de cette dernière journée et s’est levé vers 3 h 45 du matin pendant trois jours d’affilée. « C’est vraiment épuisant de se réveiller à quatre heures du matin trois jours de suite », a-t-il déclaré.
Le Birdie de Hillier au 18e trou a temporairement réduit à deux l’avance qui était autrefois de six coups, à trois trous de la fin. Ce sont les nerfs de Chacarra dans le petit jeu qui ont fait la différence : aux trous n° 9, 10 et 11, il a réussi trois Puts décisifs ; au 16, après une erreur depuis le Tee, il a sauvé le Par grâce à un superbe coup de Wedge qui l’a amené à un bon mètre du drapeau. « Je suis vraiment fier de mon jeu court et de la façon dont je me suis battu tout en restant patient », a déclaré Chacarra. « Je sais de quoi je suis capable. »
Grâce à cette victoire, Chacarra pourrait devenir le troisième Espagnol, après les icônes Seve Ballesteros et Jon Rahm, à remporter la Race to Dubai. « Cela signifierait tout pour moi », a-t-il déclaré. « Ces deux-là sont des héros pour moi en tant que golfeur espagnol. J’espère pouvoir, moi aussi, inscrire mon nom sur ce trophée. » Parallèlement, Chacarra se projette vers la Ryder Cup 2027 : il souhaite intégrer l’équipe européenne en décrochant l’une des six places de qualification, et non grâce à une wild card. Il s’est déjà assuré sa carte du PGA Tour pour la saison prochaine grâce à sa victoire en Italie.
Reed a terminé le tournoi avec un 69 à la 23e place, tandis que McIlroy, avec un 74, s’est classé 42e, à 17 coups du vainqueur. « Eugenio joue bien. Cela rend ma tâche un peu plus difficile pour les deux derniers tournois », a déclaré McIlroy selon Sky Sports. Il a également admis ne pas avoir touché un club entre Wentworth et ce tournoi et ne pas avoir été au meilleur de sa forme.
| Classement | Joueur | Score | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605 872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392 035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201 363,51 € |
| T3 | Angel Hidalgo (ESP) | -15 | 201 363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RSA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117 966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69 497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55 954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55 954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (États-Unis) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (ESP) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48 184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (États-Unis) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Frédéric Lacroix (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (États-Unis) | -8 | 35 995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31 184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31 184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RSA) | -6 | 29 046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29 046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24 368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (KOR) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (États-Unis) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Justin Rose (ANG) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18 888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (USA) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (ALL) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14 612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RSA) | -2 | 12 473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11 404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9 979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9 979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9 979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8 909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8 909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8 909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8 197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7 662,51 € |
| T67 | Albin Bergstrom (SWE) | +3 | 7 662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (ÉCOS) | +4 | 5 985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5 335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5 335,43 € |
| T76 | Ivan Cantero (ESP) | +6 | 5 329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5 329,43 € |
Chacarra mène devant Reed et McIlroy ; Casey Jarvis et Aaron Rai complètent le top 5. Viennent ensuite le Genesis Championship en Corée du Sud, l’Abu Dhabi Championship à partir du 5 novembre et le DP World Tour Championship à Dubaï une semaine plus tard. McIlroy et Reed font l'impasse sur la Corée du Sud, ce qui donne à Chacarra l'occasion d'y creuser l'écart dès le début. « Rory joue toujours bien à Dubaï, et je sais que ce sera une rude bataille », a déclaré Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra remporte l'India Championship de la DP World Tour. (Photo : Imago / Alberto Gardin)