


Eugenio Chacarra heeft het DP World India Championship in de Delhi Golf Club gewonnen met 21 slagen onder Par. De Spanjaard eindigde uiteindelijk twee slagen voor de Nieuw-Zeelander Daniel Hillier en neemt, met nog drie toernooien te gaan tot het einde van het seizoen, de leiding over in de Race to Dubai. Opmerkelijk: Chacarra speelde met een teen die hij ongeveer twee weken geleden had gebroken.
Hier vindt u de uitslag van het India Championship van de DP World Tour.
Voor Chacarra is het de derde overwinning dit jaar en de vierde in totaal op de DP World Tour. In juni had hij al in opeenvolgende weken de KLM Open en de Italian Open gewonnen; zijn eerste Tour-titel behaalde hij in 2025 bij de Hero Indian Open. Sky Sports noemt hem een voormalig LIV-speler. Onlangs werd hij derde bij de French Open en tweede bij de Spanish Open.
Dat de overwinning überhaupt tot stand kwam, was niet vanzelfsprekend. Chacarra had ongeveer 15 dagen voor het toernooi thuis zijn teen gebroken toen hij ’s nachts tegen de hoek van een bank stootte, en kampte bovendien met een gespannen nek. „Met mijn B-spel en zonder me goed te voelen tegen zo’n sterk deelnemersveld te winnen, geeft me veel motivatie”, zei Chacarra na zijn overwinning.
Na een 63, waarmee zondagmorgen de vanwege het weer uitgestelde derde ronde werd afgemaakt, ging Chacarra met een voorsprong van vijf slagen de laatste ronde in en speelde daar een 70. In totaal speelde hij op de finaledag 25 holes en stond hij drie dagen op rij rond 3:45 uur op. „Het is echt vermoeiend om drie dagen achter elkaar om vier uur ’s ochtends wakker te worden”, zei hij.
Hilliers Birdie op de 18e hole bracht de voorsprong, die ooit zes slagen bedroeg, drie holes voor het einde tijdelijk terug tot twee. Chacarra’s zenuwen bij het korte spel waren doorslaggevend: op de holes 9, 10 en 11 sloeg hij drie belangrijke Puts, en op hole 16 redde hij na een fout vanaf de Tee met een sterke Wedge op ruim een meter van de vlag het Par. „Ik ben echt trots op mijn korte spel en op hoe ik heb gevochten en geduldig ben gebleven”, zei Chacarra. „Ik weet waartoe ik in staat ben.”
Met deze overwinning kan Chacarra de derde Spanjaard worden, na de iconen Seve Ballesteros en Jon Rahm, die de Race to Dubai wint. „Dat zou voor mij de wereld betekenen”, zei hij. „Deze twee zijn helden voor mij als Spaanse golfer. Hopelijk kan ook ik mijn naam op deze trofee zetten.” Tegelijkertijd kijkt Chacarra vooruit naar de Ryder Cup 2027: hij wil zich via een van de zes kwalificatieplaatsen in het Europese team spelen, niet als wildcard. Zijn PGA Tour-kaart voor het komende seizoen heeft hij met de overwinning in Italië al veiliggesteld.
Reed sloot het toernooi af met een 69 op de 23e plaats, McIlroy zakte met een 74 naar de 42e plaats en stond 17 slagen achter de winnaar. „Eugenio speelt goed. Dat maakt mijn taak in de laatste twee toernooien iets moeilijker”, zei McIlroy volgens Sky Sports. Bovendien gaf hij toe dat hij na Wentworth tot aan dit toernooi geen club had aangeraakt en niet in topvorm was geweest.
| Plaats | Speler | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605.872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392.035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201.363,51 € |
| T3 | Angel Hidalgo (ESP) | -15 | 201.363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RSA) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117.966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69.497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55.954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55.954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (VS) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (ESP) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48.184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41.460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41.460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41.460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (VS) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Frederic Lacroix (FRA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (VS) | -8 | 35.995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31.184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31.184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RSA) | -6 | 29.046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29.046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24.368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (KOR) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (VS) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Justin Rose (ENG) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18.888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (VS) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (GER) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14.612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RSA) | -2 | 12.473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11.404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9.979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8.909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8.197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7.662,51 € |
| T67 | Albin Bergstrom (SWE) | +3 | 7.662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (SCO) | +4 | 5.985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5.335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5.335,43 € |
| T76 | Ivan Cantero (ESP) | +6 | 5.329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5.329,43 € |
Chacarra gaat aan kop, gevolgd door Reed en McIlroy; Casey Jarvis en Aaron Rai completeren de top 5. Daarna volgen het Genesis Championship in Zuid-Korea, het Abu Dhabi Championship vanaf 5 november en het DP World Tour Championship in Dubai een week later. McIlroy en Reed slaan Zuid-Korea over, wat Chacarra daar de kans geeft om zijn voorsprong al vroeg uit te bouwen. „Rory speelt altijd goed in Dubai, en ik weet dat het een zware strijd wordt”, aldus Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra wint het India Championship van de DP World Tour. (Foto: Imago / Alberto Gardin)