


Eugenio Chacarra ha ganado el DP World India Championship en el Delhi Golf Club con 21 golpes bajo Par. El español terminó con dos golpes de ventaja sobre el neozelandés Daniel Hillier y se coloca en cabeza de la Race to Dubai a tres torneos del final de la temporada. Dato destacable: Chacarra jugó con un dedo del pie roto desde hacía unas dos semanas.
Aquí puedes consultar los resultados del India Championship de la DP World Tour.
Para Chacarra, se trata de la tercera victoria de este año y la cuarta en total en la DP World Tour. En junio ya había ganado, en semanas consecutivas, el KLM Open y el Italian Open; su primer título del Tour lo consiguió en 2025 en el Hero Indian Open. Sky Sports se refiere a él como un antiguo jugador de la LIV. Recientemente quedó tercero en el French Open y segundo en el Spanish Open.
Que la victoria se hiciera realidad no era nada seguro. Chacarra se había roto un dedo del pie en su casa unos 15 días antes del torneo, al chocar por la noche contra la esquina de un sofá, y además tenía tensión en el cuello. «Ganar ante un campo así con mi juego B y sin encontrarme bien me da mucha motivación», declaró Chacarra tras el triunfo.
Tras un 63, con el que se completó el domingo por la mañana la tercera ronda, aplazada por las condiciones meteorológicas, Chacarra llegó a la ronda final con una ventaja de cinco golpes y firmó allí un 70. En total, completó 25 hoyos el día de la final y se levantó a las 3:45 de la madrugada durante tres días seguidos. «Es realmente agotador despertarse a las cuatro de la madrugada tres días seguidos», afirmó.
El Birdie de Hillier en el hoyo 18 redujo momentáneamente a dos la ventaja, que en su momento había sido de seis golpes, a tres hoyos del final. La clave estuvo en la sangre fría de Chacarra en el juego corto: en los hoyos 9, 10 y 11 embocó tres putts importantes; en el 16, tras un error desde el Tee, salvó el Par con un potente golpe de Wedge que dejó la bola a poco más de un metro de la bandera. «Estoy muy orgulloso de mi juego corto y de cómo he luchado y he sabido mantener la paciencia», afirmó Chacarra. «Sé de lo que soy capaz».
Con esta victoria, Chacarra podría convertirse en el tercer español, tras los iconos Seve Ballesteros y Jon Rahm, en ganar la Race to Dubai. «Significaría mucho para mí», afirmó. «Esos dos son héroes para mí como golfista español. Espero poder añadir yo también mi nombre a ese trofeo». Al mismo tiempo, Chacarra tiene la mirada puesta en la Ryder Cup de 2027: quiere ganarse un puesto en el equipo europeo a través de una de las seis plazas de clasificación, no como comodín. Ya se ha asegurado su tarjeta del PGA Tour para la próxima temporada gracias a la victoria en Italia.
Reed terminó el torneo con un 69 en el puesto 23, mientras que McIlroy cayó al puesto 42 con un 74, a 17 golpes del ganador. «Eugenio está jugando bien. Eso me complica un poco la tarea en los dos últimos torneos», declaró McIlroy según Sky Sports. Además, reconoció que, desde Wentworth hasta este torneo, no había tocado un palo y que no estaba en plena forma.
| Puesto | Jugador | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605 872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392 035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201 363,51 € |
| T3 | Ángel Hidalgo (ESP) | -15 | 201 363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RSA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117 966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69 497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55 954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55 954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (EE. UU.) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (ESP) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48 184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (EE. UU.) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Frédéric Lacroix (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (EE. UU.) | -8 | 35 995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31 184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31 184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RSA) | -6 | 29 046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29 046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24 368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (COR) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (EE. UU.) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Justin Rose (Inglaterra) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18 888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (EE. UU.) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (Alemania) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14 612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RSA) | -2 | 12 473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11 404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9.979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8.909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8.197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7.662,51 € |
| T67 | Albin Bergstrom (SWE) | +3 | 7.662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (SCO) | +4 | 5.985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5.335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5.335,43 € |
| T76 | Iván Cantero (ESP) | +6 | 5.329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5.329,43 € |
Chacarra lidera por delante de Reed y McIlroy; Casey Jarvis y Aaron Rai completan el top 5. A continuación se disputarán el Genesis Championship en Corea del Sur, el Abu Dhabi Championship a partir del 5 de noviembre y el DP World Tour Championship en Dubái una semana después. McIlroy y Reed no participarán en el torneo de Corea del Sur, lo que le da a Chacarra la oportunidad de ampliar su ventaja desde el principio. «Rory siempre juega bien en Dubái, y sé que será una gran batalla», afirmó Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra gana el India Championship de la DP World Tour. (Foto: Imago / Alberto Gardin)