


Eugenio Chacarra har vundet DP World India Championship i Delhi Golf Club med 21 slag under Par. Spanieren sluttede to slag foran newzealænderen Daniel Hillier og overtager dermed føringen i Race to Dubai tre turneringer før sæsonens afslutning. Bemærkelsesværdigt: Chacarra spillede med en tå, han brækkede for omkring to uger siden.
Her finder du resultatet af India Championship på DP World Tour.
For Chacarra er det den tredje sejr i år og den fjerde i alt på DP World Tour. I juni havde han allerede vundet KLM Open og Italian Open i to på hinanden følgende uger, og han sikrede sig sin første Tour-titel i 2025 ved Hero Indian Open. Sky Sports omtaler ham som en tidligere LIV-spiller. Senest blev han nummer tre ved French Open og nummer to ved Spanish Open.
At sejren overhovedet blev en realitet, var ikke en selvfølge. Chacarra havde brækket en tå derhjemme omkring 15 dage før turneringen, da han om natten stødte ind i hjørnet af en sofa, og han kæmpede desuden med en stiv nakke. »At vinde over et sådant felt med mit B-spil og uden at føle mig helt på toppen giver mig masser af motivation,« sagde Chacarra efter sejren.
Efter en 63’er, som søndag morgen afsluttede den vejrudsatte tredje runde, gik Chacarra ind i finalerunden med et forspring på fem slag og spillede der en 70’er. I alt gennemførte han 25 huller på finaledagen og stod op kl. ca. 3:45 tre dage i træk. »Det er virkelig udmattende at vågne klokken fire om morgenen tre dage i træk,« sagde han.
Hilliers Birdie på 18. hul reducerede den førhen seks slag store føring til midlertidigt to slag tre huller før afslutningen. Afgørende var Chacarras nerver i det korte spil: På hullerne 9, 10 og 11 sank han tre vigtige putts, og på 16. hul reddede han Paret med et stærkt Wedge-slag til godt en meter fra flaget efter en fejl fra Tee. »Jeg er virkelig stolt af mit korte spil og af, hvordan jeg kæmpede og forblev tålmodig,« sagde Chacarra. »Jeg ved, hvad jeg er i stand til.«
Med sejren kan Chacarra blive den tredje spanier efter ikonerne Seve Ballesteros og Jon Rahm, der vinder Race to Dubai. »Det ville betyde alt for mig,« sagde han. »De to er helte for mig som spansk golfspiller. Forhåbentlig kan jeg også få mit navn indgraveret på denne pokal.« Samtidig har Chacarra blikket rettet mod Ryder Cup 2027: Han vil spille sig ind på det europæiske hold via en af de seks kvalifikationspladser, ikke som wildcard. Han har allerede sikret sig sit PGA Tour-kort til den kommende sæson med sejren i Italien.
Reed sluttede turneringen med en 69 på 23. pladsen, mens McIlroy med en 74 endte på 42. pladsen, 17 slag bag vinderen. »Eugenio spiller godt. Det gør min opgave i de sidste to turneringer lidt sværere,« sagde McIlroy ifølge Sky Sports. Desuden indrømmede han, at han ikke havde rørt en golfkølle siden Wentworth frem til denne turnering og ikke havde været i topform.
| Placering | Spiller | Resultat | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605.872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392.035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201.363,51 € |
| T3 | Angel Hidalgo (ESP) | -15 | 201.363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RSA) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117.966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69.497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55.954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55.954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (USA) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (ESP) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48.184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41.460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41.460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41.460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (USA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Frederic Lacroix (FRA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (USA) | -8 | 35.995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31.184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31.184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RSA) | -6 | 29.046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29.046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24.368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (KOR) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (USA) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Justin Rose (ENG) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18.888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (USA) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (GER) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14.612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RSA) | -2 | 12.473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11.404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9.979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8.909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8.197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7.662,51 € |
| T67 | Albin Bergstrom (SWE) | +3 | 7.662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (SCO) | +4 | 5.985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5.335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5.335,43 € |
| T76 | Ivan Cantero (ESP) | +6 | 5.329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5.329,43 € |
Chacarra fører foran Reed og McIlroy; Casey Jarvis og Aaron Rai fuldender top 5. Herefter følger Genesis Championship i Sydkorea, Abu Dhabi Championship fra den 5. november og DP World Tour Championship i Dubai en uge senere. McIlroy og Reed springer over turneringen i Sydkorea, hvilket giver Chacarra chancen for at udbygge sin føring tidligt. »Rory spiller altid godt i Dubai, og jeg ved, at det bliver en hård kamp,« sagde Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra vinder India Championship på DP World Tour. (Foto: Imago / Alberto Gardin)