


Eugenio Chacarra ha vinto il DP World India Championship al Delhi Golf Club con un punteggio di 21 colpi sotto il Par. Lo spagnolo ha chiuso con due colpi di vantaggio sul neozelandese Daniel Hillier e, a tre tornei dalla fine della stagione, conquista la vetta della Race to Dubai. Da notare: Chacarra ha giocato con un dito del piede fratturato circa due settimane fa.
Qui trovate i risultati dell’India Championship del DP World Tour.
Per Chacarra si tratta della terza vittoria quest’anno e della quarta in totale sulla DP World Tour. Già a giugno aveva vinto, in settimane consecutive, il KLM Open e l’Italian Open, mentre il suo primo titolo nel Tour risale al 2025 all’Hero Indian Open. Sky Sports lo definisce un ex giocatore LIV. Di recente si è classificato terzo al French Open e secondo allo Spanish Open.
Il fatto che la vittoria sia arrivata non era affatto scontato. Chacarra si era fratturato un dito del piede a casa circa 15 giorni prima del torneo, urtando di notte contro l’angolo di un divano, e inoltre soffriva di tensione al collo. «Vincere contro un campo di questo livello con il mio gioco di riserva e senza sentirmi al meglio mi dà molta motivazione», ha dichiarato Chacarra dopo il successo.
Dopo un 63, con cui domenica mattina è stato completato il terzo giro rinviato a causa del maltempo, Chacarra è partito per il giro finale con cinque colpi di vantaggio, chiudendo con un 70. In totale, nella giornata finale ha completato 25 buche e si è alzato alle 3:45 del mattino per tre giorni consecutivi. «È davvero faticoso svegliarsi alle quattro del mattino per tre giorni di fila», ha affermato.
Il Birdie di Hillier alla 18ª buca ha temporaneamente ridotto a due il vantaggio, che un tempo era di sei colpi, a tre buche dalla fine. A fare la differenza sono stati i nervi d’acciaio di Chacarra nel gioco corto: alle buche 9, 10 e 11 ha realizzato tre Putt fondamentali, mentre alla 16, dopo un errore dal Tee, ha salvato il Par con un ottimo colpo di Wedge a poco più di un metro dalla bandiera. «Sono davvero orgoglioso del mio gioco corto e di come ho lottato e sono rimasto paziente», ha dichiarato Chacarra. «So di cosa sono capace».
Con questa vittoria, Chacarra potrebbe diventare il terzo spagnolo, dopo le icone Seve Ballesteros e Jon Rahm, a vincere la Race to Dubai. «Significherebbe tantissimo per me», ha affermato. «Questi due sono dei veri eroi per me, in quanto golfista spagnolo. Spero di poter anch’io incidere il mio nome su quel trofeo». Allo stesso tempo, Chacarra guarda alla Ryder Cup del 2027: vuole guadagnarsi un posto nella squadra europea attraverso una delle sei qualificazioni, non come wild card. Con la vittoria in Italia si è già assicurato la carta del PGA Tour per la prossima stagione.
Reed ha concluso il torneo con un 69 al 23° posto, mentre McIlroy è sceso al 42° posto con un 74, a 17 colpi dal vincitore. «Eugenio sta giocando bene. Questo rende il mio compito un po’ più difficile negli ultimi due eventi», ha dichiarato McIlroy secondo quanto riportato da Sky Sports. Ha inoltre ammesso di non aver toccato una mazza da Wentworth fino a questo torneo e di non essere stato al massimo della forma.
| Classifica | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605.872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392.035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201.363,51 € |
| T3 | Angel Hidalgo (ESP) | -15 | 201.363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RSA) | -13 | 117.966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117.966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69.497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69.497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55.954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55.954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (USA) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (ESP) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48.184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48.184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41.460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41.460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41.460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (USA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Frederic Lacroix (FRA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35.995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (USA) | -8 | 35.995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31.184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31.184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RSA) | -6 | 29.046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29.046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24.368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24.368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (KOR) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (USA) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Justin Rose (ENG) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18.888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18.888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (USA) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (GER) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14.612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14.612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RSA) | -2 | 12.473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11.404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11.404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9.979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9.979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8.909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8.909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8.197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7.662,51 € |
| T67 | Albin Bergstrom (SWE) | +3 | 7.662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5.985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (SCO) | +4 | 5.985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5.335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5.335,43 € |
| T76 | Ivan Cantero (ESP) | +6 | 5.329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5.329,43 € |
Chacarra è in testa davanti a Reed e McIlroy; Casey Jarvis e Aaron Rai completano la top 5. Seguiranno il Genesis Championship in Corea del Sud, l’Abu Dhabi Championship a partire dal 5 novembre e il DP World Tour Championship a Dubai una settimana dopo. McIlroy e Reed rinunciano alla tappa in Corea del Sud, il che offre a Chacarra l’opportunità di consolidare il proprio vantaggio già in questa fase. «Rory gioca sempre bene a Dubai e so che sarà una grande battaglia», ha dichiarato Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra vince l'India Championship della DP World Tour. (Foto: Imago / Alberto Gardin)