


Eugenio Chacarra wygrał turniej DP World India Championship w Delhi Golf Club z wynikiem 21 uderzeń poniżej Par. Hiszpan wyprzedził ostatecznie o dwa uderzenia Nowozelandczyka Daniela Hilliera i na trzy turnieje przed końcem sezonu objął prowadzenie w klasyfikacji Race to Dubai. Warto zauważyć, że Chacarra grał z złamanym palcem u stopy, którego doznał około dwóch tygodni temu.
Tutaj znajdziesz wyniki turnieju India Championship w ramach DP World Tour.
Dla Chacarry jest to trzecie zwycięstwo w tym roku i czwarte w całej karierze na DP World Tour. W czerwcu wygrał już w dwóch kolejnych tygodniach turnieje KLM Open i Italian Open, a swój pierwszy tytuł w ramach Touru zdobył w 2025 roku podczas Hero Indian Open. Sky Sports określa go jako byłego gracza LIV. Ostatnio zajął trzecie miejsce w French Open i drugie w Spanish Open.
To, że w ogóle udało mu się odnieść zwycięstwo, nie było oczywiste. Około 15 dni przed turniejem Chacarra złamał sobie palec u nogi w domu, gdy w nocy uderzył w róg sofy, a ponadto zmagał się z napięciem w karku. „Zwycięstwo nad taką konkurencją, grając poniżej moich możliwości i nie czując się najlepiej, daje mi ogromną motywację” – powiedział Chacarra po zwycięstwie.
Po rundzie 63, którą rozegrano w niedzielę rano w ramach trzeciej rundy przełożonej z powodu pogody, Chacarra przystąpił do rundy finałowej z przewagą pięciu uderzeń i zagrał w niej 70. W sumie w dniu finałowym rozegrał 25 dołków i przez trzy dni z rzędu wstawał około godziny 3:45. „To naprawdę męczące, budzić się o czwartej nad ranem przez trzy dni z rzędu” – powiedział.
Birdie Hilliera na 18. dołku zmniejszyło przewagę, która wynosiła kiedyś sześć uderzeń, na trzy dołki przed końcem chwilowo do dwóch. Decydujące znaczenie miały nerwy Chacarry w grze krótkiej: na dołkach 9, 10 i 11 trafił trzy ważne Puty, a na 16. dołku, po błędzie z Tee, uratował Par, uderzając mocnym Wedgem na odległość nieco ponad metra od flagi. „Jestem naprawdę dumny z mojej gry krótkiej oraz z tego, jak walczyłem i zachowałem cierpliwość” – powiedział Chacarra. „Wiem, na co mnie stać”.
Dzięki temu zwycięstwu Chacarra może stać się trzecim Hiszpanem po ikonach Seve Ballesterosie i Jonie Rahmie, który wygra Race to Dubai. „To znaczyłoby dla mnie wszystko” – powiedział. „Ci dwaj są dla mnie, jako hiszpańskiego golfisty, bohaterami. Mam nadzieję, że ja również będę mógł wpisać swoje imię na tym trofeum”. Jednocześnie Chacarra ma na uwadze Ryder Cup 2027: chce zakwalifikować się do drużyny europejskiej, zdobywając jedno z sześciu miejsc w kwalifikacjach, a nie dzięki dzikiej karcie. Kartę PGA Tour na nadchodzący sezon zapewnił sobie już dzięki zwycięstwu we Włoszech.
Reed zakończył turniej wynikiem 69, zajmując 23. miejsce, a McIlroy z wynikiem 74 spadł na 42. pozycję, tracąc do zwycięzcy 17 uderzeń. „Eugenio gra dobrze. To nieco utrudnia mi zadanie w ostatnich dwóch turniejach” – powiedział McIlroy według Sky Sports. Przyznał też, że od czasu turnieju w Wentworth aż do tego turnieju nie trzymał kija w ręku i nie był w szczytowej formie.
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra (ESP) | -21 | 605 872,52 € |
| 2 | Daniel Hillier (NZL) | -19 | 392 035,16 € |
| T3 | Adrian Meronk (POL) | -15 | 201 363,51 € |
| T3 | Angel Hidalgo (ESP) | -15 | 201 363,51 € |
| T5 | Gregorio De Leo (ITA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Tommy Fleetwood (ENG) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | JC Ritchie (RPA) | -13 | 117 966,94 € |
| T5 | Joost Luiten (NED) | -13 | 117 966,94 € |
| T9 | Robert MacIntyre (SCO) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Thomas Detry (BEL) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Adrian Otaegui (ESP) | -12 | 69 497,14 € |
| T9 | Tom McKibbin (NIR) | -12 | 69 497,14 € |
| T13 | Laurie Canter (ENG) | -11 | 55 954,11 € |
| T13 | Joel Girrbach (SUI) | -11 | 55 954,11 € |
| T15 | Jayden Schaper (RSA) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Sean Crocker (USA) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Nacho Elvira (Hiszpania) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Shane Lowry (IRL) | -10 | 48 184,69 € |
| T15 | Scott Jamieson (SCO) | -10 | 48 184,69 € |
| T20 | Aaron Rai (ENG) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T20 | Niklas Nørgaard (DEN) | -9 | 41 460,69 € |
| T23 | Nathan Kimsey (ENG) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Anirban Lahiri (IND) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Patrick Reed (USA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Tom Vaillant (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Frederic Lacroix (FRA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Francesco Laporta (ITA) | -8 | 35 995,96 € |
| T23 | Jordan Gumberg (USA) | -8 | 35 995,96 € |
| T30 | Kota Kaneko (JPN) | -7 | 31 184,62 € |
| T30 | Marcus Armitage (ENG) | -7 | 31 184,62 € |
| T32 | Casey Jarvis (RPA) | -6 | 29 046,24 € |
| T32 | Todd Clements (ENG) | -6 | 29 046,24 € |
| T34 | Yuvraj Sandhu (IND) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Guido Migliozzi (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Matteo Manassero (ITA) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Freddy Schott (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Ewen Ferguson (SCO) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Bernd Wiesberger (AUT) | -5 | 24 368,55 € |
| T34 | Dan Bradbury (ENG) | -5 | 24 368,55 € |
| T42 | Byeong Hun An (KOR) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Martin Couvra (FRA) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Johannes Veerman (USA) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Justin Rose (Wielka Brytania) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Om Prakash Chouhan (IND) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | James Morrison (ENG) | -4 | 18 888,97 € |
| T42 | Rory McIlroy (NIR) | -4 | 18 888,97 € |
| T49 | Karandeep Kochhar (IND) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Davis Bryant (USA) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Marcel Siem (GER) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | David Law (SCO) | -3 | 14 612,22 € |
| T49 | Eddie Pepperell (ENG) | -3 | 14 612,22 € |
| 54 | Thriston Lawrence (RPA) | -2 | 12 473,85 € |
| T55 | Saptak Talwar (IND) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Ben Schmidt (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Stefano Mazzoli (ITA) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Jack Senior (ENG) | -1 | 11 404,66 € |
| T55 | Sebastian Söderberg (SWE) | -1 | 11 404,66 € |
| T60 | Oihan Guillamoundeguy (FRA) | Par | 9 979,08 € |
| T60 | Euan Walker (SCO) | Par | 9 979,08 € |
| T60 | Yuto Katsuragawa (JPN) | Par | 9 979,08 € |
| T63 | Romain Langasque (FRA) | +1 | 8 909,89 € |
| T63 | Ryan Peake (AUS) | +1 | 8 909,89 € |
| T63 | Brandon Robinson Thompson (ENG) | +1 | 8 909,89 € |
| 66 | Matthew Baldwin (ENG) | +2 | 8 197,10 € |
| T67 | Daniel Young (SCO) | +3 | 7 662,51 € |
| T67 | Albin Bergstrom (SWE) | +3 | 7 662,51 € |
| T69 | Luke Donald (ENG) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Jens Dantorp (SWE) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Shiv Kapur (IND) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Manuel Elvira (ESP) | +4 | 5 985,65 € |
| T69 | Cameron Adam (SCO) | +4 | 5 985,65 € |
| T74 | Hugo Townsend (SWE) | +5 | 5 335,43 € |
| T74 | Darius van Driel (NED) | +5 | 5 335,43 € |
| T76 | Ivan Cantero (ESP) | +6 | 5 329,43 € |
| T76 | Maximilian Steinlechner (AUT) | +6 | 5 329,43 € |
Chacarra prowadzi przed Reedem i McIlroyem; Casey Jarvis i Aaron Rai uzupełniają pierwszą piątkę. Następne w kolejności są Genesis Championship w Korei Południowej, Abu Dhabi Championship od 5 listopada oraz DP World Tour Championship w Dubaju tydzień później. McIlroy i Reed rezygnują z udziału w turnieju w Korei Południowej, co daje Chacarra szansę na wczesne zwiększenie przewagi. „Rory zawsze dobrze gra w Dubaju i wiem, że czeka nas zacięta walka” – powiedział Chacarra.
19 Oct 2026
Eugenio Chacarra wygrywa turniej India Championship w ramach DP World Tour. (Zdjęcie: Imago / Alberto Gardin)