


DP World Tour Championship i Dubai markerade den spektakulära avslutningen på säsongen 2025, där turneringen inte bara var skådeplatsen för en dramatisk Players-seger för Matt Fitzpatrick över den nykrönte säsongsmästaren Rory McIlroy, utan också kulmen på en mångmiljonfinal.
Säsongsfinalen på Jumeirah Golf Estates gav en tredubbel ekonomisk och karriärfrämjande bonus: En bonuspool på flera miljoner dollar delades ut till de tio bästa spelarna under DP World Tour-säsongen (Race to Dubai), tio spelare fick de mycket eftertraktade spelrättigheterna till PGA Tour och själva prispengarna i turneringen var enorma.
Kontinuitet under hela golfåret belönades med en extra bonuspool som delades ut till de tio bästa spelarna i säsongsrankingen, Race to Dubai Ranking. Utbetalningen hedrar de spelare som har samlat flest poäng under säsongens gång. Vinnaren av Race to Dubai, Rory McIlroy, fick därför den största andelen från denna pool. Turneringsvinnaren Matt Fitzpatrick klättrade till tredje plats i säsongsrankingen som ett resultat av sin triumf.
| Rankning | Spelare | Nationalitet | Prispengar (bonuspool) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Nordirland | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | England | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | England | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | England | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | England | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Skottland | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | England | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Norge | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | Frankrike | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Sverige | $150,000.00 |
Säsongsfinalen hade ett ovärderligt värde för en grupp spelare: tilldelningen av spelrättigheter för PGA Tour 2026. Kvalificeringen för de så kallade tour-korten är tydligt definierad: De tio bästa spelarna på Race to Dubai-rankingen som inte tidigare hade spelrättigheter den kommande säsongen på PGA Tour kommer automatiskt att få dem.
Korten gör det möjligt för spelarna att tävla i första hand i USA under det kommande året. En spelare vars prestation under säsongen förtjänar ett särskilt omnämnande är engelsmannen Marco Penge, som fick ett av de eftertraktade korten tack vare sin andraplats i Race to Dubai: "Det har varit mitt livs år. Att ha vunnit tre gånger och att ha varit med i lottningen så många gånger, mitt spel har förbättrats så mycket och jag är mycket stolt över mig själv och alla som har hjälpt mig att komma dit jag är idag."
Det var särskilt dramatiskt kring den sista kvalplatsen: Danmarks Rasmus Neergaard-Petersen lyckades spela sig in i topp 10-kvalzonen i sista minuten genom att sluta på delad tredjeplats i turneringen och slå ut en rival.
| Rank (översikt) | Spelare | Nationalitet |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | England |
| 2. | Laurie Canter | England |
| 3. | Kristoffer Reitan | Norge |
| 4. | Adrien Saddier | Frankrike |
| 5. | Alex Noren | Sverige |
| 6. | John Parry | England |
| 7. | Haotong Li | Kina |
| 8. | Keita Nakajima | Japan |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Danmark |
| 10. | Jordan Smith | England |
Prispengarna i DP World Tour Championship är enorma, tio miljoner dollar, och utgör en av de största individuella prispottarna i golfvärlden. Turneringsvinnaren Matt Fitzpatrick, som segrade i the Players, fick den överlägset högsta individuella utbetalningen under helgen.
| Pos | Spelare | Nationalitet | Prispengar (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ENG | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | ENG | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angel | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | ENG | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | USA | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | USA | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | ENG | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | USA | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | HILL, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | ENG | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | ENG | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | ENG | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | BROWN, Daniel | ENG | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matthew | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | ENG | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick vinner DP World Tour Championship 2025 och med det enorma prispengar. (Foto: Imago / Golfile)