


Il DP World Tour Championship di Dubai ha segnato la spettacolare conclusione della stagione 2025, con il torneo che non solo ha visto la drammatica vittoria di Matt Fitzpatrick per Players sul neo-campione della stagione Rory McIlroy, ma è stato anche il culmine di un finale multimilionario.
Il finale di stagione al Jumeirah Golf Estates ha fruttato un triplo bonus finanziario e di carriera: Un bonus di un milione di dollari è stato distribuito ai primi dieci giocatori della stagione del DP World Tour (Race to Dubai), dieci giocatori hanno ricevuto gli ambitissimi diritti di gioco del PGA Tour e il montepremi del torneo è stato enorme.
La costanza nel corso dell'anno golfistico è stata premiata con un ulteriore bonus pool, distribuito ai dieci migliori giocatori della classifica stagionale, la Race to Dubai Ranking. Il premio premia i giocatori che hanno ottenuto il maggior numero di punti nel corso della stagione. Il vincitore della Race to Dubai, Rory McIlroy, si è quindi assicurato la quota maggiore di questo montepremi. Il vincitore del torneo, Matt Fitzpatrick, è salito al terzo posto nella classifica stagionale grazie al suo trionfo.
| Classifica | Giocatore | Nazionalità | Montepremi (bonus pool) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Irlanda del Nord | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | Inghilterra | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | Inghilterra | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | Inghilterra | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | Inghilterra | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Scozia | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | Inghilterra | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Norvegia | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | Francia | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Svezia | $150,000.00 |
Il finale di stagione ha avuto un valore inestimabile per un gruppo di giocatori: l'assegnazione dei diritti di gioco per il PGA Tour 2026. La qualificazione per le cosiddette tour card è stata chiaramente definita: I primi dieci giocatori della classifica della Race to Dubai che non avevano ancora i diritti di gioco per la prossima stagione del PGA Tour li riceveranno automaticamente.
Le carte consentono ai giocatori di competere principalmente negli Stati Uniti nel prossimo anno. Un giocatore le cui prestazioni in questa stagione meritano una menzione speciale è l'inglese Marco Penge, che ha ricevuto una delle ambite carte grazie al suo secondo posto nella Race to Dubai: "È stato l'anno della mia vita. Aver vinto tre volte e aver partecipato al sorteggio così tante volte, il mio gioco è migliorato tantissimo e sono molto orgoglioso di me stesso e di tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare dove sono oggi"
L'ultimo posto di qualificazione è stato particolarmente drammatico, con il danese Rasmus Neergaard-Petersen che è riuscito a entrare nella top 10 all'ultimo minuto, classificandosi al terzo posto del torneo e superando un rivale.
| Classifica (panoramica) | Giocatore | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | Inghilterra |
| 2. | Laurie Canter | Inghilterra |
| 3. | Kristoffer Reitan | Norvegia |
| 4. | Adrien Saddier | Francia |
| 5. | Alex Noren | Svezia |
| 6. | John Parry | Inghilterra |
| 7. | Haotong Li | Cina |
| 8. | Keita Nakajima | Giappone |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Danimarca |
| 10. | Jordan Smith | Inghilterra |
Con dieci milioni di dollari, il montepremi del DP World Tour Championship è immenso e rappresenta uno dei più grandi montepremi individuali del golf mondiale. Il vincitore del torneo Matt Fitzpatrick, che ha prevalso nei Players, ha ricevuto di gran lunga la vincita individuale più alta del weekend.
| Posizione | Giocatore | Nazionalità | Montepremi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ING | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | MOT | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angelo | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | MOT | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | USA | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | USA | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | INGHILTERRA | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | USA | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | COLLINA, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | MOT | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | MOT | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | MOT | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | MARRONE, Daniel | ING | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matteo | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | INGHILTERRA | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick vince il DP World Tour Championship 2025 e con esso un enorme premio in denaro. (Foto: Imago / Golfile)