


Het DP World Tour Championship in Dubai vormde de spectaculaire afsluiting van het seizoen 2025. Het toernooi was niet alleen het toneel van een dramatische Players overwinning voor Matt Fitzpatrick op de pas gekroonde seizoenskampioen Rory McIlroy, maar ook van een miljoenenfinale.
De seizoensfinale op Jumeirah Golf Estates leverde een driedubbele financiële en carrièreversterkende bonus op: Een bonuspool van een miljoen dollar werd verdeeld onder de beste tien spelers van het seizoen van de DP World Tour (Race to Dubai), tien spelers ontvingen de felbegeerde speelrechten voor de PGA Tour en het prijzengeld voor het toernooi zelf was enorm.
Consistentie gedurende het hele golfjaar werd beloond met een extra bonuspool, die werd verdeeld onder de tien beste spelers in het seizoensklassement, de Race to Dubai Ranking. De uitbetaling bekroont de spelers die de meeste punten hebben verdiend in de loop van het seizoen. De winnaar van de Race to Dubai, Rory McIlroy, kreeg daarom het grootste deel van deze pool. De winnaar van het toernooi, Matt Fitzpatrick, klom door zijn overwinning naar de derde plaats in de seizoensranglijst.
| Plaats | Speler | Nationaliteit | Prijzengeld (bonuspool) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Noord-Ierland | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | Engeland | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | Engeland | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | Engeland | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | Engeland | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Schotland | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | Engeland | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Noorwegen | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | Frankrijk | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Zweden | $150,000.00 |
De seizoensfinale had een onschatbare waarde voor één groep spelers: de toekenning van speelrechten voor de PGA Tour van 2026. De kwalificatie voor de zogenaamde tourkaarten is duidelijk gedefinieerd: De top tien spelers op de Race to Dubai ranglijst die nog geen speelrechten hadden voor het komende PGA Tour seizoen, krijgen deze automatisch.
De kaarten stellen de spelers in staat om het komende jaar voornamelijk in de Verenigde Staten te spelen. Een speler wiens prestaties dit seizoen een speciale vermelding verdienen is Marco Penge uit Engeland, die een van de felbegeerde kaarten ontving dankzij zijn tweede plaats in de Race to Dubai: "Het is het jaar van mijn leven geweest. Om drie keer te winnen en zo vaak in de loting te zitten, mijn spel is zo veel verbeterd en ik ben erg trots op mezelf en op iedereen die me geholpen heeft om te komen waar ik nu ben."
Er was een bijzonder drama rond de laatste kwalificatieplaats: Rasmus Neergaard-Petersen uit Denemarken wist zich op het laatste moment in de kwalificatiezone van de top 10 te spelen door als derde te eindigen in het toernooi en zo een rivaal te verslaan.
| Positie (overzicht) | Speler | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | Engeland |
| 2. | Laurie Canter | Engeland |
| 3. | Kristoffer Reitan | Noorwegen |
| 4. | Adrien Saddier | Frankrijk |
| 5. | Alex Noren | Zweden |
| 6. | John Parry | Engeland |
| 7. | Haotong Li | China |
| 8. | Keita Nakajima | Japan |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Denemarken |
| 10. | Jordan Smith | Engeland |
Het prijzengeld van het DP World Tour Championship zelf is met tien miljoen dollar immens en vertegenwoordigt een van de grootste individuele prijzenpotten in de golfwereld. Toernooiwinnaar Matt Fitzpatrick, die zegevierde in de Players, ontving verreweg de hoogste individuele uitbetaling van het weekend.
| Positie | Speler | Nationaliteit | Prijzengeld (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ENG | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | ENG | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angel | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | ENG | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | VS | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | VERENIGDE STATEN | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | ENG | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | VERENIGDE STATEN | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | HILL, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | ENG | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | ENG | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | ENG | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | BROWN, Daniel | ENG | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matthew | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | ENG | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick wint het DP World Tour Championship 2025 en daarmee het enorme prijzengeld. (Foto: Imago / Golfile)