


El DP World Tour Championship de Dubai marcó el espectacular final de la temporada 2025. El torneo no sólo fue el escenario de una dramática victoria por desempate de Matt Fitzpatrick sobre el recién coronado campeón de la temporada, Rory McIlroy, sino también la culminación de un final multimillonario.
El final de la temporada en Jumeirah Golf Estates se saldó con una triple bonificación económica y profesional: Se distribuyó un fondo de bonificación de un millón de dólares entre los diez mejores jugadores de la temporada del DP World Tour (Race to Dubai), diez jugadores recibieron los codiciados derechos de juego del PGA Tour, y el premio en metálico del torneo en sí fue enorme.
La regularidad a lo largo de todo el año de golf se vio recompensada con un fondo de bonificación adicional, que se distribuyó entre los diez mejores jugadores de la clasificación de la temporada, la Race to Dubai Ranking. El pago honra a los jugadores que han ganado más puntos a lo largo de la temporada. El ganador de la Carrera a Dubai, Rory McIlroy, se llevó por tanto la mayor parte de este fondo. El ganador del torneo, Matt Fitzpatrick, ascendió al tercer puesto de la clasificación de la temporada gracias a su triunfo.
| Clasificación | Jugador | Nacionalidad | Premios en metálico (bonus pool) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Irlanda del Norte | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | Inglaterra | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | Inglaterra | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | Inglaterra | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | Inglaterra | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Escocia | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | Inglaterra | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Noruega | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | Francia | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Suecia | $150,000.00 |
El final de temporada tuvo un valor incalculable para un grupo de jugadores: la concesión de derechos de juego para el Tour de la PGA de 2026. La clasificación para las denominadas tarjetas del Tour está claramente definida: Los diez primeros jugadores de la clasificación de la Race to Dubai que no hayan obtenido previamente derechos de juego para la próxima temporada del Tour de la PGA los recibirán automáticamente.
Las tarjetas permiten a los jugadores competir principalmente en Estados Unidos el año que viene. Uno de los jugadores cuya actuación esta temporada merece una mención especial es el inglés Marco Penge, que recibió una de las codiciadas tarjetas gracias a su segundo puesto en la Race to Dubai: "Ha sido el año de mi vida. Haber ganado tres veces y haber estado en el sorteo tantas veces, mi juego ha mejorado mucho y estoy muy orgulloso de mí mismo y de todos los que me han ayudado a llegar hasta donde estoy hoy"
Hubo especial dramatismo en torno a la última plaza de clasificación: el danés Rasmus Neergaard-Petersen logró meterse en la zona de los 10 primeros clasificados en el último momento al terminar tercero empatado en el torneo, superando a un rival.
| Clasificación (resumen) | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | Inglaterra |
| 2. | Laurie Canter | Inglaterra |
| 3. | Kristoffer Reitan | Noruega |
| 4. | Adrien Saddier | Francia |
| 5. | Alex Noren | Suecia |
| 6. | John Parry | Inglaterra |
| 7. | Haotong Li | China |
| 8. | Keita Nakajima | Japón |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Dinamarca |
| 10. | Jordan Smith | Inglaterra |
Con diez millones de dólares, el premio en metálico del DP World Tour Championship es inmenso y representa una de las mayores bolsas de premios individuales del golf mundial. El ganador del torneo, Matt Fitzpatrick, que se impuso en el Players, recibió con diferencia el mayor pago individual del fin de semana.
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Premio en metálico (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ENG | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | ENG | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angel | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | ENG | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | EE.UU | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | EE.UU | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | ENG | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | USA | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | HILL, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | ENG | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | ENG | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | ENG | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | BROWN, Daniel | ENG | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matthew | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | ENG | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick gana el DP World Tour Championship 2025 y con ello un gran premio en metálico. (Foto: Imago / Golfile)