


DP World Tour Championship i Dubai markerede den spektakulære afslutning på 2025-sæsonen, hvor turneringen ikke kun var skueplads for en dramatisk Players-sejr til Matt Fitzpatrick over den nykårede sæsonmester Rory McIlroy, men også kulminationen på en finale med flere millioner pund.
Sæsonfinalen på Jumeirah Golf Estates gav en tredobbelt økonomisk og karrierefremmende bonus: En bonuspulje på en million dollars blev uddelt til de ti bedste spillere i DP World Tour-sæsonen (Race to Dubai), ti spillere modtog de meget eftertragtede spillerettigheder til PGA Tour, og selve turneringens præmiepenge var enorme.
Vedholdenhed gennem hele golfåret blev belønnet med en ekstra bonuspulje, som blev uddelt til de ti bedste spillere på sæsonranglisten, Race to Dubai Ranking. Udbetalingen hædrer de spillere, der har optjent flest point i løbet af sæsonen. Vinderen af Race to Dubai, Rory McIlroy, sikrede sig derfor den største andel fra denne pulje. Vinderen af turneringen, Matt Fitzpatrick, steg til tredjepladsen på sæsonranglisten som følge af sin triumf.
| Placering | Spiller | Nationalitet | Præmiepenge (bonuspulje) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Nordirland | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | England | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | England | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | England | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | England | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Skotland | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | England | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Norge | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | Frankrig | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Sverige | $150,000.00 |
Sæsonfinalen havde en uvurderlig værdi for en gruppe spillere: tildelingen af spillerettigheder til PGA Touren i 2026. Kvalifikationen til de såkaldte tour-kort er klart defineret: De ti bedste spillere på Race to Dubai-ranglisten, som ikke tidligere har haft spillerettigheder den kommende PGA Tour-sæson, får dem automatisk.
Kortene gør det muligt for spillerne primært at konkurrere i USA i det kommende år. En spiller, hvis præstation i denne sæson fortjener særlig omtale, er engelske Marco Penge, som modtog et af de eftertragtede kort takket være sin andenplads i Race to Dubai: "Det har været mit livs år. At have vundet tre gange og at have været med i lodtrækningen så mange gange, mit spil er blevet så meget bedre, og jeg er meget stolt af mig selv og alle, der har hjulpet mig med at nå dertil, hvor jeg er i dag."
Der var særligt drama omkring den sidste kvalifikationsplads: Danmarks Rasmus Neergaard-Petersen formåede at spille sig ind i top 10-kvalifikationszonen i sidste øjeblik ved at slutte på en delt tredjeplads i turneringen og dermed slå en rival ud.
| Rang (oversigt) | Spiller | Nationalitet |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | England |
| 2. | Laurie Canter | England |
| 3. | Kristoffer Reitan | Norge |
| 4. | Adrien Saddier | Frankrig |
| 5. | Alex Noren | Sverige |
| 6. | John Parry | England |
| 7. | Haotong Li | Kina |
| 8. | Keita Nakajima | Japan |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Danmark |
| 10. | Jordan Smith | England |
Med ti millioner dollars er præmiepengene i selve DP World Tour Championship enorme og repræsenterer en af de største individuelle præmiepuljer i verdensgolf. Turneringsvinderen Matt Fitzpatrick, som sejrede i play-off, modtog weekendens klart højeste individuelle udbetaling.
| Placering | Spiller | Nationalitet | Præmiepenge (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ENG | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | ENG | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angel | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | ENG | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | USA | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | USA | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | ENG | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | USA | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | HILL, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | ENG | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | ENG | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | ENG | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | BROWN, Daniel | ENG | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matthew | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | ENG | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick vinder DP World Tour Championship 2025 og dermed store præmiepenge. (Foto: Imago / Golfile)