


Mistrzostwa DP World Tour w Dubaju stanowiły spektakularne zakończenie sezonu 2025, a turniej był nie tylko sceną dramatycznego zwycięstwa Playersa Matta Fitzpatricka nad świeżo upieczonym mistrzem sezonu Rorym McIlroyem, ale także kulminacją wielomilionowego finału.
Finał sezonu w Jumeirah Golf Estates przyniósł potrójną premię finansową i wzmacniającą karierę: Pula bonusowa w wysokości miliona dolarów została rozdzielona między dziesięciu najlepszych graczy sezonu DP World Tour (Race to Dubai), dziesięciu graczy otrzymało bardzo pożądane prawa do gry w PGA Tour, a sama nagroda pieniężna w turnieju była ogromna.
Konsekwencja przez cały rok golfowy została nagrodzona dodatkową pulą bonusową, która została rozdzielona między dziesięciu najlepszych graczy w rankingu sezonu, Race to Dubai Ranking. Wypłata honoruje graczy, którzy zdobyli najwięcej punktów w trakcie sezonu. Zwycięzca Race to Dubai, Rory McIlroy, zapewnił sobie tym samym największy udział w tej puli. Zwycięzca turnieju, Matt Fitzpatrick, dzięki swojemu triumfowi wspiął się na trzecie miejsce w rankingu sezonu.
| Ranga | Gracz | Narodowość | Nagroda pieniężna (pula bonusowa) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Irlandia Północna | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | Anglia | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | Anglia | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | Anglia | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | Anglia | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Szkocja | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | Anglia | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Norwegia | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | Francja | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Szwecja | $150,000.00 |
Finał sezonu miał bezcenną wartość dla jednej grupy graczy: przyznanie praw do gry w PGA Tour w 2026 r. Kwalifikacje do tzw. tour cards zostały jasno określone: Dziesięciu najlepszych graczy w rankingu Race to Dubai, którzy nie posiadali wcześniej praw do gry w nadchodzącym sezonie PGA Tour, otrzyma je automatycznie.
Karty umożliwią zawodnikom rywalizację przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych w nadchodzącym roku. Jednym z graczy, którego osiągnięcia w tym sezonie zasługują na szczególne wyróżnienie, jest Anglik Marco Penge, który otrzymał jedną z upragnionych kart dzięki drugiemu miejscu w Race to Dubai: "To był rok mojego życia. Wygrałem trzy razy i tyle razy byłem w losowaniu, moja gra bardzo się poprawiła i jestem bardzo dumny z siebie i wszystkich zaangażowanych w pomoc w dotarciu do miejsca, w którym jestem dzisiaj"
Szczególny dramat towarzyszył ostatniemu miejscu kwalifikacyjnemu: Duńczyk Rasmus Neergaard-Petersen zdołał w ostatniej chwili dostać się do pierwszej dziesiątki strefy kwalifikacyjnej, zajmując trzecie miejsce w turnieju, wyprzedzając rywala.
| Ranga (przegląd) | Gracz | Narodowość |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | Anglia |
| 2. | Laurie Canter | Anglia |
| 3. | Kristoffer Reitan | Norwegia |
| 4. | Adrien Saddier | Francja |
| 5. | Alex Noren | Szwecja |
| 6. | John Parry | Anglia |
| 7. | Haotong Li | Chiny |
| 8. | Keita Nakajima | Japonia |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Dania |
| 10. | Jordan Smith | Anglia |
Wynosząca dziesięć milionów dolarów pula nagród samego turnieju DP World Tour Championship jest ogromna i stanowi jedną z największych indywidualnych pul nagród w światowym golfie. Zwycięzca turnieju Matt Fitzpatrick, który zwyciężył w Players, otrzymał zdecydowanie najwyższą indywidualną wypłatę weekendu.
| Pozycja | Gracz | Narodowość | Nagroda pieniężna (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ENG | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | ENG | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angel | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | ENG | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | USA | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | USA | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | ENG | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | USA | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | HILL, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | ENG | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | ENG | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | ENG | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | BROWN, Daniel | ENG | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matthew | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | ENG | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick wygrywa DP World Tour Championship 2025, a wraz z nim ogromne nagrody pieniężne. (Zdjęcie: Imago / Golfile)