


Le championnat du DP World Tour à Dubaï a marqué la fin spectaculaire de la saison 2025. Le tournoi a non seulement été le théâtre d'une victoire dramatique en play-off de Matt Fitzpatrick sur le tout nouveau champion de la saison, Rory McIlroy, mais aussi le point culminant d'une finale à plusieurs millions de dollars.
La finale de la saison au Jumeirah Golf Estates a rapporté une triple prime financière et de carrière : Une cagnotte de plusieurs millions de bonus a été distribuée aux dix meilleurs joueurs de la saison du DP World Tour (Race to Dubai), dix joueurs ont reçu des droits de jeu très convoités pour le PGA Tour, et le prix du tournoi lui-même était énorme.
La constance tout au long de l'année de golf a été récompensée par un bonus pool supplémentaire, distribué aux dix meilleurs joueurs du classement de la saison, le Race to Dubai Ranking. Cette distribution récompense les joueurs qui ont gagné le plus de points au cours de la saison. Le vainqueur de la Race to Dubai, Rory McIlroy, s'est ainsi assuré la plus grosse part de cette cagnotte. Le vainqueur du tournoi, Matt Fitzpatrick, s'est hissé à la troisième place du classement de la saison grâce à son triomphe.
| Rang | Joueur | Nationalité | Prix en argent (bonus pool) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | Irlande du Nord | $2,000,000.00 |
| 2 | PENGE, Marco | Angleterre | $1,000,000.00 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | Angleterre | $750,000.00 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | Angleterre | $550,000.00 |
| 5 | FLEETWOOD, Tommy | Angleterre | $450,000.00 |
| 6 | MACINTYRE, Robert | Écosse | $350,000.00 |
| 7 | CANTER, Laurie | Angleterre | $300,000.00 |
| 8 | REITAN, Kristoffer | Norvège | $250,000.00 |
| 9 | SADDIER, Adrien | France | $200,000.00 |
| 10 | NOREN, Alex | Suède | $150,000.00 |
La finale de la saison a eu une valeur inestimable pour un groupe de joueurs : l'attribution de droits de jeu pour le PGA Tour 2026. La qualification pour ces fameuses cartes du Tour est clairement définie : Les dix joueurs les mieux placés au classement de la Race to Dubai, qui ne possédaient pas encore de droit de jeu pour la prochaine saison du PGA Tour, les reçoivent automatiquement.
Les cartes permettent aux joueurs de prendre le départ en priorité aux États-Unis l'année prochaine. Un joueur dont la performance de la saison mérite d'être soulignée est l'Anglais Marco Penge, qui a obtenu l'une des cartes convoitées grâce à sa deuxième place dans la Race to Dubai : "C'était l'année de ma vie. Avoir gagné trois fois et avoir été tiré au sort autant de fois, mon jeu s'est tellement amélioré et je suis très fier de moi et de toutes les personnes impliquées qui m'ont aidé à arriver là où je suis aujourd'hui"
La dernière place qualificative a donné lieu à un drame particulier : le Danois Rasmus Neergaard-Petersen a réussi, grâce à sa troisième place partagée lors du tournoi, à se hisser in extremis dans la zone de qualification du top 10 et à évincer l'un de ses concurrents.
| Rang (aperçu) | Joueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 1. | Marco Penge | Angleterre |
| 2. | Laurie Canter | Angleterre |
| 3. | Kristoffer Reitan | Norvège |
| 4. | Adrien Saddier | France |
| 5. | Alex Noren | Suède |
| 6. | John Parry | Angleterre |
| 7. | Haotong Li | Chine |
| 8. | Keita Nakajima | Japon |
| 9. | Rasmus Neergaard-Petersen | Danemark |
| 10. | Jordan Smith | Angleterre |
Le prize money du DP World Tour Championship lui-même est immense, avec dix millions de dollars, et représente l'une des plus grosses cagnottes individuelles du golf mondial. Le vainqueur du tournoi, Matt Fitzpatrick, qui s'est imposé en play-off, a reçu de loin la plus grosse dotation individuelle du week-end.
| Pos | Joueur | Nationalité | Prix en espèces (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK, Matt | ENG | 2.577.945,00 |
| 2 | MCILROY, Rory | NIR | 1.082.736,90 |
| T3 | ÅBERG, Ludvig | SWE | 417.841,92 |
| T3 | CANTER, Laurie | ENG | 417.841,92 |
| T3 | FLEETWOOD, Tommy | ENG | 417.841,92 |
| T3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | DEN | 417.841,92 |
| 7 | HØJGAARD, Rasmus | DEN | 219.125,32 |
| T8 | AYORA, Angel | ESP | 163.269,85 |
| T8 | LI, Haotong | CHN | 163.269,85 |
| T8 | MACINTYRE, Robert | SCO | 163.269,85 |
| T11 | HØJGAARD, Nicolai | DEN | 117.153,28 |
| T11 | LOWRY, Shane | IRL | 117.153,28 |
| T11 | OLESEN, Jacob Skov | DEN | 117.153,28 |
| T14 | HATTON, Tyrrell | ENG | 100.969,51 |
| T14 | ROSE, Justin | ENG | 100.969,51 |
| T16 | HILLIER, Daniel | NZL | 88.294,62 |
| T16 | MCKIBBIN, Tom | NIR | 88.294,62 |
| T16 | NAKAJIMA, Keita | JPN | 88.294,62 |
| T16 | NOREN, Alex | SWE | 88.294,62 |
| T20 | SCHAPER, Jayden | RSA | 78.197,66 |
| T20 | SMITH, Jordan | ENG | 78.197,66 |
| T22 | PENGE, Marco | ENG | 73.578,85 |
| T22 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | GER | 73.578,85 |
| T24 | KIM, Michael | USA | 67.778,47 |
| T24 | LAWRENCE, Thriston | RSA | 67.778,47 |
| T24 | SADDIER, Adrien | FRA | 67.778,47 |
| T24 | VEERMAN, Johannes | ÉTATS-UNIS | 67.778,47 |
| T28 | FERGUSON, Ewen | SCO | 58.111,18 |
| T28 | FORREST, Grant | SCO | 58.111,18 |
| T28 | LINDELL, Oliver | FIN | 58.111,18 |
| T28 | PARRY, John | ENG | 58.111,18 |
| T28 | REED, Patrick | USA | 58.111,18 |
| T28 | REITAN, Kristoffer | NOR | 58.111,18 |
| T34 | HILL, Calum | SCO | 49.410,61 |
| T34 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | ENG | 49.410,61 |
| T34 | SULLIVAN, Andy | ENG | 49.410,61 |
| T37 | CAMPILLO, Jorge | ESP | 43.610,24 |
| T37 | CHACARRA, Eugenio | ESP | 43.610,24 |
| T37 | KRUYSWIJK, Jacques | RSA | 43.610,24 |
| T37 | LAGERGREN, Joakim | SWE | 43.610,24 |
| 41 | RAI, Aaron | ENG | 40.387,80 |
| T42 | ARMITAGE, Marcus | ENG | 37.809,86 |
| T42 | KOBORI, Kazuma | NZL | 37.809,86 |
| T42 | SMYLIE, Elvis | AUS | 37.809,86 |
| T45 | BROWN, Daniel | ENG | 34.587,43 |
| T45 | JORDAN, Matthew | ENG | 34.587,43 |
| 47 | SYME, Connor | SCO | 32.653,97 |
| 48 | LUITEN, Joost | NED | 31.365,00 |
| 49 | MANSELL, Richard | ENG | 30.076,02 |
| 50 | NORRIS, Shaun | RSA | 28.787,05 |
| 51 | ELVIRA, Nacho | ESP | 27.498,08 |
| 52 | COUVRA, Martin | FRA | 26.209,11 |
16 Nov 2025
Matt Fitzpatrick remporte le DP World Tour Championship 2025, avec à la clé une énorme somme d'argent. (Photo : Imago / Golfile)