


En tysk golfsaga i öknen: Freddy Schott säkrade sin första titel på DP World Tour vid Bahrain Championship 2026. I ett nervkittlande slutspel slog 24-åringen från Düsseldorf ut hårt motstånd och kunde fira den största milstolpen i sin karriär hittills.
Royal Golf Club i Bahrain var skådeplatsen för en final på söndagen som var svår att överträffa när det gäller dramatik. Med en total score på 17 under par efter fyra rundor stod avgörandet mellan tre spelare i särspel: den tyske ynglingen Freddy Schott, den skotske långslagaren Calum Hill och den amerikanske stjärnan Patrick Reed, som dagarna innan skapat rubriker genom att meddela att han lämnar LIV Golf.
Här hittar du de fullständiga slutresultaten av 2026 Bahrain Championship of the DP World Tour.
Att Schott ens tog sig till slutspelet var tack vare hans imponerande mentala styrka. Efter en solid start drabbades han av ett stort bakslag på det elfte hålet. Ett felslaget utslag ledde till en bitter Bogey. I detta kritiska skede visade tysken taktisk mognad: i stället för att ta pendeln till nästa hål bestämde han sig för att gå för att rensa huvudet.
"Det är för sådana här ögonblick man spelar golf - så försök att trampa gasen i botten", beskrev Schott senare sina tankar. Strategin fungerade. Med birdies på det 12:e och 13:e hålet kämpade han sig tillbaka till toppen av DP World Tours leaderboard.
Officiellt: 2026 Bapco Energies Bahrain Championship vinnare, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 februari 2026
Slutspelet avslöjade den skoningslösa sidan av golf. Patrick Reed var den förste som fick lämna titelracet på det första extrahålet. Den tidigare Masters-vinnaren, som för närvarande försöker komma tillbaka till PGA Tour efter att ha dragit sig tillbaka från LIV, försvagades i bunkeren och fick se på med en bogey när hans rivaler tog sig an det andra hålet.
Det som följde var som en sportslig kollaps för Calum Hill. Skotten, som hade lett fältet under långa stunder, böjde sitt utslag ut på drivingrangen och ut ur bounden. Hans frustration steg ytterligare när hans fjärde slag landade i vattnet över en videovägg. I en rättvis sportslig gest gav Hill till slut upp hålet när Schott var säkert på green med sitt tredje slag.
"Jag är extremt glad. Jag är överraskad. Jag vet inte vad som händer just nu!"
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 februari 2026
Hör från den senaste vinnaren på DP World Tour, Freddy Schott 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
För Schott är den här segern mer än bara en check på 467 500 US-dollar. Det är en bekräftelse på åratal av hård kamp för rätten att spela. "Jag har inga ord. Det är helt otroligt", stammade en märkbart rörd Schott i vinnarintervjun medan han kämpade mot tårarna. Han betonade särskilt samarbetet med sin caddie Taka, som under rundan ständigt distraherade honom med icke-golfrelaterade ämnen för att lätta på trycket.
Den här framgången katapulterar Schott från 436:e plats på världsrankingen långt in bland de 200 bästa. Han tar också ett stort set in bland de 10 bästa i säsongsrankingen, Race to Dubai. Medan Patrick Reed befäster sin andraplats på rankingen trots nederlaget tillhör scenen helt och hållet den tyska underdogen den här helgen. Schott har bevisat att han inte bara kan spela på DP World Tour, utan också har vad som krävs för att bli mästare.
| Pos | Namn | Poäng | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (USA) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio Garcia (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (USA) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frederic Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (USA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott vinner sin första titel på DP World Tour vid Bahrain Championship 2026. (Foto: Imago / Golffile)