


Una favola del golf tedesco nel deserto: Freddy Schott ha conquistato il suo primo titolo nel DP World Tour al Bahrain Championship 2026. In uno spareggio snervante, il 24enne di Düsseldorf ha sbaragliato la concorrenza e ha festeggiato il più grande traguardo della sua carriera.
Il Royal Golf Club di Bahrain è stato lo scenario di una finale domenica difficile da battere in termini di drammaticità. Con un punteggio totale di 17 sotto il par dopo quattro giri, la decisione è stata presa tra tre giocatori in uno spareggio: il giovane tedesco Freddy Schott, il lungagnone scozzese Calum Hill e la star statunitense Patrick Reed, che nei giorni precedenti aveva fatto notizia annunciando di voler lasciare il LIV Golf.
Qui trovate i risultati finali completi del Bahrain Championship 2026 del DP World Tour.
Il fatto che Schott sia arrivato allo spareggio è stato merito della sua impressionante forza mentale. Dopo una solida partenza, ha subito una grave battuta d'arresto all'undicesima buca. Un tee shot sbagliato ha portato a un amaro Bogey. In questa fase critica, il tedesco ha dato prova di maturità tattica: invece di prendere la navetta per la buca successiva, ha deciso di camminare per schiarirsi le idee.
"Questi sono i momenti per cui si gioca a golf, quindi cercate di dare il massimo", ha detto in seguito Schott. La strategia ha funzionato. Con le Birdie alla 12ª e alla 13ª buca, si è riportato in cima alla classifica del DP World Tour.
Ufficiale: il vincitore del 2026 Bapco Energies Bahrain Championship, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 febbraio 2026
Lo spareggio ha rivelato il lato spietato del golf. Patrick Reed è stato il primo ad abbandonare la corsa al titolo alla prima buca supplementare. L'ex vincitore del Masters, che attualmente spinge per tornare al PGA Tour dopo il ritiro dal LIV, si è indebolito nel Bunker e ha dovuto assistere a un Bogey mentre i suoi rivali affrontavano la seconda buca.
Ciò che è seguito è stato simile a un crollo sportivo per Calum Hill. Lo scozzese, che aveva guidato il campo per lunghi tratti, ha piegato il suo tee shot sul campo pratica ed è uscito dal campo. Il suo livello di frustrazione è salito ulteriormente quando il suo quarto colpo è finito in acqua sopra un video wall. Con un gesto di correttezza sportiva, Hill ha infine concesso la buca quando Schott si è trovato al sicuro sul green con il suo terzo colpo.
"Sono estremamente felice. Sono sorpreso. Non so cosa stia succedendo in questo momento!".
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 febbraio 2026
Ascoltate l'ultimo vincitore del DP World Tour, Freddy Schott 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
Per Schott, questa vittoria non è solo un assegno di 467.500 dollari USA. È la conferma di anni di dura lotta per ottenere il diritto di giocare. "Non ho parole. È incredibile", ha balbettato Schott, visibilmente commosso, durante l'intervista al vincitore, mentre tratteneva le lacrime. Ha sottolineato in particolare la collaborazione con il suo caddie Taka, che lo ha costantemente distratto durante il round con argomenti non legati al golf per alleviare la pressione.
Questo successo catapulta Schott dal 436° posto della classifica mondiale ben oltre la top 200. Fa anche un grande balzo nella top 10 della classifica stagionale, la Race to Dubai. Mentre Patrick Reed consolida il suo secondo posto in classifica nonostante la sconfitta, questo weekend il palcoscenico appartiene solo all'underdog tedesco. Schott ha dimostrato non solo di poter giocare nel DP World Tour, ma anche di avere le carte in regola per diventare un campione.
| Posizione | Nome | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (USA) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio Garcia (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (USA) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frederic Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (USA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott vince il suo primo titolo nel DP World Tour al Bahrain Championship 2026. (Foto: Imago / Golffile)