


Niemiecka bajka golfowa na pustyni: Freddy Schott zapewnił sobie pierwszy tytuł w DP World Tour podczas Mistrzostw Bahrajnu 2026. W nerwowym play-offie 24-latek z Düsseldorfu pokonał silną konkurencję i świętował największy kamień milowy w swojej dotychczasowej karierze.
Królewski Klub Golfowy w Bahrajnie był miejscem niedzielnego finału, który był trudny do pobicia pod względem dramaturgii. Z łącznym wynikiem 17 poniżej par po czterech rundach, decyzja musiała zostać podjęta między trzema graczami w play-off: niemieckim młodzieńcem Freddym Schottem, szkockim long-hitterem Calumem Hillem i amerykańską gwiazdą Patrickiem Reedem, który w poprzednich dniach trafił na pierwsze strony gazet, ogłaszając, że opuszcza LIV Golf.
Tutaj można znaleźć pełne wyniki końcowe Mistrzostw Bahrajnu 2026 DP World Tour.
Fakt, że Schott dotarł nawet do play-offów, był zasługą jego imponującej siły psychicznej. Po solidnym początku doznał poważnej porażki na jedenastym dołku. Błędne uderzenie z tee doprowadziło do gorzkiego Bogey'a. W tej krytycznej fazie Niemiec wykazał się dojrzałością taktyczną: zamiast udać się na kolejny dołek, zdecydował się na spacer, aby oczyścić głowę.
"To są momenty, dla których gra się w golfa - więc spróbuj wcisnąć pedał gazu do dechy" - opisał później swoje przemyślenia Schott. Strategia zadziałała. Dzięki Birdiemu na 12. i 13. dołku powrócił na szczyt tabeli liderów DP World Tour.
Oficjalnie: zwycięzca 2026 Bapco Energies Bahrain Championship, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 lutego 2026 r
Play-off ujawnił bezlitosną stronę golfa. Patrick Reed jako pierwszy odpadł z wyścigu o tytuł na pierwszym dodatkowym dołku. Były zwycięzca Masters, który obecnie dąży do powrotu na PGA Tour po wycofaniu się z LIV, osłabł w bunkrze i musiał obserwować z Bogeyem, jak jego rywale radzą sobie z drugim dołkiem.
To, co nastąpiło później, przypominało sportowy upadek Caluma Hilla. Szkot, który przez długi czas prowadził na polu, zagiął swój tee shot na driving range i wypadł poza boisko. Jego poziom frustracji wzrósł jeszcze bardziej, gdy jego czwarty strzał wylądował w wodzie nad ścianą wideo. W uczciwym sportowym geście Hill w końcu przyznał dołek, gdy Schott bezpiecznie znalazł się na greenie swoim trzecim uderzeniem.
"Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem zaskoczony. Nie wiem, co się teraz dzieje!".
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 lutego 2026 r
Przesłuchanie najnowszego zwycięzcy DP World Tour, Freddy'ego Schotta 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
Dla Schotta to zwycięstwo jest czymś więcej niż tylko czekiem na 467 500 dolarów. To potwierdzenie lat ciężkiej walki o prawo do gry. "Nie mam słów. To po prostu niewiarygodne", jąkał się wyraźnie wzruszony Schott w wywiadzie dla zwycięzcy, walcząc ze łzami. Szczególnie podkreślił współpracę ze swoim caddie Taka, który konsekwentnie rozpraszał go podczas rundy tematami niezwiązanymi z golfem, aby rozładować presję.
Sukces ten katapultuje Schotta z 436. miejsca w światowym rankingu daleko do pierwszej 200. Wykonuje on również ogromny skok do pierwszej 10 w rankingu sezonu, Race to Dubai. Podczas gdy Patrick Reed umacnia swoje drugie miejsce w rankingu pomimo porażki, scena należy wyłącznie do niemieckiego underdoga w ten weekend. Schott udowodnił, że nie tylko potrafi grać w DP World Tour, ale także ma to, czego potrzeba, aby zostać mistrzem.
| Pozycja | Nazwisko | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (USA) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio Garcia (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (USA) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frederic Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (USA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott zdobywa swój pierwszy tytuł w DP World Tour podczas Mistrzostw Bahrajnu 2026. (Zdjęcie: Imago / Golffile)