


Un conte de fées du golf allemand dans le désert : Freddy Schott a remporté son premier titre sur le DP World Tour lors du Bahrain Championship 2026 . Au terme d'un play-off éprouvant pour les nerfs, le joueur de 24 ans originaire de Düsseldorf s'est imposé face à des concurrents de renom et a fêté la plus grande étape de sa carrière jusqu'à présent.
Dimanche, le Royal Golf Club de Bahreïn a été le théâtre d'une finale dont le caractère dramatique était difficile à égaler. Avec un score total de 17 sous le par après quatre tours, la décision devait se faire en barrage entre trois joueurs : le jeune allemand Freddy Schott, le longhitter écossais Calum Hill et la star américaine Patrick Reed, qui avait fait la une des journaux ces jours-ci en annonçant son départ de LIV Golf.
Vous trouverez ici le résultat final complet du Bahrain Championship 2026 du DP World Tour.
Si Schott s'est retrouvé en playoff, c'est grâce à son mental impressionnant. Après un départ solide, il a connu un coup dur au onzième trou. Un coup de départ raté a entraîné un double bogey amer. Dans cette phase critique, l'Allemand a fait preuve de maturité tactique : au lieu de prendre la navette pour se rendre au trou suivant, il a opté pour une marche à pied afin de se vider la tête.
"Ce sont les moments pour lesquels tu joues au golf - alors essaie d'appuyer sur l'accélérateur", a décrit Schott plus tard dans sa réflexion. La stratégie a fonctionné. Avec des birdies sur les trous 12 et 13, il s'est battu pour revenir en tête du leaderboard du DP World Tour.
Officiel : 2026 Bapco Energies Bahrain Championship winner, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) février 1, 2026
Les barrages ont montré le côté impitoyable du golf. Sur le premier trou supplémentaire, c'est Patrick Reed qui a dit adieu à la course au titre. L'ancien vainqueur du Masters, qui après son départ du LIV fait actuellement des efforts pour revenir sur le PGA Tour, a faibli dans le bunker et a dû regarder ses concurrents attaquer le deuxième trou avec un Bogey.
La suite a ressemblé à un effondrement sportif de Calum Hill. L'Écossais, qui avait mené le peloton pendant une bonne partie du parcours, a vu son coup de départ sur le driving range partir en dehors du terrain. Son potentiel de frustration a encore augmenté lorsque son quatrième coup est passé au-dessus d'un mur vidéo et a atterri dans l'eau. Dans un geste d'équité sportive, Hill a finalement offert le trou alors que Schott était en sécurité sur le green avec son troisième coup.
"Je suis extrêmement heureux. Je suis surpris. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment" !
- DP World Tour (@DPWorldTour) février 1, 2026
Entendu de la part du dernier vainqueur du DP World Tour, Freddy Schott 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
Pour Schott, cette victoire est bien plus qu'un chèque de 467 500 dollars américains. C'est la confirmation d'années de lutte acharnée pour obtenir le droit de jouer. "Je n'ai pas de mots. C'est tout simplement incroyable", a balbutié un Schott visiblement ému lors de l'interview du vainqueur, alors qu'il luttait contre les larmes. Il a particulièrement souligné la collaboration avec son caddie Taka qui, pendant le tour, l'a systématiquement distrait avec des sujets étrangers au golf afin de faire baisser la pression.
Grâce à ce succès, Schott se propulse de la 436e place mondiale loin dans le top 200. Il fait également un énorme set dans le classement de la saison, la Race to Dubai, pour entrer dans le top 10. Alors que Patrick Reed consolide sa deuxième place au classement malgré sa défaite, la scène appartient ce week-end au seul underdog allemand. Schott a prouvé qu'il pouvait non seulement jouer sur le DP World Tour, mais qu'il avait l'étoffe d'un champion.
| Pos | Nom | Score | Prix en argent |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (USA) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio Garcia (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (États-Unis) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frédéric Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (USA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott remporte son premier titre sur le DP World Tour lors du Bahrain Championship 2026. (Photo : Imago / Golffile)