


Een Duits golfsprookje in de woestijn: Freddy Schott veroverde zijn eerste titel op de DP World Tour tijdens het Bahrain Championship 2026. In een zenuwslopende play-off versloeg de 24-jarige Düsseldorfer sterke concurrentie om de grootste mijlpaal uit zijn carrière tot nu toe te vieren.
De Royal Golf Club in Bahrein vormde zondag het decor voor een finale die qua drama moeilijk te overtreffen was. Met een totaalscore van 17 onder Par na vier ronden moest de beslissing vallen tussen drie spelers in een play-off: de Duitse jongeling Freddy Schott, de Schotse long-hitter Calum Hill en de Amerikaanse ster Patrick Reed, die de afgelopen dagen het nieuws haalde door aan te kondigen dat hij LIV Golf zou verlaten.
Hier vind je de volledige einduitslag van het 2026 Bahrain Championship van de DP World Tour.
Dat Schott zelfs de play-off haalde, was te danken aan zijn indrukwekkende mentale kracht. Na een solide start kreeg hij een grote tegenslag te verwerken op de elfde hole. Een verkeerd geslagen tee shot leidde tot een bittere Bogey. In deze kritieke fase toonde de Duitser tactische volwassenheid: in plaats van de shuttle naar de volgende hole te nemen, besloot hij te gaan lopen om zijn hoofd leeg te maken.
"Dit zijn de momenten waarvoor je golf speelt - dus probeer het pedaal op het metaal te zetten," beschreef Schott later zijn gedachten. De strategie werkte. Met birdies op de 12e en 13e hole vocht hij zich terug naar de top van het DP World Tour leaderboard.
Officieel: 2026 Bapco Energies Bahrain Championship winnaar, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 februari 2026
De play-off liet de genadeloze kant van golf zien. Patrick Reed was de eerste die de titelrace moest staken op de eerste extra hole. De voormalige Masters-winnaar, die momenteel streeft naar een terugkeer op de PGA Tour nadat hij zich terugtrok uit de LIV, verzwakte in de Bunker en moest toekijken met een Bogey terwijl zijn rivalen de tweede hole aanpakten.
Wat volgde leek op een sportieve ineenstorting voor Calum Hill. De Schot, die het veld lange tijd had aangevoerd, boog zijn tee shot op de driving range en out of bounds. Zijn frustratieniveau steeg nog verder toen zijn vierde slag via een videomuur in het water belandde. Met een eerlijk sportief gebaar gaf Hill de hole uiteindelijk toe toen Schott met zijn derde slag veilig op de green stond.
"Ik ben ontzettend blij. Ik ben verrast. Ik weet niet wat er nu gebeurt!"
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 februari 2026
Luister naar de laatste winnaar op de DP World Tour, Freddy Schott 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
Voor Schott is deze overwinning meer dan alleen een cheque van 467.500 US dollar. Het is de bevestiging van jaren hard vechten voor het recht om te spelen. "Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon ongelooflijk," stamelde een zichtbaar ontroerde Schott in het winnaarsinterview terwijl hij zijn tranen bedwong. Hij benadrukte vooral de samenwerking met zijn caddie Taka, die hem tijdens de ronde consequent afleidde met niet-golfgerelateerde onderwerpen om de druk te verlichten.
Dit succes katapulteert Schott van de 436e plaats op de wereldranglijst naar de top 200. Hij maakt ook een enorme sprong in de top 10 van de seizoensranglijst, de Race to Dubai. Terwijl Patrick Reed ondanks de nederlaag zijn tweede plaats op de ranglijst consolideert, is het podium dit weekend alleen voor de Duitse underdog. Schott heeft bewezen dat hij niet alleen op de DP World Tour kan spelen, maar ook in staat is om kampioen te worden.
| Pos | Naam | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (VS) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio Garcia (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (USA) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frederic Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (VS) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott wint zijn eerste titel op de DP World Tour tijdens het Bahrain Championship 2026. (Foto: Imago / Golffile)