


Un cuento de hadas del golf alemán en el desierto: Freddy Schott consiguió su primer título en el DP World Tour en el Bahrain Championship 2026. En un emocionante play-off, el jugador de 24 años de Düsseldorf se impuso a una dura competencia para celebrar el mayor hito de su carrera hasta la fecha.
El Royal Golf Club de Bahréin fue el escenario el domingo de una final difícilmente superable en cuanto a dramatismo. Con un resultado total de 17 bajo Par después de cuatro rondas, la decisión tuvo que tomarse entre tres jugadores en un desempate: el joven alemán Freddy Schott, el veterano escocés Calum Hill y la estrella estadounidense Patrick Reed, que había sido noticia en los días anteriores al anunciar que dejaba LIV Golf.
El hecho de que Schott llegara incluso al play-off fue gracias a su impresionante fortaleza mental. Tras un sólido comienzo, sufrió un duro revés en el undécimo hoyo. Un golpe de salida mal dado le llevó a un amargo doble Bogey. En esta fase crítica, el alemán demostró madurez táctica: en lugar de tomar el transbordador hasta el siguiente hoyo, decidió caminar para despejarse.
"Estos son los momentos para los que juegas al golf, así que intenta pisar el acelerador a fondo", describió Schott más tarde sus pensamientos. La estrategia funcionó. Con birdies en los hoyos 12 y 13, recuperó el liderato del DP World Tour.
Oficial: ganador del Bapco Energies Bahrain Championship 2026, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 de febrero de 2026
El play-off reveló el lado más despiadado del golf. Patrick Reed fue el primero en abandonar la carrera por el título en el primer hoyo extra. El ex ganador del Masters, que actualmente intenta regresar al PGA Tour tras retirarse de la LIV, flaqueó en el Bunker y tuvo que ver con un Bogey cómo sus rivales afrontaban el segundo hoyo.
Lo que siguió fue algo parecido a un colapso deportivo para Calum Hill. El escocés, que había liderado el campo durante largos tramos, dobló su golpe de salida en el campo de prácticas y se salió de los límites. Su nivel de frustración aumentó aún más cuando su cuarto golpe cayó al agua por encima de una pared de vídeo. En un gesto deportivo justo, Hill concedió finalmente el hoyo cuando Schott estaba a salvo en el green con su tercer golpe.
"Estoy muy contento. Estoy sorprendido. No sé lo que está pasando ahora mismo".
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1 de febrero de 2026
Escucha al último ganador del DP World Tour, Freddy Schott 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
Para Schott, esta victoria es algo más que un cheque de 467.500 dólares. Es la confirmación de años de dura lucha por el derecho a jugar. "No tengo palabras. Es increíble", tartamudeó un Schott visiblemente emocionado en la entrevista con el ganador, mientras contenía las lágrimas. Destacó especialmente la cooperación con su caddie Taka, que le distrajo constantemente durante la ronda con temas no relacionados con el golf para aliviar la presión.
Este éxito catapulta a Schott desde el puesto 436 de la clasificación mundial hasta el top 200. Además, da un enorme salto hasta el top 10 de la clasificación de la temporada, la Race to Dubai. Mientras que Patrick Reed consolida su segundo puesto en la clasificación a pesar de la derrota, el escenario pertenece únicamente al subcampeón alemán este fin de semana. Schott ha demostrado que no sólo puede jugar en el DP World Tour, sino que también tiene lo que hace falta para ser campeón.
| Posición | Nombre | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (USA) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio García (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (USA) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frederic Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (USA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott gana su primer título en el DP World Tour en el Bahrain Championship 2026. (Foto: Imago / Golffile)