


Et tysk golfeventyr i ørkenen: Freddy Schott sikrede sig sin første titel på DP World Tour ved Bahrain Championship 2026. I en nervepirrende play-off slog den 24-årige Düsseldorfer den hårde konkurrence og kunne fejre den største milepæl i sin karriere til dato.
Royal Golf Club i Bahrain dannede søndag rammen om en finale, der var svær at slå med hensyn til drama. Med en samlet score på 17 under par efter fire runder skulle afgørelsen træffes mellem tre spillere i en play-off: den tyske yngling Freddy Schott, den skotske longhitter Calum Hill og den amerikanske stjerne Patrick Reed, som i de foregående dage havde skabt overskrifter ved at annoncere, at han forlod LIV Golf.
Her kan du finde de komplette slutresultater af 2026 Bahrain Championship of the DP World Tour.
Det faktum, at Schott overhovedet kom i play-off, var takket være hans imponerende mentale styrke. Efter en solid start led han et stort tilbageslag på det ellevte hul. Et fejlslagent tee-slag førte til en bitter Bogey. I denne kritiske fase viste tyskeren taktisk modenhed: I stedet for at tage shuttlen til næste hul besluttede han sig for at gå for at klare hovedet.
"Det er disse øjeblikke, man spiller golf for - så prøv at give den gas," beskrev Schott senere sine tanker. Strategien virkede. Med birdies på 12. og 13. hul kæmpede han sig tilbage til toppen af DP World Tour's leaderboard.
Officielt: Vinder af 2026 Bapco Energies Bahrain Championship, Freddy Schott 🏆#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/lawmMprIg1
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1. februar 2026
Slutspillet afslørede den nådesløse side af golf. Patrick Reed var den første, der måtte forlade titelræset på det første ekstra hul. Den tidligere Masters-vinder, som i øjeblikket presser på for at vende tilbage til PGA Touren efter at have trukket sig tilbage fra LIV, svækkedes i bunkeren og måtte se til med en bogey, da hans rivaler tog fat på det andet hul.
Det, der fulgte, lignede et sportsligt kollaps for Calum Hill. Skotten, som havde ført feltet i lange perioder, bøjede sit tee-slag ud på driving rangen og ud af banen. Hans frustrationsniveau steg yderligere, da hans fjerde slag landede i vandet over en videovæg. I en fair sportslig gestus gav Hill til sidst hullet op, da Schott var sikkert på green med sit tredje slag.
"Jeg er ekstremt glad. Jeg er overrasket. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu!"
- DP World Tour (@DPWorldTour) 1. februar 2026
Hør fra den seneste vinder på DP World Tour, Freddy Schott 💬#BahrainGolfChamps pic.twitter.com/OpUxgZMEfb
For Schott er denne sejr mere end bare en check på 467.500 amerikanske dollars. Det er bekræftelsen på mange års hård kamp for retten til at spille. "Jeg har ingen ord. Det er helt utroligt," stammede en synligt rørt Schott i vinderinterviewet, mens han kæmpede med tårerne. Han understregede især samarbejdet med sin caddie Taka, som konsekvent distraherede ham i løbet af runden med ikke-golfrelaterede emner for at lette presset.
Denne succes katapulterer Schott fra 436. pladsen på verdensranglisten langt ind i top 200. Han tager også et stort set ind i top 10 på sæsonranglisten, Race to Dubai. Mens Patrick Reed konsoliderer sin andenplads på ranglisten trods nederlaget, tilhører scenen udelukkende den tyske underdog i denne weekend. Schott har bevist, at han ikke kun kan spille på DP World Tour, men også har det, der skal til for at blive en mester.
| Pos | Navn | Resultat | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Schott (GER) | -17 | 392.282,06 € |
| 2 | Calum Hill (SCO) | -17 | 199.602,34 € |
| 2 | Patrick Reed (USA) | -17 | 199.602,34 € |
| 4 | Sergio Garcia (ESP) | -16 | 106.608,42 € |
| 4 | Daniel Hillier (NZL) | -16 | 106.608,42 € |
| 6 | Ugo Coussaud (FRA) | -15 | 80.763,95 € |
| 7 | Nacho Elvira (ESP) | -14 | 63.457,39 € |
| 7 | Grant Forrest (SCO) | -14 | 63.457,39 € |
| 9 | Casey Jarvis (RSA) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Nathan Kimsey (ENG) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Oliver Lindell (FIN) | -13 | 44.997,06 € |
| 9 | Andrea Pavan (ITA) | -13 | 44.997,06 € |
| 13 | Joshua Berry (ENG) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Jonathan Broomhead (RSA) | -12 | 35.459,22 € |
| 13 | Mikael Lindberg (SWE) | -12 | 35.459,22 € |
| 16 | Rafa Cabrera Bello (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jorge Campillo (ESP) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jens Dantorp (SWE) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Hennie du Plessis (RSA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Alex Fitzpatrick (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Francesco Laporta (ITA) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Ben Schmidt (ENG) | -11 | 28.498,14 € |
| 16 | Jason Scrivener (AUS) | -11 | 28.498,14 € |
| 24 | Todd Clements (ENG) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Martin Couvra (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Julien Guerrier (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Niklas Lemke (SWE) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Joost Luiten (NED) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | David Ravetto (FRA) | -10 | 22.613,91 € |
| 24 | Brandon Stone (RSA) | -10 | 22.613,91 € |
| 31 | Joel Girrbach (SUI) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Anthony Quayle (AUS) | -9 | 19.152,59 € |
| 31 | Daniel Rodrigues (POR) | -9 | 19.152,59 € |
| 34 | Sam Bairstow (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Joe Dean (ENG) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Alejandro Del Rey (ESP) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Andreas Halvorsen (NOR) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Tobias Jonsson (SWE) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | JC Ritchie (RSA) | -8 | 16.020,93 € |
| 34 | Johannes Veerman (USA) | -8 | 16.020,93 € |
| 41 | Eugenio Chacarra (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Manuel Elvira (ESP) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Frederic Lacroix (FRA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Matteo Manassero (ITA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Richard Sterne (RSA) | -7 | 12.922,23 € |
| 41 | Nicolai von Dellingshausen (GER) | -7 | 12.922,23 € |
| 47 | Michael Hollick (RSA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Andrew Johnston (ENG) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Kota Kaneko (JPN) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Guido Migliozzi (ITA) | -6 | 10.383,94 € |
| 47 | Jacob Skov Olesen (DEN) | -6 | 10.383,94 € |
| 52 | Filippo Celli (ITA) | -5 | 8.768,66 € |
| 52 | Jayden Schaper (RSA) | -5 | 8.768,66 € |
| 54 | Ivan Cantero (ESP) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | James Morrison (ENG) | -4 | 7.845,64 € |
| 54 | Dylan Naidoo (RSA) | -4 | 7.845,64 € |
| 57 | Shubhankar Sharma (IND) | -3 | 7.268,76 € |
| 57 | Daniel Young (SCO) | -3 | 7.268,76 € |
| 59 | Laurie Canter (ENG) | -2 | 6.807,25 € |
| 59 | Renato Paratore (ITA) | -2 | 6.807,25 € |
| 61 | Junghwan Lee (KOR) | -1 | 6.345,74 € |
| 61 | Hugo Townsend (SWE) | -1 | 6.345,74 € |
| 63 | Connor McKinney (AUS) | +1 | 5.999,61 € |
| 64 | Davis Bryant (USA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Gregorio De Leo (ITA) | +2 | 5.538,10 € |
| 64 | Darren Fichardt (RSA) | +2 | 5.538,10 € |
02 Feb 2026
Freddy Schott vinder sin første titel på DP World Tour ved Bahrain Championship 2026. (Foto: Imago / Golffile)