


Starttiderna för BMW International Open 2026 är här! Torsdagen den 2 juli 2026 går startskottet för den 37:e upplagan av Tysklands mest traditionsrika turnering på DP World Tour på Golfclub München Eichenried. I fokus står Eugenio Chacarra, som som vinnare av de två senaste turneringarna är på väg mot en historisk hattrick – tillsammans med titelhållaren Daniel Brown, ledaren i Race to Dubai, Patrick Reed, och tolv tyska proffs. Här hittar du en översikt över alla starttider för rond 1 och rond 2.
Här hittar du BMW International Opens live-resultattavla.
I omgång 1 startas från 1:a och 10:e Tee (split Tee). Det finns två startgrupper: morgonrundan börjar kl. 07:30, eftermiddagsrundan kl. 12:45. Alla 156 spelare startar i 52 grupper om tre.
| Tid | Tee | Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07:40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07:50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08:20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 08:50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09:00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09:20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09:30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 07:40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 08:00 | 10 | 17 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08:20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08:30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 08:40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrian (UAE) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08:50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 09:10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 09:30 | 10 | 26 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Eftermiddagsstart — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12:55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13:15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13:35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 13:45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13:55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14:05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Young, Daniel (SCO) | Bergström, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14:25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsström, Simon (SWE) |
| 14:45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 10 | Eftermiddagsstart — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12:55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13:05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 13:35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14:05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14:15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14:35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14:45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
I omgång 2 förblir grupperna om tre spelare oförändrade – starttiderna växlar dock: De som startade på torsdag morgon startar på fredag eftermiddag, och vice versa. Den första starten sker återigen kl. 07:30.
| Tid | Tee | Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07:40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 07:50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 08:20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08:50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09:00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09:20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09:30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07:40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08:00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08:20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 08:30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08:40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08:50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Young, Daniel (SCO) | Bergström, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09:10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsström, Simon (SWE) |
| 09:30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 1 | Eftermiddagsgruppen — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 12:55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 13:15 | 1 | 30 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13:35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazabal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13:45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 13:55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrian (UAE) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14:05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 14:25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 14:45 | 1 | 39 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Eftermiddagsstart — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12:55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13:05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13:35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 14:05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14:15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14:35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14:45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Tolv tyskar finns med på startlistan för BMW International Open 2026 i Eichenried – fler än någonsin tidigare. Hela två grupper består uteslutande av tyska proffs.
Den första tyska trion startar på torsdag kl. 07:40 från 10:e Tee: Major-mästaren Martin Kaymer samt DP World Tour-vinnarna Freddy Schott och Nicolai von Dellingshausen bildar en av morgonens mest spännande grupper. I rond 2 möts detta trio först på fredagseftermiddagen kl. 12:55 vid 1:a Tee.
Det andra helt tyska trion är planerad för eftermiddagsrundan på torsdagen, kl. 12:55 från 1:a Tee: Matti Schmid, Marcel Siem och Marcel Schneider startar tillsammans – en hemmamatch av det speciella slaget, eftersom Marcel Siem som barn tillbringade många timmar i Eichenried, där hans föräldrar drev klubbrestaurangen under 1990-talet. I omgång 2 startar detta trio redan på fredagen kl. 07:40 från 10:e Tee.
Övriga tyska starttider i omgång 1:
Den överlägset mest uppmärksammade matchningen under de två första rundorna är grupp 29. Klockan 13:05 från första Tee möts tre tidigare vinnare: Eugenio Chacarra (ESP), den regerande storfavoriten och vinnaren av de två senaste turneringarna på DP World Tour, möter Daniel Brown (ENG), titelhållaren från 2025, samt Thriston Lawrence (RSA), som redan segrade i Eichenried 2023. Chacarra siktar på att bli den första spelaren sedan Rory McIlroy 2014 att vinna tre DP World Tour-turneringar i rad – och samtidigt säkra titeln i European Swing. I den andra omgången startar de tre på fredag kl. 07:50 från 10:e Tee.
Direkt efter Chacarra slår Kota Kaneko (JPN) ut kl. 13:15 – den ende som fortfarande kan utmana spanjoren om titeln i European Swing. För att lyckas med det måste japanen dock vinna. Vid hans sida: Joaquin Niemann (CHI), en av världens formstarkaste spelare, och den lovande sydafrikanen Yurav Premlall. I omgång 2 startar trion redan på fredagen kl. 08:00 från 10:e Tee.
Kl. 07:50 från 10:e Tee startar på torsdagen Patrick Reed (USA), den nuvarande ledaren i Race to Dubai-rankingen. Masters-mästaren möter den återvändande Marco Penge (ENG), som firar sin comeback efter en långvarig sjukdom, samt den tvåfaldige Tour-vinnaren Jayden Schaper (RSA). I rond 2 får trion vänta till eftermiddagen: fredag, kl. 13:05, Tee 1.
Även på torsdag morgon, kl. 08:00 från Tee 10, står Sergio Garcia (ESP) på startplatsen – en av fyra major-mästare i startfältet. Ryder Cup-spelaren med flest poäng genom tiderna spelar tillsammans med den erfarne österrikaren Bernd Wiesberger och den lovande sydafrikanen Casey Jarvis. I den andra omgången startar de på fredag kl. 13:15 från Tee 1.
| Turnering | BMW International Open 2026 |
| Upplaga | 37:e upplagan |
| Tour | DP World Tour |
| Plats | Golfklubben München Eichenried |
| Datum | 2–5 juli 2026 |
| Pro-Am | 1 juli 2026 (fri entré) |
| Totalt prispengar | 3 000 000 USD |
| Vinnarprispengar | 510 000 USD |
| TV (Tyskland) | MagentaTV / Magenta Sport |
| Biljetter | från 40 € (dagskort tors/fre), från 50 € (lör/sön) |
BMW International Open 2026 är finalen i DP World Tours European Swing – den fjärde av fem globala svängar under denna säsong. Den som på söndagskvällen håller trofén i sina händer kammar inte bara hem 510 000 USD i prispengar utan också 585 Race to Dubai-poäng och säkrar därmed en startplats i de mest prestigefyllda turneringarna under säsongens andra halvår. I Tyskland sänder MagentaTV hela turneringen; dessutom planeras dagliga direktsändningar i fri-TV.
Starttiderna för rond 3 (lördag 4 juli) och rond 4 (söndag 5 juli) offentliggörs respektive kväll efter att den föregående ronden avslutats. Från och med rond 3 startar endast de 65 bästa spelarna (och de med samma resultat), uteslutande från 1:a Tee. De aktuella starttiderna och ledartavlan hittar du som vanligt live i Greenfeed på denna webbplats.
01 Jul 2026
Även Joaquín Niemann är återigen med i BMW International Open. Här är starttiderna. (Foto: BMW Group)