Die BMW International Open Tee Times 2026 sind da! Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, fällt im Golfclub München Eichenried der Startschuss zur 37. Auflage des traditionsreichsten deutschen Turniers auf der DP World Tour. Im Mittelpunkt steht Eugenio Chacarra, der als Sieger der letzten beiden Turniere auf dem Weg zum historischen Hattrick ist – begleitet von Titelverteidiger Daniel Brown, Race-to-Dubai-Leader Patrick Reed und zwölf deutschen Profis. Hier finden Sie alle Startzeiten für Runde 1 und Runde 2 im Überblick.
Hier finden Sie das BMW International Open Live-Leaderboard.
BMW International Open Tee Times Runde 1
In Runde 1 wird vom 1. und vom 10. Abschlag gestartet (Split Tee). Es gibt zwei Startwellen: die Morgenrunde beginnt um 07:30 Uhr, die Nachmittagsrunde um 12:45 Uhr. Alle 156 Spieler starten in 52 Dreiergruppen.
BMW International Open 2026 – Tee Times Runde 1 (Donnerstag, 2. Juli 2026)
| Uhrzeit |
Tee |
Gruppe |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Spieler 3 |
| — Tee 1 | Morgenfeld — |
| 07:30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07:40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07:50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08:20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 08:50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09:00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09:20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09:30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — |
| 07:30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 07:40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 08:00 | 10 | 17 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08:20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08:30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 08:40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrian (UAE) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08:50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 09:10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 09:30 | 10 | 26 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Nachmittagsfeld — |
| 12:45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12:55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13:15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13:35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 13:45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13:55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (PAR) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14:05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14:25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 14:45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 10 | Nachmittagsfeld — |
| 12:45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12:55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13:05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 13:35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Munoz, Sebastian (COL) | Perez, Victor (FRA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14:05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14:15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14:35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14:45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
BMW International Open Tee Times Runde 2
In Runde 2 bleiben die Dreiergruppen identisch – die Startwellen drehen sich jedoch: Wer am Donnerstag morgens startete, teet freitags nachmittags auf, und umgekehrt. Der erste Abschlag erfolgt erneut um 07:30 Uhr.
BMW International Open 2026 – Tee Times Runde 2 (Freitag, 3. Juli 2026)
| Uhrzeit |
Tee |
Gruppe |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Spieler 3 |
| — Tee 1 | Morgenfeld — |
| 07:30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07:40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 07:50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 08:20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Munoz, Sebastian (COL) | Perez, Victor (FRA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08:50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09:00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09:20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09:30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — |
| 07:30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07:40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08:00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08:20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 08:30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08:40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (PAR) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08:50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09:10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 09:30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 1 | Nachmittagsfeld — |
| 12:45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 12:55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 13:15 | 1 | 30 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13:35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazabal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13:45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 13:55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrian (UAE) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14:05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 14:25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 14:45 | 1 | 39 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Nachmittagsfeld — |
| 12:45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12:55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13:05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13:35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 14:05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14:15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14:35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14:45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Die deutschen Startzeiten im Überblick
Zwölf Deutsche stehen bei der BMW International Open 2026 in Eichenried auf der Spielerliste – so viele wie selten zuvor. Gleich zwei Gruppen starten ausschließlich mit deutschen Profis.
Das erste deutsche Terzett läuft am Donnerstag um 07:40 Uhr vom 10. Tee ab: Major-Champion Martin Kaymer sowie die DP-World-Tour-Sieger Freddy Schott und Nicolai von Dellingshausen bilden eine der emotionalsten Gruppen des Morgens. In Runde 2 findet sich dieses Trio erst am Freitagnachmittag um 12:55 Uhr auf dem 1. Tee ein.
Das zweite All-German-Trio ist für die Nachmittagsrunde am Donnerstag, 12:55 Uhr vom 1. Tee, vorgesehen: Matti Schmid, Marcel Siem und Marcel Schneider starten gemeinsam – ein Heimspiel der besonderen Art, denn Marcel Siem verbrachte als Kind viele Stunden in Eichenried, wo seine Eltern in den 1990er Jahren das Clubrestaurant betrieben. In Runde 2 startet dieses Trio bereits freitags um 07:40 Uhr vom 10. Tee.
Weitere deutsche Startzeiten in Runde 1:
- Max Kieffer – 09:00 Uhr, Tee 10 (Gruppe 23), R2: 14:15 Uhr, Tee 1
- Yannik Paul – 13:45 Uhr, Tee 1 (Gruppe 33), R2: 08:30 Uhr, Tee 10
- Thomas Schmidt (AM) – 13:55 Uhr, Tee 1 (Gruppe 34), R2: 08:40 Uhr, Tee 10
- Dominic Foos – 13:25 Uhr, Tee 10 (Gruppe 44), R2: 08:10 Uhr, Tee 1
- Thomas Rosenmueller – 14:25 Uhr, Tee 10 (Gruppe 50), R2: 09:10 Uhr, Tee 1
- Finn Kölle (AM) – 14:45 Uhr, Tee 10 (Gruppe 52), R2: 09:30 Uhr, Tee 1
Die Topgruppen: Das sind die Highlights
Die Gruppe der ehemaligen Sieger: Chacarra, Brown & Lawrence
Die mit Abstand meistbeachtete Paarung der ersten beiden Runden ist Gruppe 29. Um 13:05 Uhr vom 1. Tee treffen drei ehemalige Sieger aufeinander: Eugenio Chacarra (ESP), der amtierende Topfavorit und Sieger der letzten beiden Turniere auf der DP World Tour, trifft auf Daniel Brown (ENG), den Titelverteidiger von 2025, sowie auf Thriston Lawrence (RSA), der in Eichenried bereits 2023 triumphiert hat. Chacarra will als erster Spieler seit Rory McIlroy im Jahr 2014 drei DP-World-Tour-Turniere in Folge gewinnen – und gleichzeitig den European-Swing-Titel sichern. In Runde 2 starten die drei freitags um 07:50 Uhr vom 10. Tee.
Swing-Entscheidung: Kaneko, Niemann & Premlall
Direkt im Anschluss an Chacarra tee't Kota Kaneko (JPN) um 13:15 Uhr ab – der einzige Mann, der dem Spanier noch den European-Swing-Titel streitig machen kann. Dafür muss der Japaner jedoch gewinnen. An seiner Seite: Joaquin Niemann (CHI), einer der formstärksten Spieler der Welt, und der aufstrebende Südafrikaner Yurav Premlall. In Runde 2 geht es für das Trio bereits freitags um 08:00 Uhr vom 10. Tee los.
Race-to-Dubai-Leader: Reed, Penge & Schaper
Um 07:50 Uhr vom 10. Tee startet am Donnerstag Patrick Reed (USA), der aktuelle Spitzenreiter der Race to Dubai Rankings. Der Masters-Champion bekommt es mit dem zurückgekehrten Marco Penge (ENG) zu tun, der nach einer langwierigen Erkrankung sein Comeback feiert, und dem zweifachen Tour-Sieger Jayden Schaper (RSA). In Runde 2 muss das Trio auf den Nachmittag warten: Freitag, 13:05 Uhr, Tee 1.
Champions unter sich: Garcia, Wiesberger & Jarvis
Ebenfalls am Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr vom 10. Tee, steht Sergio Garcia (ESP) am Abschlag – einer von vier Major-Champions im Feld. Der Ryder-Cup-Rekordpunktesammler spielt gemeinsam mit dem österreichischen Routinier Bernd Wiesberger und dem aufstrebenden Südafrikaner Casey Jarvis. In Runde 2 starten sie freitags um 13:15 Uhr vom 1. Tee.
BMW International Open 2026: Turnier-Überblick
BMW International Open 2026 – Turnier-Überblick
| Turnier |
BMW International Open 2026 |
| Edition |
37. Auflage |
| Tour |
DP World Tour |
| Ort |
Golfclub München Eichenried |
| Datum |
2.–5. Juli 2026 |
| Pro-Am |
1. Juli 2026 (freier Eintritt) |
| Gesamtpreisgeld |
3.000.000 USD |
| Siegerprämie |
510.000 USD |
| TV (Deutschland) |
MagentaTV / Magenta Sport |
| Tickets |
ab 40 € (Tageskarte Do/Fr), ab 50 € (Sa/So) |
Die BMW International Open 2026 ist das Finale des European Swing der DP World Tour – des vierten von fünf globalen Swings in dieser Saison. Wer am Sonntagabend die Trophäe in den Händen hält, streicht neben 510.000 USD Preisgeld auch 585 Race-to-Dubai-Punkte ein und sichert sich damit eine Startberechtigung für die prestigeträchtigsten Turniere des zweiten Saisonhalbjahres. In Deutschland überträgt MagentaTV das Turnier in vollem Umfang; zusätzlich sind tägliche Live-Fenster im Free-TV geplant.
BMW International Open Tee Times Runde 3 & 4
Die Startzeiten für Runde 3 (Samstag, 4. Juli) und Runde 4 (Sonntag, 5. Juli) werden jeweils am Vorabend nach Ende der vorangegangenen Runde veröffentlicht. Ab Runde 3 starten nur noch die 65 besten Spieler (und geteilte), ausschließlich vom 1. Tee. Die aktuellen Tee Times und das Leaderboard findest du wie gewohnt live im Greenfeed auf dieser Website.