


De starttijden voor de BMW International Open 2026 zijn bekend! Op donderdag 2 juli 2026 gaat bij de Golfclub München Eichenried de 37e editie van het meest traditionele Duitse toernooi op de DP World Tour van start. In de schijnwerpers staat Eugenio Chacarra, die als winnaar van de laatste twee toernooien op weg is naar een historische hattrick – vergezeld door titelverdediger Daniel Brown, Race to Dubai-leider Patrick Reed en twaalf Duitse profs. Hier vindt u een overzicht van alle starttijden voor ronde 1 en ronde 2.
Hier vindt u het live-klassement van de BMW International Open.
In ronde 1 wordt gestart vanaf de 1e en de 10e Tee (split Tee). Er zijn twee startgroepen: de ochtendronde begint om 07:30 uur, de middagronde om 12:45 uur. Alle 156 spelers starten in 52 groepjes van drie.
| Tijd | Tee | Groep | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07:40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07:50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08:20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (VS) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 08:50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09:00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09:20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09:30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 07:40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 08:00 | 10 | 17 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08:20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08:30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 08:40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrian (VAE) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08:50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 09:10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (VS) |
| 09:30 | 10 | 26 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Middaggroep — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12:55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13:15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13:35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (VS) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 13:45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13:55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14:05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (VS) |
| 14:15 | 1 | 36 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14:25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 14:45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 10 | Middaggroep — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12:55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13:05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 13:35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14:05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14:15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (VS) |
| 14:25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14:35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14:45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
In ronde 2 blijven de groepjes van drie hetzelfde, maar de startgroepen wisselen: wie donderdagochtend startte, slaat vrijdagmiddag af, en omgekeerd. De eerste afslag is opnieuw om 07:30 uur.
| Tijd | Tee | Groep | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07:40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 07:50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 08:20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08:50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09:00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (VS) |
| 09:10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09:20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09:30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07:40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08:00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08:20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (VS) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 08:30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08:40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08:50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (VS) |
| 09:00 | 10 | 23 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09:10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 09:30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 1 | Middaggroep — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 12:55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 13:15 | 1 | 30 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13:35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazabal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13:45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 13:55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrian (VAE) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14:05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 14:25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 14:45 | 1 | 39 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Middaggroep — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12:55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13:05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13:35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (VS) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 14:05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14:15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14:35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14:45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Twaalf Duitsers staan op de deelnemerslijst van de BMW International Open 2026 in Eichenried – zo veel als zelden tevoren. Maar liefst twee groepen bestaan uitsluitend uit Duitse professionals.
Het eerste Duitse trio begint donderdag om 07:40 uur vanaf de 10e Tee: Major-kampioen Martin Kaymer en de DP World Tour-winnaars Freddy Schott en Nicolai von Dellingshausen vormen een van de meest emotionele groepen van de ochtend. In ronde 2 verschijnt dit trio pas op vrijdagmiddag om 12:55 uur op de 1e Tee.
Het tweede volledig Duitse trio staat gepland voor de middagronde op donderdag, om 12:55 uur vanaf de eerste Tee: Matti Schmid, Marcel Siem en Marcel Schneider starten samen – een thuiswedstrijd van een bijzondere soort, want Marcel Siem bracht als kind vele uren door in Eichenried, waar zijn ouders in de jaren negentig het clubrestaurant runden. In ronde 2 start dit trio al op vrijdag om 07:40 uur vanaf de 10e Tee.
Overige Duitse starttijden in ronde 1:
Veruit de meest in het oog springende combinatie van de eerste twee rondes is groep 29. Om 13:05 uur vanaf de eerste Tee nemen drie voormalige winnaars het tegen elkaar op: Eugenio Chacarra (ESP), de huidige topfavoriet en winnaar van de laatste twee toernooien op de DP World Tour, neemt het op tegen Daniel Brown (ENG), de titelverdediger van 2025, en Thriston Lawrence (RSA), die in Eichenried al in 2023 zegevierde. Chacarra wil als eerste speler sinds Rory McIlroy in 2014 drie DP World Tour-toernooien op rij winnen – en tegelijkertijd de European Swing-titel veiligstellen. In ronde 2 starten de drie op vrijdag om 07:50 uur vanaf Tee 10.
Direct na Chacarra slaat Kota Kaneko (JPN) om 13:15 uur af – de enige speler die de Spanjaard de European Swing-titel nog kan betwisten. Daarvoor moet de Japanner echter wel winnen. Aan zijn zijde: Joaquin Niemann (CHI), een van de spelers in de beste vorm ter wereld, en de opkomende Zuid-Afrikaan Yurav Premlall. In ronde 2 gaat het trio al op vrijdag om 08:00 uur van start vanaf Tee 10.
Donderdag om 07:50 uur start Patrick Reed (VS), de huidige koploper van de Race to Dubai-ranglijst, vanaf Tee 10. De Masters-kampioen neemt het op tegen de teruggekeerde Marco Penge (ENG), die na een langdurige ziekte zijn comeback viert, en de tweevoudig Tour-winnaar Jayden Schaper (RSA). In ronde 2 moet het trio wachten tot de middag: vrijdag, 13:05 uur, Tee 1.
Ook op donderdagochtend, om 08:00 uur vanaf Tee 10, staat Sergio Garcia (ESP) aan de start – een van de vier major-kampioenen in het deelnemersveld. De speler met het recordaantal Ryder Cup-punten speelt samen met de Oostenrijkse veteraan Bernd Wiesberger en de opkomende Zuid-Afrikaan Casey Jarvis. In ronde 2 starten ze vrijdag om 13:15 uur vanaf tee 1.
| Toernooi | BMW International Open 2026 |
| Editie | 37e editie |
| Tour | DP World Tour |
| Locatie | Golfclub München Eichenried |
| Datum | 2–5 juli 2026 |
| Pro-Am | 1 juli 2026 (gratis toegang) |
| Totaal prijzengeld | 3.000.000 USD |
| Prijs voor de winnaar | 510.000 USD |
| TV (Duitsland) | MagentaTV / Magenta Sport |
| Tickets | vanaf 40 € (dagkaart do/vr), vanaf 50 € (za/zo) |
De BMW International Open 2026 is de finale van de European Swing van de DP World Tour – de vierde van vijf wereldwijde swings dit seizoen. Wie zondagavond de trofee in handen heeft, strijkt naast 510.000 USD aan prijzengeld ook 585 Race-to-Dubai-punten op en verzekert zich daarmee van een startplaats voor de meest prestigieuze toernooien van de tweede helft van het seizoen. In Duitsland zendt MagentaTV het toernooi volledig uit; daarnaast zijn er dagelijkse live-uitzendingen op de gratis televisie gepland.
De starttijden voor ronde 3 (zaterdag 4 juli) en ronde 4 (zondag 5 juli) worden telkens de avond ervoor, na afloop van de voorgaande ronde, bekendgemaakt. Vanaf ronde 3 starten alleen nog de 65 beste spelers (en gedeelde plaatsen), uitsluitend vanaf de 1e Tee. De actuele starttijden en het klassement vind je zoals gewoonlijk live in de Greenfeed op deze website.
01 Jul 2026
Ook Joaquín Niemann doet weer mee aan de BMW International Open. Hier zijn de Tee-tijden. (Foto: BMW Group)