


Les horaires de départ du BMW International Open 2026 sont enfin connus ! Le jeudi 2 juillet 2026, le coup d'envoi de la 37e édition du tournoi allemand le plus traditionnel du DP World Tour sera donné au Golfclub München Eichenried. Tous les regards seront tournés vers Eugenio Chacarra, vainqueur des deux dernières éditions, qui vise un triplé historique, aux côtés du tenant du titre Daniel Brown, du leader du Race to Dubai Patrick Reed et de douze professionnels allemands. Vous trouverez ici un aperçu de tous les horaires de départ pour les 1er et 2e tours.
Vous trouverez ici le classement en direct du BMW International Open.
Le premier tour débutera depuis les tees n° 1 et n° 10 (départ en deux groupes). Il y aura deux vagues de départ : la session du matin commencera à 7 h 30, celle de l’après-midi à 12 h 45. Les 156 joueurs s’élanceront répartis en 52 groupes de trois.
| Heure | Tee | Groupe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07h30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07 h 40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07 h 50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 08h00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frédéric (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08 h 10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08 h 20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08 h 30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08 h 40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (États-Unis) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 08 h 50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09 h 00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 09 h 10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09 h 20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09h30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07h30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 07 h 40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07 h 50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (États-Unis) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 08 h 00 | 10 | 17 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 08 h 10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08 h 20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08 h 30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (ÉCOS) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 08 h 40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrian (EAU) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08 h 50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 09 h 00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (Corée du Sud) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 09 h 10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 09 h 20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (États-Unis) |
| 09 h 30 | 10 | 26 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Groupe de l'après-midi — | |||||
| 12 h 45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12 h 55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (ALL) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13 h 05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13 h 15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 13 h 25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13 h 35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (États-Unis) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, José Luis (ESP) |
| 13 h 45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (ALL) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13 h 55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14 h 05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (États-Unis) |
| 14 h 15 | 1 | 36 | Young, Daniel (Écosse) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14 h 25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Félix (FRA) |
| 14 h 35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 14 h 45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 10 | Groupe de l'après-midi — | |||||
| 12 h 45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12 h 55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13 h 05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13 h 15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13 h 25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (ALL) |
| 13 h 35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 13 h 45 | 10 | 46 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13 h 55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14 h 05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14 h 15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (États-Unis) |
| 14 h 25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (ALL) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14 h 35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clément (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14 h 45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
Pour le 2e tour, les groupes de trois restent identiques, mais l'ordre de départ est inversé : ceux qui ont pris le départ jeudi matin joueront vendredi après-midi, et inversement. Le premier départ est à nouveau prévu à 7 h 30.
| Heure | Tee | Groupe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07h30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (ÉCOS) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07 h 40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 07 h 50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08h00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08 h 10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (ALL) |
| 08 h 20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 08 h 30 | 1 | 7 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08 h 40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08 h 50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09h00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (États-Unis) |
| 09 h 10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (ALL) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09 h 20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clément (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09h30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07h30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07 h 40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (ALL) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07 h 50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08 h 00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 08 h 10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08 h 20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (États-Unis) | Willett, Danny (ANG) | Ballester, José Luis (ESP) |
| 08 h 30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (ALL) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08 h 40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08 h 50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (États-Unis) |
| 09 h 00 | 10 | 23 | Young, Daniel (Écosse) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09 h 10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Félix (FRA) |
| 09 h 20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 09 h 30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 1 | Groupe de l'après-midi — | |||||
| 12 h 45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 12 h 55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (ALL) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13 h 05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 13 h 15 | 1 | 30 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 13 h 25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13 h 35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazabal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13 h 45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (ÉCOS) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 13 h 55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrian (EAU) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14 h 05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 14 h 15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (Corée du Sud) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 14 h 25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 14 h 35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (États-Unis) |
| 14 h 45 | 1 | 39 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Groupe de l'après-midi — | |||||
| 12 h 45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12 h 55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13 h 05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 13 h 15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frédéric (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13 h 25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13 h 35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13 h 45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13 h 55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (États-Unis) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 14 h 05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14 h 15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 14 h 25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14 h 35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14 h 45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Douze Allemands figurent sur la liste des participants au BMW International Open 2026 à Eichenried – un nombre rarement atteint auparavant. Deux groupes sont même composés exclusivement de professionnels allemands.
Le premier trio allemand prendra le départ jeudi à 7 h 40 depuis le 10e Tee: le champion de tournoi majeur Martin Kaymer ainsi que les vainqueurs du DP World Tour Freddy Schott et Nicolai von Dellingshausen forment l’un des groupes les plus émouvants de la matinée. Lors du deuxième tour, ce trio ne se présentera au 1er Tee que vendredi après-midi à 12 h 55.
Le deuxième trio entièrement allemand est prévu pour le tour de l'après-midi de jeudi, à 12 h 55 depuis le 1er Tee: Matti Schmid, Marcel Siem et Marcel Schneider prendront le départ ensemble – un match à domicile d’un genre particulier, car Marcel Siem a passé de nombreuses heures à Eichenried dans son enfance, où ses parents tenaient le restaurant du club dans les années 1990. Lors du deuxième tour, ce trio prendra le départ dès vendredi à 7 h 40 depuis le 10e Tee.
Autres heures de départ des Allemands lors du 1er tour :
Le groupe 29 est de loin le plus attendu des deux premiers tours. À 13 h 05, depuis le 1er Tee, trois anciens vainqueurs s'affronteront : Eugenio Chacarra (ESP), grand favori en titre et vainqueur des deux derniers tournois du DP World Tour, affrontera Daniel Brown (ENG), tenant du titre de 2025, ainsi que Thriston Lawrence (RSA), qui s'est déjà imposé à Eichenried en 2023. Chacarra souhaite devenir le premier joueur depuis Rory McIlroy en 2014 à remporter trois tournois consécutifs du DP World Tour – et s'assurer par la même occasion le titre de l'European Swing. Au deuxième tour, les trois joueurs prendront le départ vendredi à 7 h 50 depuis le 10e Tee.
Juste après Chacarra, Kota Kaneko (JPN) prendra le départ à 13 h 15 – le seul joueur encore en mesure de disputer le titre de l’European Swing à l’Espagnol. Pour cela, le Japonais devra toutefois s’imposer. À ses côtés : Joaquin Niemann (CHI), l’un des joueurs les plus en forme au monde, et le Sud-Africain Yurav Premlall, en pleine ascension. Pour le deuxième tour, le trio prendra le départ dès vendredi à 8 h depuis le 10e Tee.
Jeudi, à 7 h 50 depuis le 10e Tee, Patrick Reed (USA), actuel leader du classement de la Race to Dubai, prendra le départ. Le champion du Masters affrontera Marco Penge (ENG), de retour après une longue maladie, et Jayden Schaper (RSA), double vainqueur sur le Tour. Pour le deuxième tour, le trio devra attendre l’après-midi : vendredi, à 13 h 05, départ du 1er Tee.
Jeudi matin également, à 8 h depuis le 10e Tee, Sergio Garcia (ESP) prendra le départ – l’un des quatre champions de tournois majeurs présents dans le field. Le détenteur du record de points en Ryder Cup jouera aux côtés du vétéran autrichien Bernd Wiesberger et du Sud-Africain prometteur Casey Jarvis. Pour le deuxième tour, ils prendront le départ vendredi à 13 h 15 depuis le Tee n° 1.
| Tournoi | BMW International Open 2026 |
| Édition | 37e édition |
| Tour | DP World Tour |
| Lieu | Club de golf de Munich Eichenried |
| Date | Du 2 au 5 juillet 2026 |
| Pro-Am | 1er juillet 2026 (entrée libre) |
| Montant total des prix | 3 000 000 USD |
| Prime au vainqueur | 510 000 USD |
| Diffusion TV (Allemagne) | MagentaTV / Magenta Sport |
| Billets | à partir de 40 € (billet journalier jeud./ven.), à partir de 50 € (sam./dim.) |
Le BMW International Open 2026 est la finale de l'European Swing du DP World Tour – le quatrième des cinq circuits mondiaux de cette saison. Celui qui brandira le trophée dimanche soir remportera, outre un prix de 510 000 USD, 585 points « Race to Dubai », s’assurant ainsi une place pour les tournois les plus prestigieux de la seconde moitié de la saison. En Allemagne, MagentaTV retransmettra l’intégralité du tournoi ; des fenêtres quotidiennes en direct sont également prévues sur les chaînes gratuites.
Les heures de départ pour les 3e (samedi 4 juillet) et 4e (dimanche 5 juillet) tours seront publiées la veille au soir, à l’issue du tour précédent. À partir du 3e tour, seuls les 65 meilleurs joueurs (et ex æquo) prendront le départ, exclusivement depuis le 1er Tee. Tu trouveras comme d’habitude les heures de départ actuelles et le classement en direct dans la rubrique « Greenfeed » de ce site web.
01 Jul 2026
Joaquín Niemann sera lui aussi de retour au BMW International Open. Voici les horaires de départ. (Photo : BMW Group)