


¡Ya están aquí los horarios de salida del BMW International Open 2026! El jueves 2 de julio de 2026 dará comienzo, en el club de golf München Eichenried, la 37.ª edición del torneo alemán con más tradición del DP World Tour. El protagonista será Eugenio Chacarra, que, tras ganar las dos últimas ediciones, está a punto de lograr un triplete histórico, acompañado por el vigente campeón, Daniel Brown; el líder de la Race to Dubai, Patrick Reed; y doce profesionales alemanes. Aquí encontrarás un resumen de todos los horarios de salida de la primera y la segunda ronda.
Aquí encontrará la clasificación en directo del BMW International Open.
En la primera ronda se saldrá desde los Tees 1 y 10 (salida dividida). Habrá dos tandas de salida: la ronda de la mañana comenzará a las 07:30 h y la de la tarde, a las 12:45 h. Los 156 jugadores saldrán en 52 grupos de tres.
| Hora | Tee | Grupo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07:40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07:50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (EE. UU.) |
| 08:00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frédéric (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08:20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (EE. UU.) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 08:50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Iván (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09:00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (EE. UU.) |
| 09:10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09:20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09:30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Ángel (ESP) |
| 07:40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (EE. UU.) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 08:00 | 10 | 17 | García, Sergio (España) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08:20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08:30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 08:40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrián (EAU) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08:50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (Corea del Sur) | García, Sebastián (ESP) |
| 09:10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | García-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (EE. UU.) |
| 09:30 | 10 | 26 | Gallegos, Andrés Germán (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Grupo de la tarde — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12:55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13:15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquín (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13:35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (EE. UU.) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, José Luis (ESP) |
| 13:45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13:55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14:05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (EE. UU.) |
| 14:15 | 1 | 36 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14:25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Félix (FRA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (EE. UU.) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 14:45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 10 | Grupo de la tarde — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12:55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13:05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 13:35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Víctor (FRA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Meronk, Adrián (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Ángel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14:05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14:15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (EE. UU.) |
| 14:25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (Alemania) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14:35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clément (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14:45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
En la segunda ronda, los grupos de tres jugadores siguen siendo los mismos, pero se invierten los turnos de salida: quienes salieron el jueves por la mañana, saldrán el viernes por la tarde, y viceversa. La primera salida tendrá lugar de nuevo a las 07:30.
| Hora | Tee | Grupo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (ESC) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07:40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 07:50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 08:20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Víctor (FRA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Meronk, Adrián (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Ángel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08:50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09:00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (EE. UU.) |
| 09:10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (Alemania) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09:20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clément (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09:30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07:40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08:00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquín (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08:20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (EE. UU.) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, José Luis (ESP) |
| 08:30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08:40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08:50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (EE. UU.) |
| 09:00 | 10 | 23 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (Suecia) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09:10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Félix (FRA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (EE. UU.) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 09:30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 1 | Grupo de la tarde — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Ángel (ESP) |
| 12:55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (EE. UU.) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 13:15 | 1 | 30 | García, Sergio (España) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13:35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13:45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 13:55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrián (EAU) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14:05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (Corea del Sur) | García, Sebastián (ESP) |
| 14:25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | García-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (EE. UU.) |
| 14:45 | 1 | 39 | Gallegos, Andrés Germán (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Grupo de la tarde — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12:55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13:05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (EE. UU.) |
| 13:15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frédéric (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13:35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (EE. UU.) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 14:05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Iván (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14:15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (EE. UU.) |
| 14:25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14:35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14:45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Doce alemanes figuran en la lista de participantes del BMW International Open 2026 en Eichenried, una cifra poco habitual hasta la fecha. Hay nada menos que dos grupos compuestos exclusivamente por profesionales alemanes.
El primer trío alemán saldrá el jueves a las 07:40 h desde el Tee 10: el campeón de un Major, Martin Kaymer, y los ganadores de la DP World Tour, Freddy Schott y Nicolai von Dellingshausen, forman uno de los grupos más emocionantes de la mañana. En la segunda ronda, este trío no se presentará en el Tee 1 hasta el viernes por la tarde, a las 12:55.
El segundo trío íntegramente alemán está previsto para la ronda de la tarde del jueves, a las 12:55 h desde el Tee 1: Matti Schmid, Marcel Siem y Marcel Schneider saldrán juntos —un partido en casa muy especial, ya que Marcel Siem pasó muchas horas de niño en Eichenried, donde sus padres regentaban el restaurante del club en la década de los noventa. En la segunda ronda, este trío comenzará ya el viernes a las 07:40 h desde el Tee 10.
Otras horas de salida de los jugadores alemanes en la primera ronda:
El emparejamiento que, con diferencia, más atención acapara en las dos primeras rondas es el del grupo 29. A las 13:05 h, desde el Tee 1, se enfrentarán tres antiguos ganadores: Eugenio Chacarra (ESP), el gran favorito y ganador de los dos últimos torneos de la DP World Tour, se enfrentará a Daniel Brown (ENG), el vigente campeón de 2025, así como a Thriston Lawrence (RSA), que ya triunfó en Eichenried en 2023. Chacarra quiere convertirse en el primer jugador desde Rory McIlroy en 2014 en ganar tres torneos consecutivos del DP World Tour y, al mismo tiempo, asegurarse el título del European Swing. En la segunda ronda, los tres saldrán el viernes a las 07:50 desde el Tee 10.
Justo después de Chacarra, Kota Kaneko (JPN) saldrá al campo a las 13:15 h: es el único que aún puede disputarle al español el título del European Swing. Para ello, sin embargo, el japonés debe ganar. A su lado estarán Joaquín Niemann (CHI), uno de los jugadores en mejor forma del mundo, y el prometedor sudafricano Yurav Premlall. En la segunda ronda, el trío comenzará el viernes a las 08:00 h desde el Tee 10.
El jueves, a las 07:50 h desde el Tee 10, saldrá Patrick Reed (EE. UU.), actual líder de la clasificación de la Race to Dubai. El campeón del Masters se enfrentará al reaparecido Marco Penge (ENG), que celebra su regreso tras una larga enfermedad, y al dos veces ganador de la Tour Jayden Schaper (RSA). En la segunda ronda, el trío tendrá que esperar a la tarde: el viernes, a las 13:05 h, desde el Tee 1.
También el jueves por la mañana, a las 08:00 h desde el Tee 10, estará Sergio García (ESP) en la salida, uno de los cuatro campeones de Grandes del campo. El jugador con más puntos de la historia de la Ryder Cup jugará junto al veterano austriaco Bernd Wiesberger y al prometedor sudafricano Casey Jarvis. En la segunda ronda, saldrán el viernes a las 13:15 h desde el Tee 1.
| Torneo | BMW International Open 2026 |
| Edición | 37.ª edición |
| Tour | DP World Tour |
| Lugar | Club de golf München Eichenried |
| Fecha | Del 2 al 5 de julio de 2026 |
| Pro-Am | 1 de julio de 2026 (entrada gratuita) |
| Premio total | 3 000 000 USD |
| Premio al ganador | 510 000 USD |
| Televisión (Alemania) | MagentaTV / Magenta Sport |
| Entradas | a partir de 40 € (entrada de un día, jueves/viernes), a partir de 50 € (sábado/domingo) |
El BMW International Open 2026 es la final del European Swing del DP World Tour, el cuarto de los cinco circuitos mundiales de esta temporada. Quien levante el trofeo el domingo por la noche se llevará, además de 510 000 USD en premios, 585 puntos de la Race to Dubai, lo que le garantiza una plaza en los torneos más prestigiosos de la segunda mitad de la temporada. En Alemania, MagentaTV retransmitirá el torneo en su totalidad; además, están previstas retransmisiones diarias en directo en televisión en abierto.
Las horas de salida para la tercera ronda (sábado, 4 de julio) y la cuarta ronda (domingo, 5 de julio) se publicarán la noche anterior, una vez finalizada la ronda anterior. A partir de la tercera ronda, solo participarán los 65 mejores jugadores (y los empatados), exclusivamente desde el Tee 1. Las horas de salida actuales y la clasificación las encontrarás, como de costumbre, en directo en Greenfeed, en esta página web.
01 Jul 2026
Joaquín Niemann también vuelve a participar en el BMW International Open. Aquí están los horarios de salida. (Foto: BMW Group)