


Sono stati resi noti gli orari di partenza del BMW International Open 2026! Giovedì 2 luglio 2026, presso il Golfclub München Eichenried, prenderà il via la 37ª edizione del torneo tedesco più ricco di tradizione del DP World Tour. Al centro dell’attenzione c’è Eugenio Chacarra, vincitore delle ultime due edizioni e in corsa per una storica tripletta, affiancato dal detentore del titolo Daniel Brown, dal leader della Race to Dubai Patrick Reed e da dodici professionisti tedeschi. Qui trovate una panoramica di tutti gli orari di partenza per il primo e il secondo giro.
Qui trovate la classifica in tempo reale del BMW International Open.
Nel primo giro si parte dal Tee 1 e dal Tee 10 (split tee). Sono previste due ondate di partenza: il giro mattutino inizia alle 07:30, quello pomeridiano alle 12:45. Tutti i 156 giocatori partiranno in 52 gruppi da tre.
| Ora | Tee | Gruppo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07:40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07:50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frédéric (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08:20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 08:50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09:00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09:20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09:30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 07:40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 08:00 | 10 | 17 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08:20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08:30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 08:40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrian (EAU) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08:50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 09:10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 09:30 | 10 | 26 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Gruppo pomeridiano — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12:55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13:15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13:35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 13:45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13:55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14:05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14:25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 14:45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 10 | Gruppo del pomeriggio — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12:55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13:05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 13:35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14:05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14:15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14:35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14:45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
Nel secondo giro i gruppi da tre rimangono gli stessi, ma l’ordine di partenza si inverte: chi giovedì mattina è partito per primo, venerdì pomeriggio partirà per secondo e viceversa. Il primo tee time è nuovamente fissato alle ore 07:30.
| Ora | Tee | Gruppo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07:40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 07:50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 08:20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastián (COL) | Pérez, Victor (FRA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RSA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08:50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09:00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09:20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09:30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RSA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07:40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RSA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08:00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RSA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08:20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 08:30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08:40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08:50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (SWE) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09:10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 09:30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RSA) |
| — Tee 1 | Gruppo del pomeriggio — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 12:55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RSA) |
| 13:15 | 1 | 30 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RSA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RSA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13:35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazabal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13:45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RSA) |
| 13:55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrian (EAU) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14:05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RSA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 14:25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RSA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RSA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 14:45 | 1 | 39 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Gruppo pomeridiano — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12:55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13:05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frédéric (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13:35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RSA) | Celli, Filippo (ITA) |
| 14:05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14:15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14:35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14:45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Dodici tedeschi figurano nella lista dei partecipanti al BMW International Open 2026 di Eichenried – un numero che raramente si è visto prima. Ben due gruppi sono composti esclusivamente da professionisti tedeschi.
Il primo trio tedesco partirà giovedì alle 07:40 dal Tee n. 10: il campione dei Major Martin Kaymer e i vincitori della DP World Tour Freddy Schott e Nicolai von Dellingshausen formano uno dei gruppi più emozionanti della mattinata. Nel secondo giro, questo trio scenderà in campo solo venerdì pomeriggio alle 12:55 dal primo Tee.
Il secondo trio interamente tedesco è previsto per il giro pomeridiano di giovedì, alle 12:55 dal primo Tee: Matti Schmid, Marcel Siem e Marcel Schneider partiranno insieme – una partita in casa davvero speciale, poiché da bambino Marcel Siem ha trascorso molte ore a Eichenried, dove i suoi genitori gestivano il ristorante del club negli anni ’90. Nel secondo giro, questo trio partirà già venerdì alle ore 07:40 dal Tee n. 10.
Altri orari di partenza dei giocatori tedeschi nel primo giro:
Il gruppo di gran lunga più atteso dei primi due giri è il numero 29. Alle 13:05 dal Tee n. 1 si affronteranno tre ex vincitori: Eugenio Chacarra (ESP), attuale favorito e vincitore degli ultimi due tornei del DP World Tour, affronterà Daniel Brown (ENG), detentore del titolo del 2025, e Thriston Lawrence (RSA), che ha già trionfato a Eichenried nel 2023. Chacarra punta a diventare il primo giocatore dopo Rory McIlroy nel 2014 a vincere tre tornei consecutivi del DP World Tour – e allo stesso tempo ad aggiudicarsi il titolo dell’European Swing. Nel secondo giro, i tre partiranno venerdì alle 07:50 dal Tee 10.
Subito dopo Chacarra , alle 13:15 partirà Kota Kaneko (JPN), l’unico giocatore che può ancora contendere allo spagnolo il titolo dell’European Swing. Per farlo, però, il giapponese deve vincere. Al suo fianco: Joaquin Niemann (CHI), uno dei giocatori più in forma al mondo, e l’emergente sudafricano Yurav Premlall. Nel secondo giro, il trio partirà già venerdì alle ore 08:00 dal Tee n. 10.
Giovedì alle ore 07:50 dal Tee n. 10 partirà Patrick Reed (USA), l’attuale capolista della classifica Race to Dubai. Il campione del Masters dovrà vedersela con Marco Penge (ENG), al suo ritorno dopo una lunga malattia, e con Jayden Schaper (RSA), due volte vincitore del Tour. Nel secondo giro il trio dovrà attendere il pomeriggio: venerdì, alle 13:05, Tee 1.
Sempre giovedì mattina, alle ore 08:00 dal Tee 10, scenderà in campo Sergio Garcia (ESP), uno dei quattro campioni di Major presenti nel campo. Il giocatore che detiene il record di punti nella Ryder Cup giocherà insieme al veterano austriaco Bernd Wiesberger e all’emergente sudafricano Casey Jarvis. Nel secondo giro partiranno venerdì alle 13:15 dal Tee 1.
| Torneo | BMW International Open 2026 |
| Edizione | 37ª edizione |
| Tour | DP World Tour |
| Luogo | Golf Club München Eichenried |
| Data | 2–5 luglio 2026 |
| Pro-Am | 1° luglio 2026 (ingresso gratuito) |
| Montepremi complessivo | 3.000.000 USD |
| Premio al vincitore | 510.000 USD |
| TV (Germania) | MagentaTV / Magenta Sport |
| Biglietti | a partire da 40 € (biglietto giornaliero gio/ven), a partire da 50 € (sab/dom) |
Il BMW International Open 2026 è la finale dell’European Swing del DP World Tour – il quarto dei cinque circuiti globali di questa stagione. Chi domenica sera solleverà il trofeo in mano, oltre a un premio in denaro di 510.000 USD, otterrà anche 585 punti Race to Dubai, assicurandosi così il diritto di partecipare ai tornei più prestigiosi della seconda metà della stagione. In Germania, MagentaTV trasmetterà il torneo nella sua interezza; sono inoltre previste finestre quotidiane in diretta sulla TV in chiaro.
Gli orari di partenza per il 3° round (sabato 4 luglio) e il 4° round (domenica 5 luglio) saranno pubblicati la sera prima, al termine del round precedente. A partire dal 3° round, prenderanno il via solo i 65 migliori giocatori (e quelli a pari merito), esclusivamente dal 1° tee. Gli attuali tee time e la classifica sono disponibili come di consueto in diretta su Greenfeed su questo sito web.
01 Jul 2026
Anche Joaquín Niemann torna a partecipare al BMW International Open. Ecco gli orari di partenza. (Foto: BMW Group)