


Ogłoszono terminy startów w turnieju BMW International Open 2026! W czwartek, 2 lipca 2026 r., w klubie golfowym München Eichenried rozpocznie się 37. edycja najbardziej tradycyjnego niemieckiego turnieju w ramach DP World Tour. W centrum uwagi znajdzie się Eugenio Chacarra, który jako zwycięzca dwóch ostatnich turniejów jest na najlepszej drodze do historycznego hat-tricka – a towarzyszyć mu będą obrońca tytułu Daniel Brown, lider klasyfikacji Race to Dubai Patrick Reed oraz dwunastu niemieckich zawodowców. Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich godzin startowych dla rundy 1 i rundy 2.
Tutaj znajdą Państwo aktualną tabelę wyników BMW International Open na żywo.
W rundzie 1 gracze rozpoczynają grę z 1. i 10. Tee (split Tee). Przewidziano dwie fale startowe: ranna runda rozpoczyna się o godz. 07:30, a popołudniowa o godz. 12:45. Wszyscy 156 zawodnicy startują w 52 trójkach.
| Godzina | Tee | Grupa | Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 07:40 | 1 | 2 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 07:50 | 1 | 3 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 08:20 | 1 | 6 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RPA) | Celli, Filippo (Włochy) |
| 08:50 | 1 | 9 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 09:00 | 1 | 10 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 09:20 | 1 | 12 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 09:30 | 1 | 13 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 07:40 | 10 | 15 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RPA) |
| 08:00 | 10 | 17 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RPA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Norris, Shaun (RPA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 08:20 | 10 | 19 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazábal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 08:30 | 10 | 20 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RPA) |
| 08:40 | 10 | 21 | Otaegui, Adrian (ZEA) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 08:50 | 10 | 22 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RPA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 09:10 | 10 | 24 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RPA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RPA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 09:30 | 10 | 26 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 1 | Grupa popołudniowa — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 12:55 | 1 | 28 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Lawrence, Thriston (RPA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 13:15 | 1 | 30 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RPA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Ancer, Abraham (MEX) | Nørgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 13:35 | 1 | 32 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 13:45 | 1 | 33 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 13:55 | 1 | 34 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 14:05 | 1 | 35 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (Szwecja) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 14:25 | 1 | 37 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 14:45 | 1 | 39 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RPA) |
| — Tee 10 | Grupa popołudniowa — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 12:55 | 10 | 41 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RSA) |
| 13:05 | 10 | 42 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 13:35 | 10 | 45 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastian (COL) | Perez, Victor (FRA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Strydom, Ockie (RPA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 14:05 | 10 | 48 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 14:15 | 10 | 49 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 14:35 | 10 | 51 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 14:45 | 10 | 52 | Hollick, Michael (RPA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
W rundzie 2 trójki pozostają bez zmian – zmienia się jednak kolejność startów: ci, którzy startowali w czwartek rano, rozpoczną grę w piątek po południu i odwrotnie. Pierwszy start odbędzie się ponownie o godz. 07:30.
| Godzina | Tee | Grupa | Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| — Tee 1 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 1 | 1 | Morrison, James (ENG) | Law, David (SCO) | Micheluzzi, David (AUS) |
| 07:40 | 1 | 2 | Wu, Ashun (CHN) | Guerrier, Julien (FRA) | Kruyswijk, Jacques (RPA) |
| 07:50 | 1 | 3 | Campillo, Jorge (ESP) | Jordan, Matthew (ENG) | Rozner, Antoine (FRA) |
| 08:00 | 1 | 4 | Syme, Connor (SCO) | Olesen, Jacob Skov (DEN) | Manassero, Matteo (ITA) |
| 08:10 | 1 | 5 | Robinson Thompson, Brandon (ENG) | Kobori, Kazuma (NZL) | Foos, Dominic (GER) |
| 08:20 | 1 | 6 | Cabrera Bello, Rafa (ESP) | Muñoz, Sebastian (COL) | Perez, Victor (FRA) |
| 08:30 | 1 | 7 | Meronk, Adrian (POL) | Coussaud, Ugo (FRA) | Dean, Joe (ENG) |
| 08:40 | 1 | 8 | Strydom, Ockie (RPA) | Hidalgo, Angel (ESP) | Bradbury, Dan (ENG) |
| 08:50 | 1 | 9 | Elvira, Manuel (ESP) | Ding, Wenyi (CHN) | Scrivener, Jason (AUS) |
| 09:00 | 1 | 10 | Guillamoundeguy, Oihan (FRA) | Paratore, Renato (ITA) | Bryant, Davis (USA) |
| 09:10 | 1 | 11 | Steinlechner, Maximilian (AUT) | Rosenmueller, Thomas (GER) | Follett-Smith, Benjamin (ZIM) |
| 09:20 | 1 | 12 | Berry, Joshua (ENG) | Charmasson, Clement (FRA) | Peake, Ryan (AUS) |
| 09:30 | 1 | 13 | Hollick, Michael (RPA) | Kolle, Finn (GER) (AM) | Townsend, Hugo (SWE) |
| — Tee 10 | Morgenfeld — | |||||
| 07:30 | 10 | 14 | Ortiz, Carlos (MEX) | Ferguson, Ewen (SCO) | Sullivan, Andy (ENG) |
| 07:40 | 10 | 15 | Schmid, Matti (GER) | Siem, Marcel (GER) | Schneider, Marcel (GER) |
| 07:50 | 10 | 16 | Lawrence, Thriston (RPA) | Brown, Daniel (ENG) | Chacarra, Eugenio (ESP) |
| 08:00 | 10 | 17 | Kaneko, Kota (JPN) | Niemann, Joaquin (CHI) | Premlall, Yurav (RPA) |
| 08:10 | 10 | 18 | Ancer, Abraham (MEX) | Norgaard, Niklas (DEN) | Lindell, Oliver (FIN) |
| 08:20 | 10 | 19 | Dalke, Brad (USA) | Willett, Danny (ENG) | Ballester, Jose Luis (ESP) |
| 08:30 | 10 | 20 | Paul, Yannik (GER) | Couvra, Martin (FRA) | An, Byeong Hun (KOR) |
| 08:40 | 10 | 21 | Schmidt, Thomas (GER) (AM) | Zanotti, Fabrizio (Par) | Stone, Brandon (RSA) |
| 08:50 | 10 | 22 | Pepperell, Eddie (ENG) | Jamieson, Scott (SCO) | Crocker, Sean (USA) |
| 09:00 | 10 | 23 | Young, Daniel (SCO) | Bergstrom, Albin (Szwecja) | Kimsey, Nathan (ENG) |
| 09:10 | 10 | 24 | Sharma, Shubhankar (IND) | Baldwin, Matthew (ENG) | Mory, Felix (FRA) |
| 09:20 | 10 | 25 | Southgate, Matthew (ENG) | Johnston, Ryggs (USA) | Forsstrom, Simon (SWE) |
| 09:30 | 10 | 26 | Debove, Quentin (FRA) | Quayle, Anthony (AUS) | Van Tonder, Daniel (RPA) |
| — Tee 1 | Grupa popołudniowa — | |||||
| 12:45 | 1 | 27 | Langasque, Romain (FRA) | Hillier, Daniel (NZL) | Ayora, Angel (ESP) |
| 12:55 | 1 | 28 | Kaymer, Martin (GER) | Schott, Freddy (GER) | Von Dellingshausen, Nicolai (GER) |
| 13:05 | 1 | 29 | Penge, Marco (ENG) | Reed, Patrick (USA) | Schaper, Jayden (RPA) |
| 13:15 | 1 | 30 | Garcia, Sergio (ESP) | Wiesberger, Bernd (AUT) | Jarvis, Casey (RPA) |
| 13:25 | 1 | 31 | Norris, Shaun (RPA) | Neergaard-Petersen, Rasmus (DEN) | Lagergren, Joakim (SWE) |
| 13:35 | 1 | 32 | Elvira, Nacho (ESP) | Larrazabal, Pablo (ESP) | Rodrigues, Daniel (POR) |
| 13:45 | 1 | 33 | Del Rey, Alejandro (ESP) | Hill, Calum (SCO) | Naidoo, Dylan (RPA) |
| 13:55 | 1 | 34 | Otaegui, Adrian (ZEA) | Waring, Paul (ENG) | Van Driel, Darius (NED) |
| 14:05 | 1 | 35 | Bairstow, Sam (ENG) | Vaillant, Tom (FRA) | Du Plessis, Hennie (RPA) |
| 14:15 | 1 | 36 | Kieffer, Maximilian (GER) | Lee, Junghwan (KOR) | Garcia, Sebastian (ESP) |
| 14:25 | 1 | 37 | Arnaus, Adri (ESP) | Garcia-Heredia, Alfredo (ESP) | Lombard, Zander (RPA) |
| 14:35 | 1 | 38 | Jonsson, Tobias (SWE) | Broomhead, Jonathan (RPA) | Gumberg, Jordan (USA) |
| 14:45 | 1 | 39 | Gallegos, Andres German (ARG) | Vidal, Quim (ESP) | McKinney, Connor (AUS) |
| — Tee 10 | Grupa popołudniowa — | |||||
| 12:45 | 10 | 40 | Yule, Jack (ENG) | Kaewkanjana, Sadom (THA) | Tarren, Callum (ENG) |
| 12:55 | 10 | 41 | Ramsay, Richie (SCO) | Ravetto, David (FRA) | Clements, Todd (ENG) |
| 13:05 | 10 | 42 | Armitage, Marcus (ENG) | Luiten, Joost (NED) | Veerman, Johannes (USA) |
| 13:15 | 10 | 43 | Winther, Jeff (DEN) | Lacroix, Frederic (FRA) | Migliozzi, Guido (ITA) |
| 13:25 | 10 | 44 | Katsuragawa, Yuto (JPN) | Ko, Jeong Weon (FRA) | Girrbach, Joel (SUI) |
| 13:35 | 10 | 45 | Hoshino, Rikuya (JPN) | Schmidt, Ben (ENG) | Aphibarnrat, Kiradech (THA) |
| 13:45 | 10 | 46 | Gavins, Daniel (ENG) | Senior, Jack (ENG) | Fisher, Ross (ENG) |
| 13:55 | 10 | 47 | Palmer, Ryan (USA) | Ritchie, JC (RPA) | Celli, Filippo (Włochy) |
| 14:05 | 10 | 48 | Gouveia, Ricardo (POR) | Cantero, Ivan (ESP) | Mazzoli, Stefano (ITA) |
| 14:15 | 10 | 49 | Biondi Figueiredo, Frederico (BRA) | Adam, Cameron (SCO) | Logan, Hunter (USA) |
| 14:25 | 10 | 50 | Levy, Alexander (FRA) | Repetto Taylor, Rocco (ESP) | Walker, Euan (SCO) |
| 14:35 | 10 | 51 | Toorop, Mike (NED) | Zhou, Yanhan (CHN) | De Leo, Gregorio (ITA) |
| 14:45 | 10 | 52 | Williams, Robin (RSA) | Bjerregaard, Lucas (DEN) | Buchanan, Jack (AUS) |
Na liście startowej turnieju BMW International Open 2026 w Eichenried znajduje się dwunastu Niemców – tak wielu jak rzadko kiedy wcześniej. Aż dwie grupy składają się wyłącznie z niemieckich zawodowców.
Pierwsza niemiecka trójka wyruszy w czwartek o godz. 07:40 z 10. Tee: mistrz turniejów wielkoszlemowych Martin Kaymer oraz zwycięzcy DP World Tour Freddy Schott i Nicolai von Dellingshausen tworzą jedną z najbardziej emocjonujących grup tego poranka. W drugiej rundzie to trio pojawi się na pierwszym Tee dopiero w piątek po południu o godz. 12:55.
Drugie całkowicie niemieckie trio ma wystartować w czwartkowej rundzie popołudniowej o godz. 12:55 z pierwszego Tee: Matti Schmid, Marcel Siem i Marcel Schneider wystartują razem – będzie to wyjątkowy mecz na własnym terenie, ponieważ Marcel Siem jako dziecko spędzał wiele godzin w Eichenried, gdzie w latach 90. jego rodzice prowadzili restaurację klubową. W rundzie 2 ta trójka wystartuje już w piątek o godz. 07:40 z 10. Tee.
Pozostałe niemieckie godziny startowe w rundzie 1:
Zdecydowanie najbardziej oczekiwanym pojedynkiem pierwszych dwóch rund jest grupa 29. O godz. 13:05 z pierwszego Tee zmierzą się ze sobą trzej byli zwycięzcy: Eugenio Chacarra (ESP), aktualny faworyt i zwycięzca dwóch ostatnich turniejów w ramach DP World Tour, zmierzy się z Danielem Brownem (ENG), obrońcą tytułu z 2025 roku, oraz Thriston Lawrence (RSA), który triumfował w Eichenried już w 2023 roku. Chacarra chce jako pierwszy gracz od czasów Rory'ego McIlroya w 2014 roku wygrać trzy turnieje DP World Tour z rzędu – i jednocześnie zapewnić sobie tytuł European Swing. W drugiej rundzie cała trójka wystartuje w piątek o godz. 07:50 z 10. Tee.
Zaraz po Chacarra o godz. 13:15 z tee wystartuje Kota Kaneko (JPN) – jedyny zawodnik, który może jeszcze odebrać Hiszpanowi tytuł European Swing. Aby to osiągnąć, Japończyk musi jednak wygrać. U jego boku: Joaquin Niemann (CHI), jeden z najlepiej dysponowanych graczy na świecie, oraz wschodząca gwiazda z RPA, Yurav Premlall. W drugiej rundzie ta trójka rozpocznie grę już w piątek o godz. 08:00 z 10. Tee.
W czwartek o godz. 07:50 z 10. Tee wystartuje Patrick Reed (USA), aktualny lider rankingu Race to Dubai. Mistrz Masters zmierzy się z powracającym Marco Penge (ENG), który świętuje swój powrót po długotrwałej chorobie, oraz dwukrotnym zwycięzcą turniejów na Tourze, Jaydenem Schaperem (RSA). W drugiej rundzie ta trójka zagra dopiero po południu: w piątek o godz. 13:05 z Tee nr 1.
Również w czwartek rano, o godz. 08:00 z 10. Tee, na Tee stanie Sergio Garcia (ESP) – jeden z czterech mistrzów turniejów wielkoszlemowych w stawce. Rekordzista pod względem liczby punktów zdobytych w Ryder Cup zagra razem z austriackim weteranem Berndem Wiesbergerem oraz wschodzącą gwiazdą z RPA, Caseyem Jarvisem. W drugiej rundzie wystartują w piątek o godz. 13:15 z Tee nr 1.
| Turniej | BMW International Open 2026 |
| Edycja | 37. edycja |
| Tour | DP World Tour |
| Miejsce | Klub golfowy München Eichenried |
| Data | 2–5 lipca 2026 r. |
| Pro-Am | 1 lipca 2026 r. (wstęp wolny) |
| Łączna pula nagród | 3 000 000 USD |
| Nagroda dla zwycięzcy | 510 000 USD |
| Telewizja (Niemcy) | MagentaTV / Magenta Sport |
| Bilety | od 40 € (bilet dzienny czw./pt.), od 50 € (sob./niedz.) |
Turniej BMW International Open 2026 stanowi finał europejskiej serii DP World Tour – czwartej z pięciu globalnych serii w tym sezonie. Ten, kto w niedzielę wieczorem trzymać będzie trofeum w rękach, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 510 000 USD zdobędzie również 585 punktów w klasyfikacji Race to Dubai, zapewniając sobie tym samym prawo startu w najbardziej prestiżowych turniejach drugiej połowy sezonu. W Niemczech turniej będzie w całości transmitowany przez MagentaTV; dodatkowo planowane są codzienne transmisje na żywo w telewizji ogólnodostępnej.
Godziny startowe dla rundy 3 (sobota, 4 lipca) i rundy 4 (niedziela, 5 lipca) będą publikowane odpowiednio poprzedniego wieczoru, po zakończeniu poprzedniej rundy. Od rundy 3 startuje już tylko 65 najlepszych graczy (oraz ci z ex aequo), wyłącznie z pierwszego Tee. Aktualne czasy startów i tabelę wyników znajdziesz jak zwykle na żywo w sekcji Greenfeed na tej stronie internetowej.
01 Jul 2026
Również Joaquín Niemann ponownie weźmie udział w turnieju BMW International Open. Oto godziny rozpoczęcia rund. (Zdjęcie: BMW Group)